Internacionales
Nascar en Sonoma: Kyle Larson arrancará desde la Pole Position
Kyle Larson, piloto del Chevrolet # 5 del Hendrick Motorsports, ganador de la "Coca-Cola 600" del domingo pasado en el Charlotte Motor Speedway, es uno de los 3 ganadores múltiples esta temporada, junto a Martin Truex Jr. y Alex Bowman.
"Miyata" arrancará desde la Pole Position en la Toyota/Save Mart 350 el próximo domingo en el Sonoma Raceway, lo que marcará la 16° fecha del campeonato 2021 de la Cup Series.
Para determinar la gilla de partida, esta vez sin actividad previa en pista por los protocolos, Nascar se adaptó a la prevención contra el Coronavirus la temporada pasada, con lo que las prácticas y la clasificación se eliminaron en la mayoría de los eventos de las series nacionales para limitar el tiempo en la pista, la exposición y reducir los costos del fin de semana en cada carrera.
Para determinar las alineaciones iniciales, los oficiales de la competencia usaron sorteos agrupados, agregaron sistema de inversión de posiciones para las dobles carteleras de fin de semana y finalmente adoptaron una fórmula de métricas de rendimiento. Este último formato de métricas permanece en su lugar esta temporada, basándose en el rendimiento tanto de carreras individuales como de los resultados de toda la temporada.
La siguiente es la grilla para la carrera de la Cup Series tras el sorteo realizado ayer miércoles.
Pos. | Piloto | Auto # | Equipo |
1 | Kyle Larson | 5 | Hendrick Motorsports |
2 | Chase Elliott | 9 | Hendrick Motorsports |
3 | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports |
4 | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing |
5 | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing |
6 | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing |
7 | Alex Bowman | 48 | Hendrick Motorsports |
8 | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing |
9 | Brad Keselowski | 2 | Team Penske |
10 | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing |
11 | Ryan Blaney | 12 | Team Penske |
12 | Chris Buescher | 17 | Roush Fenway Racing |
13 | Joey Logano | 22 | Team Penske |
14 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing |
15 | Bubba Wallace | 23 | 23XI Racing |
16 | Daniel Suarez | 99 | Trackhouse Racing Team |
17 | Matt DiBenedetto | 21 | Wood Brothers Racing |
18 | Erik Jones | 43 | Richard Petty Motorsports |
19 | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing |
20 | Christopher Bell | 20 | Joe Gibbs Racing |
21 | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports |
22 | Corey LaJoie | 7 | Spire Motorsports |
23 | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing |
24 | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing |
25 | Chase Briscoe | 14 | Stewart-Haas Racing |
26 | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing |
27 | Ryan Preece | 37 | JTG Daugherty Racing |
28 | Anthony Alfredo | 38 | Front Row Motorsports |
29 | Ross Chastain | 42 | Chip Ganassi Racing |
30 | Kurt Busch | 1 | Chip Ganassi Racing |
31 | Ben Rhodes | 77 | Spire Motorsports |
32 | James Davison | 15 | Rick Ware Racing |
33 | Quin Houff | 00 | StarCom Racing |
34 | Garrett Smithley | 53 | Rick Ware Racing |
35 | Scott Heckert | 78 | Live Fast Motorsports |
36 | Josh Bilicki | 52 | Rick Ware Racing |
37 | Cody Ware | 51 | Petty Ware Racing |
Las prácticas y clasificación están programados tentativamente para ocho carreras de la Cup Series este año.
El próximo evento de la Cup Series con clasificación programada para el 20 de junio en el Nashville Superspeedway.