Procar 4000
Procar 4000: Rossi y Pérez Bravo, los ganadores de las series de la Clase A en La Plata
Gastón Rossi y Emmanuel Pérez Bravo fueron los vencedores de las dos baterías de la novena fecha de la Clase A del Procar 4000, que se disputa en el “Mouras” de La Plata.
- Procar 4000: Rossi y Pérez Bravo, los ganadores de las series de la Clase A en La Plata
-
Procar 4000: el cronograma para seguir la novena fecha en La Plata
-
Procar 4000: Federico Lynn: "Vamos a utilizar las últimas carrera como una prueba"
-
Procar 4000: la Clase B sumará un nuevo piloto para la fecha en La Plata

El Procar 4000 disputa este fin de semana la novena fecha del campeonato en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, escenario en el que el sábado se llevó a cabo la clasificación y las dos series correspondientes de la Clase A. Estas últimas terminaron con victorias de Gastón Rossi y de Emmanuel Pérez Bravo.
Leer además: Procar 4000: Rossi, de la ilusión del bicampeonato en la Clase A a su experiencia en los 200Km de Buenos Aires
En la primera carrera corta, Rossi, que venía de hacer la pole con un tiempo de 1:38.901, hizo valer su posición de privilegio y vio la bandera a cuadros en el primer lugar, mientras que su escolta fue Agustín Campillay. En tanto, el podio lo completó Ramiro Apecetche, que hace su regreso a la categoría en esta fecha.
Top 10 - Primera serie de la Clase A del Procar 4000 en La Plata
Pos | Competidor | Vueltas | Última Vuelta | Dif | Gap | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gastón Rossi | 5 | 1:40.506 | - | - | 8:20.390 | 1:39.434 |
2 | Agustín Campillay | 4 | 1:40.457 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 6:40.342 | 1:39.717 |
3 | Ramiro Apeceche | 4 | 1:41.547 | 1 Vuelta | 6.214 | 6:46.556 | 1:40.463 |
4 | Juan Pablo Bessone | 4 | 1:42.226 | 1 Vuelta | 1.813 | 6:48.369 | 1:40.830 |
5 | Fabrizio Maggini | 4 | 1:42.152 | 1 Vuelta | 0.283 | 6:48.652 | 1:40.628 |
6 | Leonel Sotro | 4 | 1:42.919 | 1 Vuelta | 3.714 | 6:52.366 | 1:41.351 |
7 | Ezequiel Gómez | 4 | 1:42.340 | 1 Vuelta | 5.943 | 6:57.709 | 1:39.763 |
8 | Iván Heredia | 2 | 1:43.803 | 3 Vueltas | 0.527 | 5:58.236 | 1:41.853 |
9 | Ramiro Dailoff | 2 | In Box | 3 Vueltas | - | 6:03.682 | - |
10 | Cristian Valencia | 0 | - | 5 Vueltas | 2 Vueltas | - | - |
En tanto, la segunda batería de la divisional quedó en manos del “Tiki” Pérez Bravo: en una serie un poco más apretada que la primera, el protagonista de 39 años dominó de punta a punta las cinco vueltas que dispuso el trazado platense. Su principal amenaza durante toda la carrera fue Oscar “Zapallito” Sánchez, que completó el podio junto con Leonardo Nowak. Por otro lado, otro de los destacados de la serie fue el abandono de Alan Guevara, que pelea el campeonato-
Top 10 - Segunda serie de la Clase A del Procar 4000 en La Plata
Pos | Competidor | Vueltas | Última Vuelta | Dif. | Gap | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMANUEL PEREZ BRAVO | 5 | 1:40.610 | - | - | 8:20.020 | 1:39.677 |
2 | OSCAR SANCHEZ (M) | 5 | 1:41.160 | 4.092 | 4.092 | 8:24.112 | 1:40.334 |
3 | LEONARDO NOWAK | 5 | 1:41.459 | 4.800 | 0.708 | 8:24.820 | 1:40.308 |
4 | NICOLAS BIONDO | 5 | 1:41.798 | 9.705 | 4.905 | 8:29.725 | 1:40.883 |
5 | ALEJANDRO GOBETTO | 5 | 1:42.236 | 9.804 | 0.099 | 8:29.824 | 1:40.976 |
6 | LUIS MAGGINI (M) | 5 | 1:42.136 | 12.916 | 3.112 | 8:32.936 | 1:40.961 |
7 | LUIS MAGGINI (H) | 5 | 1:42.294 | 13.258 | 0.342 | 8:33.278 | 1:41.104 |
8 | GERMAN PIETRANERA | 5 | 1:42.630 | 13.929 | 0.671 | 8:33.949 | 1:40.850 |
9 | WALTER SOTRO (M) | 5 | 1:45.266 | 26.142 | 12.213 | 8:46.162 | 1:42.854 |
10 | ALAN GUEVARA | 1 | 1:42.877 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | 1:44.554 | 1:42.877 |
Los motores del Procar 4000 volverán a encenderse el domingo a las 14.45 para ponerle fin a la cita en La Plata con la carrera final, pactada a 14 vueltas o un máximo de 30 minutos.