TC Pickup y Mouras
TCPM: Lucas Bohdanowicz selló su cuarta pole position de la temporada
El chaqueño dominó la clasificación de la fecha número 12 del campeonato en La Plata.
    
            - Manuel Borgert y Juan Pablo Guiffrey fueron los escoltas.
- 
        TC: un importante equipo confirmó que armará un nueva marca para 2025
      
- 
        El show On Board de los 200 Kilómetros de Buenos Aires del TC2000
      
- 
        El detrás de escena del abrazo de Pechito López y Canapino en los 200Km de Buenos Aires del TC2000
      
  
  
   
  Lucas Bohdanowicz y la Dodge del Galarza Racing dominaron la clasificación del TC Pista Mouras en el autódromo de La Plata, escenario de la fecha número 12 de la temporada 2024. Manuel Borgert y Juan Pablo Guiffrey fueron los escoltas.
Leer además: Las costumbres que mantiene Pechito López para sentirse cerca de Argentina
Con un andar contundente, Bohdanowicz clavó los relojes en 1:26.453 y alcanzó su pole position número cuatro en lo que va de la temporada. El oriundo de General Pinedo superó por 50 centésimas a Borgert y por 76 a Guiffrey, mientras que Francisco Luengo se metió cuarto, a 79 y Denis Cifre completó el top cinco, a 83.
 Luego se ubicaron Sebastián NG, Leandro González, Juan José Conde, Juan Sapienza y Leonardo Forte.
Luego se ubicaron Sebastián NG, Leandro González, Juan José Conde, Juan Sapienza y Leonardo Forte.
Con estos resultados, Bohdanowicz largará junto a Guiffrey en la primera serie y Borgert hará lo propio con Luego en la segunda manga. Las baterías se pondrán en marcha 16:32 y 16:55hs, respectivamente.
Mirá todos los tiempos de la clasificación:
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | 
| 1 | 61 | BOHDANOWICZ LUCAS | DODGE | 2 | 01;26.453 | |
| 2 | 105 | BORGERT MANUEL | FORD | 4 | 01;26.960 | 0.507 | 
| 3 | 71 | GUIFFREY JUAN PABLO | TORINO | 4 | 01;27.218 | 0.765 | 
| 4 | 141 | LUENGO FRANCISCO | CHEVROLET | 4 | 01;27.248 | 0.795 | 
| 5 | 78 | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 4 | 01;27.290 | 0.837 | 
| 6 | 109 | NG SEBASTIÁN | FORD | 4 | 01;28.054 | 1.601 | 
| 7 | 77 | GONZÁLEZ LEANDRO | CHEVROLET | 4 | 01;28.345 | 1.892 | 
| 8 | 44 | CONDE JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 2 | 01;28.591 | 2.138 | 
| 9 | 17 | SAPIENZA JUAN | FORD | 4 | 01;28.639 | 2.186 | 
| 10 | 100 | FORTE LEONARDO | FORD | 3 | 01;28.652 | 2.199 | 
| 11 | 117 | TARTAGLINO JUAN | FORD | 4 | 01;28.877 | 2.424 | 
| 12 | 115 | DE CARLO LUCA | CHEVROLET | 5 | 01;29.067 | 2.614 | 
| 13 | 123 | MARTÍNEZ ALEJANDRO | FORD | 4 | 01;29.128 | 2.675 | 
| 14 | 222 | BERALDI MARCELO | FORD | 5 | 01;29.217 | 2.764 | 
| 15 | 221 | LUNA ESTEBAN | FORD | 4 | 01;29.553 | 3.100 | 
| 16 | 139 | ALBA GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;29.584 | 3.131 | 
| 17 | 84 | ZÓCCOLA SANTIAGO | FORD | 1 | 01;29.701 | 3.248 | 
| 18 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 4 | 01;30.069 | 3.616 | 
| 19 | 95 | CÓPPOLA MARIANO | FORD | 4 | 01;30.144 | 3.691 | 
| 20 | 125 | RIAL MAURO | CHEVROLET | 4 | 01;30.418 | 3.965 | 
 
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    