TN APAT
TN APAT: así llega el campeonato a Termas de Río Hondo
El TN APAT correrá la 6ta fecha del campeonato en el autódromo Termas de Río Hondo y Facundo Chapur lidera el certamen con 7 puntos de diferencia sobre Agustín Canapino.
- Así llega el campeonato del TN APAT a Termas de Río Hondo para la 6ta fecha.
-
TN APAT: ¡Atención! Un protagonista de la Clase 3 fue citado por la CAF
-
TN APAT: un piloto de la Clase 3, sancionado por la CAF de la ACTC
El TN APAT llega a la 6ta fecha del campeonato que se correrá en Termas de Río Hondo el próximo fin de semana del 3 al 5 de julio, en la carrera que marcará la mitad de la temporada. Facundo Chapur lidera el certamen con 7 puntos de diferencia sobre Agustín Canapino.
En el tercer lugar se ubica Julián Santero a 47 puntos del líder y cuarto a 48 unidades marcha Mauricio Lambiris. Jonatan Castellano está en el quinto lugar a 55 puntos.
Los pilotos que ganaron hasta el momento son:
Alfonso Domenech (1ra fecha - Paraná)
Agustín Canapino (2da - Autódromo Oscar Cabalén y 3ra fecha - Autódromo de Rosario)
Facundo Chapur (4ta fecha - San Juan)
Jeremías Olmedo (5ta fecha - La Plata)
Leer además: TN APAT: un piloto de la Clase 3, sancionado por la CAF de la ACTC
LA TABLA COMPLETA DEL CAMPEONATO DE LA CLASE 3
| Pos | Nro | Piloto | Equipo | Marca | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
79 | Chapur, Facundo | Larrauri Racing | Honda Civic | 149 | Líder | 40 |
|
2 |
86 | Canapino, Agustin | Salvita Racing | Chevrolet Cruze | 142 | -7 | 38 |
|
3 |
1 | Santero, Julian | GR Competicion | Volkswagen Virtus | 102 | -47 | 36 |
| 4 | 123 | Lambiris, Mauricio | MG-C Pergamino | Ford Focus | 101 | -48 | 34 |
| 5 | 11 | Castellano, Jonatan | Jorge Piedra Competicion | Chevrolet Cruze | 94 | -55 | 32 |
| 6 | 7 | Domenech, Alfonso | Saturni Racing | Volkswagen Virtus | 88 | -61 | 30 |
| 7 | 24 | Gomez, Sebastian | Martos Competicion | Volkswagen Vento GLI | 85 | -64 | 28 |
| 8 | 144 | Pernia, Leonel | MG-C Pergamino | Honda Civic | 80 | -69 | 26 |
| 9 | 231 | Urcera, Jose Manuel | GR Competicion | Ford Focus | 79 | -70 | 24 |
| 10 | 99 | Damiani, Bautista | Saturni Racing | Volkswagen Vento GLI | 76 | -73 | 22 |
| 11 | 2 | Barrio, Jorge | Febase Performance | Chevrolet Cruze | 72 | -77 | 20 |
| 12 | 83 | Ardusso, Facundo | Ale Bucci Racing | Toyota Corolla | 71 | -78 | 18 |
| 13 | 88 | Marques, Facundo | Paladini Racing | Ford Focus | 66 | -83 | 16 |
| 14 | 8 | Gassmann, Joel | Scuderia Philagro JT | Chevrolet Cruze | 63 | -86 | 14 |
| 15 | 89 | Olmedo, Jeremias | Salvita Racing | Chevrolet Cruze | 57 | -92 | 12 |
| 16 | 152 | Martinez, Thiago | Crucianelli GC Competicion | Ford Focus | 53 | -96 | |
| 17 | 177 | Gonzalez, Leandro | MG-C Pergamino | Chevrolet Cruze | 53 | -96 | |
| 18 | 238 | Franetovich, Ever | Crucianelli GC Competicion | Ford Focus | 51 | -98 | |
| 19 | 9 | Yannantuoni, Fabian | Paladini Racing | Ford Focus | 48 | -101 | |
| 20 | 10 | Risatti, Ricardo | Nico Kern Racing Car | Citroen C-Elysee | 47 | -102 | |
| 21 | 111 | Merlo, Javier | Scuderia Prema | Volkswagen Virtus | 40 | -109 | 5 |
| 22 | 16 | Munoz Marchesi, Matias | Mumu Racing | Volkswagen Vento | 36 | -113 | |
| 23 | 94 | Antolin, Gonzalo | Jorge Piedra Competicion | Chevrolet Cruze | 33 | -116 | |
| 24 | 19 | Vicino, Lucas | Escuderia Vicino | Toyota Corolla | 26 | -123 | |
| 25 | 4 | Teti, Jeronimo | Scuderia Philagro JT | Chevrolet Cruze | 22 | -127 | |
| 26 | 27 | Carducci, Leandro | Alquat Motorsport | Ford Focus | 21 | -128 | |
| 27 | 109 | Moscardini, Nicolas | GR Competicion | Toyota Corolla | 19 | -130 | 10 |
| 28 | 18 | Larrauri, Leonel | Larrauri Racing | Ford Focus | 19 | -130 | |
| 29 | 66 | Percaz, Adrian | Percaz Competicion | Ford Focus | 17 | -132 | |
| 30 | 72 | Tedeschi, Lucas | Tedeschi Motorsport | Ford Focus | 16 | -133 | |
| 31 | 69 | Cano, Ramiro | Crucianelli GC Competicion | Ford Focus | 15 | -134 | |
| 32 | 13 | Okulovich, Carlos | Martos Competicion | Volkswagen Vento GLI | 14 | -135 | 10 |
| 33 | 77 | Cohen, Matias | Scuderia Prema | Volkswagen Virtus | 13 | -136 | |
| 34 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Salvita Racing | Volkswagen Vento GLI | 9 | -140 | 20 |
| 35 | 46 | Ciaurro, Miguel | Giacone Competicion | Volkswagen Virtus | 8 | -141 | |
| 36 | 118 | Garcia, Antonino | Paladini Racing | Ford Focus | 7 | -142 | 10 |
| 37 | 159 | Sefchek, Blas | Mumu Racing | Volkswagen Vento | 4 | -145 | 15 |
| 38 | 176 | Jaime, Nicolás | GR Competicion | Toyota Corolla | 2 | -147 | 10 |
Leer además: TN APAT: Trosset, entusiasmado por su arribo a la Clase 3: "Es una linda oportunidad y viene bien para estar activo"