TN APAT
TN APAT: Leston peleó hasta el final y obtuvo su primera victoria en la Clase 2 en Rosario
Martín Leston se llevó una extraordinaria victoria dentro de la Clase 2 del TN APAT. Todos los detalles, en la siguiente nota.
En este domingo 5 de abril, el TN APAT se encuentra llevando a cabo la tercera cita correspondiente al calendario 2026 en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario, ubicado en la provincia de Santa Fe. Con una condición de pista complicada por la lluvia previa en el escenario rosarino, la Clase 2 puso en marcha la carrera.
Francisco Coltrinaria largaba desde la pole, pero luego de una perdida notable de ritmo, Exequiel Bastidas logró sobrepasarlo en la segunda chicana y así, comenzar a dominar la competencia al mando de su Toyota Yaris. Posteriormente, el salteño bajaba a la quinta posición tras ser superado por Blotta, Leston y Calderón.
A falta de pocos giros para el cierre, Leston, Balerini y Blotta protagonizaron una electrizante pelea por la segunda colocación. Llegando a la recta, con los tres autos a la par, el poleman del sábado los sobrepasaba a ambos para ganar el duelo. Cuando quedaban solo tres giros, Pedro Grippo protagonizó un duro golpe y su Toyota Yaris quedaba en medio del curvón, por lo que salió el auto de seguridad a la pista y las diferencias volvían a cero.
Leer además: TN APAT: Pernía, Canapino y Santero, los vencedores de las baterías de la Clase 3 en Rosario
En el relanzamiento, Leston atacó a Bastidas luego de aprovechar su exceso al transitar el piano de la chicana. En una carrera que apuntaba a 16 vuelta y terminó en 18, Martín Leston se llevó una extraordinaria definición menejando su Peugeot 208 y obtuvo su primera victoria dentro de la divisional para cerrar un fin de semana perfecto de la mano del equipo Antonlín Competición.
Luego de un ajustado cierre al llegar a la bandera a cuadros, las autoridades dicidieron que Exequiel Bastidas culminó en el segundo puesto y Santino Balerini completó el podio, ya que el piloto del Peugeot lo deja sin pista al de Paraná.
RESULTADO - FINAL TOP 15
| Pos | Nº | Competidor | Vueltas | Última Vuelta | Diff | Gap | Tiempo Total |
| 1 | 86 | LESTON MARTIN | 18 | 1:48.609 | - | - | 34:57.183 |
| 2 | 95 | BALERINI SANTINO | 18 | 1:49.230 | 1.292 | 1.292 | 34:58.475 |
| 3 | 3 | BLOTTA RENZO | 18 | 1:49.099 | 2.050 | 0.758 | 34:59.233 |
| 4 | 177 | VITAR TOMAS | 18 | 1:49.893 | 3.761 | 1.711 | 35:00.944 |
| 5 | 121 | POSCO NICOLÁS | 18 | 1:49.397 | 4.102 | 0.341 | 35:01.285 |
| 6 | 2 | COLTRINARI FRANCISCO | 18 | 1:50.702 | 4.157 | 0.055 | 35:01.340 |
| 7 | 19 | BESTANI MAXIMILIANO | 18 | 1:49.517 | 5.477 | 1.320 | 35:02.660 |
| 8 | 14 | KREITZ JUAN EDUARDO | 18 | 1:49.773 | 6.163 | 0.686 | 35:03.346 |
| 9 | 5 | PASTORI JUAN PABLO | 18 | 1:49.529 | 6.744 | 0.581 | 35:03.927 |
| 10 | 89 | QUATTROCCHI VALENTINO | 18 | 1:49.861 | 7.666 | 0.922 | 35:04.849 |
| 11 | 100 | FERNANDEZ MARCOS | 18 | 1:49.962 | 8.269 | 0.603 | 35:05.452 |
| 12 | 131 | BODRATO MIONETTO FRANCO | 18 | 1:51.216 | 10.315 | 2.046 | 35:07.498 |
| 13 | 221 | FERRARI THIAGO | 18 | 1:53.992 | 12.783 | 2.468 | 35:09.966 |
| 14 | 132 | CASAIS DIEGO | 18 | 1:52.061 | 12.875 | 0.092 | 35:10.058 |
| 15 | 79 | CALDERÓN ANDRÉS | 18 | 1:53.683 | 13.152 | 0.277 | 35:10.335 |
