Noticias de hoy

TC2000: Franco Vivian, descartado para el Zonda tras no recibir el alta médica

Carburando

Top Race

Top Race: Nereo Queijeiro lideró el primer entrenamiento en El Zonda

Nereo Queijeiro se quedó con el primer ensayo del Top Race en el autódromo "Eduardo Copello" de San Juan. Los detalles, en la siguiente nota. 

Top Race: Nereo Queijeiro lideró el primer entrenamiento en El Zonda
Top Race: Nereo Queijeiro lideró el primer entrenamiento en El Zonda

Desde este fin de semana, entre el 11 y 12 de abril, el Top Race pondrá en marcha la segunda fecha correspondiente al Campeonato Argentino YPF Energía en el autódromo "Eduardo Copello", más conocido como "El Zonda", en la provincia de San Juan. La especialidad compartirá el escenario sanjuanino junto al TC2000 y la Fórmula Nacional. 

La categoría comenzó con la jornada sabatina con el primer ensayo y Nereo Queijeiro logró ser el más veloz con un tiempo de 1m45s721 al mando de su Fiat Cronos #107 en este imponente trazado luego de bajar del primer puesto a Marcelo Ciarrocchi. Fabián Flaqué terminó segundo a +0.101 de la punta en su regreso, mientras que el cordobés que dominó parte de la tanda culimó tercero a +0.218 de diferencia.

Leer además: TC2000: Ponce de León marcó el ritmo en la apertura de la fecha en El Zonda

El segundo ensayo del Top Race se disputará a partir de las 12:45 horas.

RESULTADO - 1° ENTRENAMIENTO 

Pos Competidor Laps Last Lap Diff Gap Total Time Best Lap
1 105 NEREO QUEIJEIRO 11 1:45.721 - - 47:37.844 1:20.336
🏁 2 20 FABIAN FLAQUE (R) 13 1:21.402 0.101 0.101 49:04.618 1:20.437
3 40 MARCELO CIARROCCHI 6 1:31.057 0.218 0.117 18:18.410 1:20.554
🏁 4 2 NORBERTO GROSSO (M) 13 1:31.403 0.651 0.433 49:56.787 1:20.987
5 101 DIEGO VERRIELLO 12 1:26.064 0.886 0.235 19:16.284 1:21.222
🏁 6 17 JUAN PABLO TRAVERSO 13 1:21.396 1.060 0.174 49:06.612 1:21.396
7 28 ROBERTO LOBAY (M) 9 1:53.747 1.777 0.717 20:21.093 1:22.113
🏁 8 133 PEDRO MARIEZCURRENA 13 1:24.082 2.337 0.560 49:21.974 1:22.673
9 92 ALEJANDRO IRAZUSTA (M) 5 1:52.253 2.841 0.504 43:09.257 1:23.177
🏁 10 33 CARLOS GUTTLEIN (M) 13 1:39.120 3.345 0.504 50:11.129 1:23.681
11 69 ADRIAN HAMZE (M) 11 1:23.696 3.360 0.015 20:34.957 1:23.696
12 26 FEDERICO MONTANS (M) 9 1:38.219 3.612 0.252 19:59.369 1:23.948
13 22 AYRTON GARDOQUI 12 1:24.961 3.804 0.192 21:07.030 1:24.140
🏁 14 25 MAURO RIAL (M) 13 1:36.956 6.270 2.466 49:02.578 1:26.606

MUNDO SPORT EXTRA

Recibir mas informacion sobre
Top Race: Nereo Queijeiro lideró el primer entrenamiento en El Zonda

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas