Turismo Carretera
¡Atención! Cambió el clasificador del TC en San Luis
Los Comisarios Deportivos dieron a conocer novedades en el resultado de la undécima fecha.
- En San Luis, el Turismo Carretera corrió la primera cita de la Copa de Oro.
-
TC: ¡Para el infarto! El relanzamiento entre Werner y Santero en San Luis
-
TC: ¿Cómo le fue a Canapino en la final en San Luis?
-
TC: Werner y la explicación sobre lo qué pasó en el final en San Luis
El Turismo Carretera disputó este domingo la primera fecha de la Copa de Oro en el autódromo de San Luis. Luego de una competencia que tuvo un desenlace apasionante, los Comisarios Deportivos dieron a conocer distintas decisiones que alteraron el resultado final de la carrera de la undécima cita del calendario.
Leer además: Así se vio la definición del TC desde el auto de Santero
Tras el análisis de distintas situaciones, las autoridades deportivas determinaron excluir a Juan Cruz Benvenuti y a Gabriel Ponce de León por recibir ayuda externa. En tanto, Nicolás Bonelli recibió un apercibimiento por una maniobra peligrosa con Benvenuti.
En lo que respecta a las posiciones de vanguardia, el top diez no sufrió modificaciones. Julián Santero se sostiene como ganador de la prueba, escoltado por Mariano Werner y José Manuel Urcera. Más atrás se encuentran Facundo Ardusso, Otto Fritzler, Jonatan Castellano, Marcos Landa, Santiago Mangoni, Marcelo Agrelo y Juan Martín Trucco.
Clasificador del TC en San Luis
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 26 | 48;39.463 | |
2 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 26 | 48;40.573 | 1.110 |
3 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 26 | 48;40.917 | 1.454 |
4 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 26 | 48;41.432 | 1.969 |
5 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 26 | 48;41.913 | 2.450 |
6 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 26 | 48;42.011 | 2.548 |
7 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 26 | 48;42.951 | 3.488 |
8 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 26 | 48;43.484 | 4.021 |
9 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 26 | 48;43.828 | 4.365 |
10 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 26 | 48;44.647 | 5.184 |
11 | 208 | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 26 | 48;45.159 | 5.696 |
12 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 26 | 48;45.358 | 5.895 |
13 | 78 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 26 | 48;45.543 | 6.080 |
14 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 26 | 48;45.963 | 6.500 |
15 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 26 | 48;46.206 | 6.743 |
16 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 26 | 48;46.521 | 7.058 |
17 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 26 | 48;46.807 | 7.344 |
18 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 26 | 48;47.537 | 8.074 |
19 | 14 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 26 | 48;47.908 | 8.445 |
20 | 6 | PERNÍA LEONEL | CHEVROLET | 26 | 48;48.314 | 8.851 |
21 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 26 | 48;48.664 | 9.201 |
22 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 26 | 48;49.424 | 9.961 |
23 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 26 | 48;49.705 | 10.242 |
24 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 26 | 48;50.071 | 10.608 |
25 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 26 | 48;50.290 | 10.827 |
26 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 26 | 48;50.659 | 11.196 |
27 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 26 | 48;50.963 | 11.500 |
28 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 26 | 48;51.813 | 12.350 |
29 | 155 | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 26 | 48;52.238 | 12.775 |
30 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 26 | 48;52.414 | 12.951 |
31 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 26 | 48;52.934 | 13.471 |
32 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | FORD | 26 | 48;52.936 | 13.473 |
33 | 4 | GINI ESTEBAN | Y | 23 | 41;56.078 | 3 VTAS |
34 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 23 | 41;57.128 | 3 VTAS |
35 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 21 | 38;56.729 | 5 VTAS |
36 | 122 | JAKOS ANDRÉS | Y | 16 | 30;58.517 | 10 VTAS |
37 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 16 | 31;01.319 | 10 VTAS |
38 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 12 | 21;45.644 | 14 VTAS |
39 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 12 | 22;29.088 | 14 VTAS |
40 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 11 | 18;57.721 | 15 VTAS |
41 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 11 | 18;59.010 | 15 VTAS |
42 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 11 | 19;00.787 | 15 VTAS |
43 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 11 | 19;01.133 | 15 VTAS |
44 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 9 | 14;02.747 | 17 VTAS |
45 | 117 | ROSSI MATÍAS | Y | 9 | 14;41.811 | 17 VTAS |
46 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 9 | 14;53.867 | 17 VTAS |
47 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 6 | 10;03.272 | 20 VTAS |
48 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 5 | 15;24.730 | 21 VTAS |
49 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 2 | 03;09.015 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 144,273 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (WERNER) Vta 2 en 1:31.580 a 176,895 Km/h | ||||||
EXCLUIDO AUTO N°96(BENVENUTI) POR AYUDA EXTERNA. | ||||||
EXCLUIDO AUTO N°30 (PONCE DE LEON) POR AYUDA EXTERNA. | ||||||
APERCIBIDO AUTO N°17(BONELLI) POR TOQUE AL AUTO N°96(BENVENUTI). |