TC2000 Series
Crivelli ganó el Sprint
Franco Crivelli se quedó con el Sprint en Rafaela y consiguió su segunda victoria dentro del TC2000.
En la largada lo tocaron a Martín Moggia y Salvucci también tuvo un fuera de pista. Danilo D´Angelo y Mallo también se retrasaron en los primeros metros de competencia. En la punta Franco Crivelli se hizo fuerte y manejo a gusto, sólo en los últimos metros Mariano Pernia intentó el sobrepaso en uno de los retomes pero Crivelli prevalecio y se encamino a su segundo triunfo dentro del TC2000.
"Quiero agradecer el gesto de Mariano Pernia porque si me dejaba puesto el auto en la vuelta 13 partía a cortar pasto. Es un gusto para mí compartir pista con personas con experiencia y hombría como la que demostró él" fueron las palabras del ganador al bajarse del auto.
Completaron el top ten, Scalbi, García, Azar, Luque, Vuyovich, Cáceres, Lima Capitao y Salerno.
Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
1 | 41 | FRANCO CRIVELLI | 14 | 17:15.287 | 01:09.791 | 6 | 157.327 | |
2 | 38 | MARIANO PERNIA | 14 | 17:15.598 | 00:00.311 | 01:09.986 | 3 | 156.889 |
3 | 9 | AUGUSTO SCALBI | 14 | 17:17.345 | 00:02.058 | 01:10.013 | 9 | 156.828 |
4 | 3 | ANTONINO GARCIA | 14 | 17:19.133 | 00:03.846 | 01:10.025 | 6 | 156.801 |
5 | 37 | MANUEL LUQUE | 14 | 17:19.411 | 00:04.124 | 01:10.045 | 10 | 156.756 |
6 | 2 | DIEGO AZAR | 14 | 17:20.391 | 00:05.104 | 01:09.850 | 7 | 157.194 |
7 | 1 | EMMANUEL CACERES | 14 | 17:24.790 | 00:09.503 | 01:10.688 | 8 | 155.330 |
8 | 12 | AGUSTIN LIMA CAPITAO | 14 | 17:25.831 | 00:10.544 | 01:10.767 | 8 | 155.157 |
9 | 92 | PABLO VUYOVICH | 14 | 17:26.403 | 00:11.116 | 01:10.085 | 13 | 156.667 |
10 | 10 | ALESSANDRO SALERNO | 14 | 17:27.266 | 00:11.979 | 01:10.839 | 10 | 154.999 |
11 | 4 | JUAN ANGEL ROSSO | 14 | 17:27.493 | 00:12.206 | 01:10.603 | 11 | 155.517 |
12 | 5 | GIANFRANCO COLLINO | 14 | 17:28.848 | 00:13.561 | 01:10.494 | 3 | 155.758 |
13 | 16 | SANTIAGO MALLO | 14 | 17:30.094 | 00:14.807 | 01:10.122 | 3 | 156.584 |
14 | 14 | MARTIN MOGGIA | 14 | 17:30.546 | 00:15.259 | 01:10.194 | 3 | 156.424 |
15 | 27 | MARCELO CIARROCCHI | 14 | 17:31.144 | 00:15.857 | 01:10.713 | 12 | 155.276 |
16 | 17 | TOMAS CINGOLANI | 14 | 17:31.625 | 00:16.338 | 01:11.083 | 14 | 154.467 |
17 | 15 | DANILO D´ANGELO | 14 | 17:35.514 | 00:20.227 | 01:10.568 | 8 | 155.595 |
18 | 23 | SEBASTIAN PEREYRA | 14 | 17:35.595 | 00:20.308 | 01:10.606 | 8 | 155.511 |
19 | 39 | JOSE MANUEL SAPAG | 14 | 17:36.621 | 00:21.334 | 01:11.071 | 8 | 154.493 |
20 | 22 | GABRIEL GANDULIA | 14 | 17:37.057 | 00:21.770 | 01:10.871 | 13 | 154.929 |
21 | 33 | IGNACIO SALVUCCI | 14 | 17:40.399 | 00:25.112 | 01:11.114 | 13 | 154.400 |
22 | 32 | JUAN SCOLTORE | 14 | 17:50.530 | 00:35.243 | 01:11.666 | 10 | 153.211 |
No clasificado (75% = 10 Vueltas) | ||||||||
23 | 6 | FEDERICO IRIBARNE | 2 | 02:27.878 | 12 Laps | 01:13.526 | 2 | 149.335 |
24 | 40 | SEBASTIAN MARTINEZ | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | --:--:--.--- | 0 | 0.000 |
Notificaciones
18:35 AUTO N° 21 EXC.PARCIAL POR M.PELIGROSA . AUTO N° 27 NO LARGO .
19:06 AUTO N° 92 REC. CON 5 SEG. POR EXCEDER LIMITES DEL CIRCUITO .