Otras
El Gran Premio Argentino Histórico completó su primera etapa
El XIV Gran Premio Argentino Histórico ya completó su primera parte que unió las ciudades de Junín (Bs.As.) y Villa de Merlo (San Luis).
La clásica carrera que organiza el Automóvil Club Argentino completó su primera etapa entre Junín y Villa de Merlo. Llegaron 137 participantes. La actividad continúa hoy al unir Villa de Merlo con la ciudad de San Rafael en Mendoza.
Es de destacar que la carrera tendrá también un fin benéfico, puesto que Caritas Argentina estará en las llegadas de cada una de las seis etapas recibiendo 5 kg de alimentos no perecederos por automóvil participante.
CLASIFICACION GENERAL HASTA LA 1° ETAPA
Pos Gral | Pos Cat | Cat | Nro | Piloto | Copiloto | Auto | Año | Vel | Pos Vel | Tiempo Total +Penalizacion | Est | |
79 | 2 | A | 103 | COBAS, Daniel Alejandro | COBAS, Manuel Osvaldo | CITROEN 3 CV | 1974 | 9:33:22,09 | N | |||
80 | 15 | F | 613 | CIPOLLINI, Osvaldo | ESCALON, Juan Roque | CHEVROLET 400 | 1967 | V | 11 | 9:33:23,10 | N | |
81 | 29 | E | 512 | ASPLANATO, Gustavo | BURGUEÑO, Fernando | FIAT 125 | NCA | 1979 | V | 12 | 9:33:24,05 | N |
82 | 30 | E | 501 | ABELLA NAZAR. Arturo | BAGLIANI, Ruben Pablo | PEUGEOT 404 | 1972 | 9:33:25,01 | N | |||
83 | 19 | D | 432 | KAMINSKI, Adriano Alberto | CANTON, Jorge | FIAT 1500 COUPE | 1969 | V | 13 | 9:33:25,01 | N | |
84 | 20 | D | 404 | ADAM, Juan Martin | ADAM, Carlos | BORGWARD ISABELLA | 1956 | V | 14 | 9:33:27,06 | N | |
85 | 5 | TCB | 69 | TADEO TADIA | CACACE, Mariano Carlos | CHEVROLET COUPE | 1939 | V | 15 | 9:33:30,06 | N | |
86 | 21 | D | 425 | WEISS, Pablo | TAPIA, Emilio Hernan | FIAT 1500 COUPE | 1967 | V | 16 | 9:33:31,02 | N | |
87 | 4 | C | 302 | DAGOTTO, Raul Enrique | LEONHARD, Hector | ALFA ROMEO GIULIA | 1975 | 9:33:31,08 | N | |||
88 | 9 | TCC | 36 | DONOSO, Aldo Luis | SENA, Marcelo | TORINO 380 COUPE | 1967 | V | 17 | 9:33:35,08 | N | |
89 | 22 | D | 431 | PITRONACI, Pedro Antonio | VALENTINI, Mirta Mabel | FIAT 1500 COUPE | 1968 | 9:33:39,01 | N | |||
90 | 16 | F | 612 | MAYOL, Ignacio | BARRACO, Diego | FORD FALCON | 1962 | V | 18 | 9:33:41,06 | N | |
91 | 17 | F | 621 | BIANCHINI, Carlos Alberto | COLABELLI, Roberto Oscar | FORD FALCON | 1965 | V | 19 | 9:33:42,02 | N | |
92 | 23 | D | 405 | LASTRETO, Hugo | ORSI, Roberto | FORD LOTUS CORTINA | NCA | 1965 | V | 20 | 9:33:43,01 | N |
93 | 10 | TCC | 45 | IBAÑEZ, Roberto | IBAÑEZ, Pablo Luciano | TORINO COUPE | 1967 | 9:33:43,05 | N | |||
94 | 6 | TCB | 20 | PELAEZ, Cecilio Eugenio | SASIA, Juan Pablo | CHEVROLET COUPE | 1947 | V | 21 | 9:33:44,01 | N | |
95 | 31 | E | 535 | LORENZO, Manuel Constantino | ENCINAS, Juan | PEUGEOT 404 | 1972 | V | 22 | 9:33:49,05 | N | |
96 | 24 | D | 419 | FEIJOO, Marcelino | VOLONTE, Juan | FORD ESCORT MK 2 | NCA | 1980 | V | 23 | 9:33:50,08 | N |
97 | 7 | TCB | 17 | LOPEZ, Javier | DE SANTIS, Ernesto | CHEVROLET COUPE | 1939 | V | 24 | 9:33:52,10 | N | |
98 | 8 | TCB | 19 | RODRIGUEZ, Julio Cesar | GONZALEZ, Ruben Oscar | CHEVROLET COUPE | 1939 | 9:33:54,09 | N | |||
99 | 1 | B | 204 | SPINA, Luis | FERREIRO, Hernan l | RENAULT GORDINI | 1970 | V | 25 | 9:33:58,03 | N | |
100 | 11 | TCC | 38 | PARDAL Hector Gerardo | CHIAPPE, Norberto Aldo | TORINO COUPE LIEBRE | 1971 | 9:34:00,03 | N | |||
101 | 18 | F | 623 | TESSAROLO, Eduardo Javier | TESSAROLO, Carlos Alberto | FORD FALCON | 1965 | V | 26 | 9:34:00,05 | N | |
102 | 32 | E | 529 | STRONATI, Raul Alberto | NINI, José Eduardo | PEUGEOT 404 | 1974 | V | 27 | 9:34:01,02 | N | |
103 | 2 | B | 202 | ROSSIGNOLI, Hector Felix | RASPO, Stella Maris | RENAULT 4 | 1973 | 9:34:06,02 | N | |||
104 | 12 | TCC | 50 | FERRARI "CACHI" | CUBERO DE FERRARI, Raquel | TORINO NURBURGRING | 1969 | V | 28 | 9:34:06,03 | N | |
105 | 19 | F | 605 | LASTRETO, Juan Martín | PEREIRA, Juan Pablo | FORD FALCON COUPE | NCA | 1962 | V | 29 | 9:34:09,08 | N |
106 | 33 | E | 548 | FERNANDEZ, Luis Ricardo | GIMENEZ, Rene Jorge | PEUGEOT 404 | 1970 | 9:34:17,04 | N | |||
107 | 20 | F | 618 | LOMAGLIO, Juan Carlos | LOMAGLIO, José | CHEVROLET 400 | 1964 | V | 30 | 9:34:21,10 | N | |
108 | 34 | E | 530 | DELGADO, Mario | VALLOTA, Denis Rufino | PEUGEOT 404 | 1979 | V | 31 | 9:34:25,02 | N | |
109 | 25 | D | 420 | COUTO, Rolando Amilcar | SALERNO, Alberto Rogelio | FIAT 1500 | 1965 | V | 32 | 9:34:32,08 | N | |
110 | 26 | D | 424 | SEOANE, Alejandro | GOMEZ, Eduardo | FIAT 1500 | 1963 | V | 33 | 9:34:36,10 | N | |
111 | 13 | TCC | 44 | ZUBIAURRE, José Benjamin | ROSSI, Angel Luis | TORINO COUPE LIEBRE | 1973 | V | 34 | 9:34:44,08 | N | |
112 | 35 | E | 543 | REMONDINO, Mario Esteban | REMONDINO, Santiago | PEUGEOT 404 | 1979 | V | 35 | 9:34:47,00 | N | |
113 | 14 | TCC | 42 | GONZALEZ, Enrique | GONZALEZ, Emmanuel | TORINO 380 COUPE | 1969 | V | 36 | 9:34:58,04 | N | |
114 | 27 | D | 428 | REPETTO, Alberto Daniel | REPETTO, Carlos Omar | FIAT 1500 | 1969 | V | 37 | 9:34:59,03 | N | |
115 | 36 | E | 517 | MORANDO, Carlos Emilio | ROMERO, Eduardo Daniel | PEUGEOT 404 | 1974 | V | 38 | 9:35:01,10 | N | |
116 | 37 | E | 531 | PORTATADINO, Luis Ernesto | GONZALEZ VIDELA, María Adriana | PEUGEOT 404 | 1976 | V | 39 | 9:35:03,04 | N | |
117 | 28 | D | 421 | VERTERAMO, Hugo D. | VERTERAMO, Gustavo E. | FIAT 1500 COUPE | 1969 | V | 40 | 9:35:08,06 | N | |
118 | 15 | TCC | 41 | DANDREA, Hugo Dario | FERZZOLA, Anibal Javier | FORD COUPE | 1938 | V | 41 | 9:35:09,05 | N | |
119 | 38 | E | 503 | VENTURA, Genaro Oscar | COLOMBO, Jorge Alberto | PEUGEOT 404 | 1976 | 9:35:13,04 | N | |||
120 | 3 | A | 105 | CONCHA, Walter Gabriel | CONCHA, Alejandro Nelson | CITROEN 3 CV | 1978 | V | 42 | 9:35:17,07 | N | |
121 | 16 | TCC | 39 | D´ALFONSO, Juan Carlos | D´ALFONSO, Maximiliano | FORD FALCON | 1972 | V | 43 | 9:35:40,10 | N | |
122 | 17 | TCC | 43 | DENIS, Eduardo Igancio | DENIS, Florencia Sol | TORINO 380 COUPE | 1970 | V | 44 | 9:35:59,08 | N | |
123 | 29 | D | 423 | GABARINI, Roberto | RODRIGUEZ, Jorge Eduardo | FIAT 1500 | 1966 | 9:36:06,03 | N | |||
124 | 9 | TCB | 18 | EDBROOKE, Pedro Antonio | RUMBOLL, Juan Guillermo | FORD COUPE | 1937 | V | 45 | 9:36:20,07 | N | |
125 | 18 | TCC | 46 | BENTORINO, Hector Pablo | CASAIS, Rodolfo Mario | TORINO NURBURGRING | 1969 | V | 46 | 9:36:22,01 | N | |
126 | 10 | TCB | 16 | ARREBOLA, Adrian | CIRRINCIONE, Humberto | FORD COUPE | 1934 | V | 47 | 9:36:37,08 | N | |
127 | 39 | E | 533 | CALANDRA, Alejandro | CALANDRA, Oscar | PEUGEOT 404 | 1967 | V | 48 | 9:36:53,02 | N | |
128 | 40 | E | 540 | DIAZ VILLALVILLA, Leonardo | DIAZ VILLALVILLA, Francisco | PEUGEOT 404 | 1970 | V | 49 | 9:37:06,01 | N | |
129 | 30 | D | 435 | FERRERO, Carlos Horacio | URCHIPIA, Ricardo Omar | FIAT 1500 COUPE | 1966 | V | 50 | 9:37:11,01 | N | |
130 | 41 | E | 537 | LEVY, Carlos Guillermo | BARRON, Carlos | PEUGEOT 404 | 1967 | V | 51 | 9:38:19,10 | N | |
131 | 42 | E | 528 | PAZ, Elbio Alfredo | PASSALIA, Mario Alberto | PEUGEOT 404 | 1978 | V | 52 | 9:38:36,04 | N | |
132 | 31 | D | 427 | NINKOV, Eduardo Hector | NINKOV, Mariano Alfredo | FIAT 1500 | 1969 | 9:38:48,06 | N | |||
133 | 43 | E | 534 | VAZQUEZ, Santiago Cesar | MARTINEZ, Marcelo D | PEUGEOT 404 | 1975 | V | 53 | 9:40:28,10 | N | |
134 | 21 | F | 616 | ESPINO, Ernesto Antonio | LALANNE, Emiliano | TORINO 380 COUPE | 1967 | V | 54 | 9:41:15,07 | N | |
135 | 3 | B | 201 | HOYOS, Hugo | CAMPO, Adrian | AUTO UNION 1000 S | 1966 | 9:43:27,09 | N | |||
136 | 44 | E | 547 | TREVISI, Jorge Alberto | RAMIREZ, Mario | PEUGEOT 404 | 1969 | V | 55 | 9:46:02,03 | N | |
137 | 45 | E | 502 | MIGLIORE, José | GUGLIELMELLI, Juan C | PEUGEOT 404 | 1975 | V | 56 | 9:46:25,02 | N | |
D | 429 | FENOGLIO, Alberto Ramon | CRAVERO, Israel Dante | FIAT 1500 | 1969 | AB | ||||||
TCC | 48 | GODOY, Rosendo | RUIZ, Alberto | FORD FALCON TC | 1972 | AB | ||||||
B | 203 | ANSELMI, Tulio carlos | GARCIA, Gabriel Angel | FIAT 1100 | 1963 | AB | ||||||
E | 546 | GALLO, Daniel Oscar | DENIS, Ignacio Ernesto | PEUGEOT 404 | 1970 | NL | ||||||
LOS AUTOS QUE FIGURAN CON LA LEYENDA "(NCA)" NO PARTICIPAN POR EL CAMPEONATO ARGENTINO DE G.P.A. |