Turismo Carretera
El TC y la última visita a Buenos Aires
El Turismo Carretera disputará el próximo fin de semana la segunda fecha del campeonato 2021. La categoría lo hará en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires y la actividad comenzará el sábado con los entrenamientos y luego la clasificación.
La última vez que el TC transitó el circuito porteño fue el 15 de noviembre del 2020. En esa oportunidad el ganador fue José Manuel Urcera que llegaba a su tercera victoria dentro de la categoría y le daba el primer triunfo de la temporada a la marca del moño. Al piloto de Chevrolet lo acompañaron en el podio, en esa carrera, Mariano Werner y Christian Ledesma. La clasificación la había ganado Urcera con un registro de 1,33,341.
Quien lideró los primeros giros de la final, hasta que su Ford tuvo inconvenientes con la transmisión, fue Julián Santero. El mendocino estaba firme y era el principal candidato. Lamentablemente debió abandonar.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 2 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 20 | 39;58.951 | |
2 | 3 | WERNER MARIANO | FORD | 20 | 39;59.620 | 0.669 |
3 | 10 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 40;00.103 | 1.152 |
4 | 18 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 20 | 40;00.429 | 1.478 |
5 | 77 | CIANTINI DIEGO | TORINO | 20 | 40;00.968 | 2.017 |
6 | 11 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 20 | 40;01.358 | 2.407 |
7 | 14 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 20 | 40;02.060 | 3.109 |
8 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 20 | 40;02.911 | 3.960 |
9 | 188 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 20 | 40;03.657 | 4.706 |
10 | 26 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 20 | 40;04.227 | 5.276 |
11 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 20 | 40;04.753 | 5.802 |
12 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 20 | 40;05.005 | 6.054 |
13 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 20 | 40;05.451 | 6.500 |
14 | 107 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 20 | 40;06.502 | 7.551 |
15 | 100 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 20 | 40;06.660 | 7.709 |
16 | 7 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 20 | 40;07.029 | 8.078 |
17 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 20 | 40;07.337 | 8.386 |
18 | 91 | CAMPANERA LAUREANO | CHEVROLET | 20 | 40;07.622 | 8.671 |
19 | 118 | AGRELO MARCELO | TORINO | 20 | 40;07.668 | 8.717 |
20 | 27 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 20 | 40;07.724 | 8.773 |
21 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 20 | 40;08.105 | 9.154 |
22 | 30 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 20 | 40;08.275 | 9.324 |
23 | 86 | COSTANZO PABLO | TORINO | 20 | 40;10.238 | 11.287 |
24 | 25 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 20 | 40;24.337 | 25.386 |
25 | 5 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 20 | 40;24.338 | 25.387 |
26 | 17 | SPATARO EMILIANO | FORD | 19 | 38;23.924 | 1 VTA |
27 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 17 | 32;51.334 | 3 VTAS |
28 | 9 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 16 | 31;17.758 | 4 VTAS |
29 | 33 | GINI ESTEBAN | TORINO | 15 | 29;46.301 | 5 VTAS |
30 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 12 | 22;30.047 | 8 VTAS |
31 | 21 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 11 | 20;21.709 | 9 VTAS |
32 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 11 | 20;24.808 | 9 VTAS |
33 | 55 | MULET LEANDRO | DODGE | 8 | 15;33.331 | 12 VTAS |
34 | 6 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 8 | 16;30.619 | 12 VTAS |
35 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 5 | 10;22.914 | 15 VTAS |
36 | 22 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 2 | 03;19.608 | 18 VTAS |
37 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 2 | 03;19.759 | 18 VTAS |
38 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 1 | 01;48.828 | 19 VTAS |
PROMEDIO: 169,304 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 68 (SANTERO) Vta 2 en 1:35.527 a 212,584 Km/h | ||||||
PENALIZACION "A" POR TECNICA: NRO 5 (AGUIRRE) - ALTURA |