Argentinos en el exterior
F2: comienzo agridulce para Varrone en Bélgica: fue 3° en la FP1 pero sufrió un leve accidente sobre el final
Nico Varrone sufrió un leve accidente sobre el final pero finalizó 3° en la práctica libre del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 2. Nikola Tsolov y Martinius Stenshorne fueron los más veloces.
- F2: comienzo agridulce para Varrone en Bélgica: fue 3° en la FP1 pero sufrió un leve accidente sobre el final
-
F2: los horarios para seguir a Nico Varrone en Bélgica
-
F1: ¿Cómo pueden afectar los movimientos del mercado de pases el futuro de Franco Colapinto?
-
Fangio: a 31 años de su partida
La actividad correspondiente al Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 2 se puso en marcha el viernes a la mañana con la práctica libre. En la tanda de entrenamiento, Nicolás Varrone terminó ubicado en el 3° lugar con un tiempo de 1:59.253, a 362 milésimas del líder Nikola Tsolov, ganador de la última cita en Silverstone.
El argentino encontró los tiempos temprano en la sesión y logró ratificarlo a falta de 15 minutos para que termine la misma, cuando estableció el registro que le permitió terminar entre los tres mejores junto al húngaro y a Martinius Stenshorne, del equipo Rodin Motorsport.

Sin embargo, casi sobre el cierre de la actividad, el nacido en Ingeniero Maschwitz tuvo un leve exceso justo antes de la curva Stavelot que lo catapultó directamente hacia los muros de contención, lo que provocó que se detenga la tanda. Afortunadamente, el piloto de 25 años logró bajar del auto en buenas condiciones.
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1:58.927 | |
| 2 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 1:59.126 | +0.199 |
| 3 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | 1:59.253 | +0.326 |
| 4 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 1:59.261 | +0.334 |
| 5 | Noel Leon | Campos Racing | 1:59.390 | +0.463 |
| 6 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:59.473 | +0.546 |
| 7 | John Bennett | TRIDENT | 1:59.515 | +0.588 |
| 8 | Rafael Camara | Invicta Racing | 1:59.567 | +0.640 |
| 9 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | 1:59.729 | +0.802 |
| 10 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 1:59.731 | +0.804 |
| 11 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 1:59.857 | +0.930 |
| 12 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1:59.871 | +0.944 |
| 13 | Joshua Durksen | Invicta Racing | 1:59.925 | +0.998 |
| 14 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | 2:00.014 | +1.087 |
| 15 | Cian Shields | AIX Racing | 2:00.292 | +1.365 |
| 16 | Ritomo Miyata | Hitech | 2:00.345 | +1.418 |
| 17 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 2:00.354 | +1.427 |
| 18 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 2:00.458 | +1.531 |
| 19 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 2:00.505 | +1.578 |
| 20 | Colton Herta | Hitech | 2:00.681 | +1.754 |
| 21 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 2:23.631 | +24.704 |
| 22 | Mari Boya | PREMA Racing | 2:27.645 | +28.718 |
Varrone saldrá a pista nuevamente a las 11.00 para disputar la clasificación.