Turismo Carretera
Insólito: notaron que Aguirre tenía una vuelta menos; ganó Mazzacane
El Desafío de las Estrellas para el Turismo Carretera no terminó cuando se bajó la bandera a cuadros, ya que insólitamente horas después de terminada la competencia, se constató que Valentín Aguirre, ganador en pista, tenía vueltas menos y en primer término lo reposicionaron en el 22° puesto. Pero luego también fue excluido por técnica. Por eso, el ganador finalmente fue Gastón Mazzacane.
Insólitamente horas después de terminada la competencia para el Turismo Carretera en El Villicum, se constató a la hora de analizar el vuelta por vuelta de los diez primeros que Aguirre era el último de los clasificados con el total de giros a la hora de cruzar la meta. Por eso, en primera instancia se lo reubicó en el 22° lugar y la victoria quedó en manos de Mazzacane. Luego, se dio a conocer también que finalmente el arrecifeño fue excluido por técnica porque la medida del depósito de venteo superaba el máximo reglamentario.
Con este resultado, el “Rayo” logra su bautismo triunfal dentro del Turismo Carretera con el Chevrolet del Coiro Dole Racing.
POSICIONES COMPLETAS - FINAL TC
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | ||||
1° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 36 | 01:16:35.083 | |||||
2° | LANDA, MARCOS | Torino | 36 | 01:16:36.491 | 1.408 | ||||
3° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 36 | 01:16:38.265 | 3.182 | ||||
4° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 36 | 01:16:39.020 | 3.937 | ||||
5° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 36 | 01:16:39.437 | 4.354 | ||||
6° | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 36 | 01:16:39.839 | 4.756 | ||||
7° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 36 | 01:16:40.278 | 5.195 | ||||
8° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 36 | 01:16:40.646 | 5.563 | ||||
9° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 36 | 01:16:41.279 | 6.196 | ||||
10° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino | 36 | 01:16:42.382 | 7.299 | ||||
11° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 36 | 01:16:42.691 | 7.608 | ||||
12° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 36 | 01:16:42.717 | 7.634 | ||||
13° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 36 | 01:16:43.554 | 8.471 | ||||
14° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 36 | 01:16:43.866 | 8.783 | ||||
15° | LONDERO, AYRTON | Ford | 36 | 01:16:43.899 | 8.816 | ||||
16° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 36 | 01:16:44.196 | 9.113 | ||||
17° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 36 | 01:16:44.564 | 9.481 | ||||
18° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 36 | 01:16:44.643 | 9.560 | ||||
19° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 36 | 01:16:44.649 | 9.566 | ||||
20° | UGALDE, LIONEL | Torino | 36 | 01:16:45.262 | 10.179 | ||||
21° | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 36 | 01:16:45.403 | 10.320 | ||||
22° | GINI, ESTEBAN | Torino | 36 | 01:16:59.749 | 24.666 | ||||
23° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 35 | 01:14:24.707 | 1 VTA | ||||
24° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 35 | 01:16:36.063 | 1 VTA | ||||
25° | TODINO, GERMÁN | Torino | 35 | 01:16:55.743 | 1 VTA | ||||
26° | WERNER, MARIANO | Ford | 34 | 01:16:50.483 | 2 VTAS | ||||
27° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 33 | 01:08:40.529 | 3 VTAS | ||||
28° | AGRELO, MARCELO | Torino | 33 | 01:08:59.993 | 3 VTAS | ||||
29° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 32 | 01:06:57.193 | 4 VTAS | ||||
30° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 32 | 01:16:49.216 | 4 VTAS | ||||
31° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 16 | 37:03.308 | 20 VTAS | ||||
32° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 13 | 29:20.227 | 23 VTAS | ||||
33° | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | Ford | 11 | 24:34.060 | 25 VTAS | ||||
34° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 10 | 21:57.444 | 26 VTAS | ||||
35° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 7 | 15:37.004 | 29 VTAS | ||||
COMENTARIOS | |||||||||
PROMEDIO: 116,831 KM/H | |||||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 51 (GIANINI) VTA 3 EN 1:43.277 A 148,494 KM/H | |||||||||
EXCLUIDO POR TECNICA: NRO 133 (AGUIRRE) POR ART. 46 INC. 1 (LA MEDIDA DEL DEPOSITO DE VENTEO SUPERA EL MAXIMO REGLAMENTARIO) | |||||||||
EXCLUIDO: NRO 129 (TROSSET) POR REITERACION DE TOQUES | |||||||||
EXCLUIDO: NRO 37 (COTIGNOLA) POR TOQUE AL NRO 122 (JAKOS) | |||||||||
EXCLUIDO: NRO 51 (GIANINI) POR TOQUE AL NRO 8 (CASTELLANO). | |||||||||
RECARGO: NRO 56 (TODINO) 20`` POR VELOCIDAD EN LARGADA | |||||||||
RECARGO: NRO 6 (GINI) 20`` POR PASAR AUTOS CON PACE CAR |