Turismo Carretera
La ACTC dio a conocer la numeración para el 2019
Para este año dieciséis pilotos del Turismos Carretera cambiaron el número que les correspondía. Descubrí quienes son.
A pesar de que no se realizó un comunicado oficial, la web de la ACTC cambió los números de los pilotos y de esta manera reconoció quienes cambiaron y escogieron los que ellos querían.
El reglamente del Turismo Carretera dice que el resultado del campeonato general otorgará los números para el siguiente año, con la posibilidad de elegir ellos mismo un digito que los represente. A diferencia del Súper TC2000, donde cada piloto eligió un número y ya no lo pueden cambiar, en el TC deben pedirlo cada año.
En 2019, dieciséis protagonistas fueron los que decidieron rechazar la posición del campeonato para utilizar uno que les guste.
PILOTO | N° QUE USARÁ | N° QUE LE HABÍA TOCADO |
CANAPINO, AGUSTÍN | 1 | 1 |
CASTELLANO, JONATAN | 2 | 2 |
ARDUSSO, FACUNDO | 3 | 3 |
WERNER, MARIANO | 4 | 4 |
ROSSI, MATÍAS | 5 | 5 |
ORTELLI, GUILLERMO | 6 | 6 |
PERNÍA, LEONEL | 7 | 7 |
TROSSET, NICOLÁS | 8 | 8 |
LAMBIRIS, MAURICIO | 9 | 9 |
SANTERO, JULIÁN | 68 | 10 |
URCERA, JOSÉ MANUEL | 11 | 11 |
BONELLI, NICOLÁS | 12 | 12 |
GIANINI, JUAN PABLO | 51 | 13 |
TRUCCO, JUAN MARTÍN | 14 | 14 |
MAZZACANE, GASTÓN | 15 | 15 |
DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 157 | 16 |
SPATARO, EMILIANO | 17 | 17 |
FONTANA, NORBERTO | 18 | 18 |
GONZÁLEZ, NICOLÁS | 20 | 19 |
SILVA, JUAN MANUEL | 129 | 20 |
LEDESMA, CHRISTIAN | 21 | 21 |
ALAUX, SERGIO | 75 | 22 |
AGUIRRE, VALENTÍN | 133 | 23 |
VENTRICELLI , LUCIANO | 24 | 24 |
MANGONI, SANTIAGO | 25 | 25 |
PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 26 | 26 |
JALAF, MATÍAS | 99 | 27 |
RUGGIERO, ALAN | 116 | 28 |
MORIATIS, EMANUEL | 30 | 30 |
CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 53 | 31 |
EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 32 | 32 |
OKULOVICH, CARLOS | 33 | 33 |
BONELLI, PRÓSPERO | 64 | 34 |
NOLESI, MATHÍAS | 79 | 35 |
UGALDE, LIONEL | 101 | 36 |
DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 37 | 37 |
GINI, ESTEBAN | 38 | 38 |
PEZZUCCHI, NICOLÁS | 39 | 39 |
DE CARLO, DIEGO | 115 | 40 |
DI PALMA, LUIS JOSÉ | 138 | 41 |
SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 144 | 42 |
ECHEVARRÍA, CAMILO | 43 | 43 |
BRUNO, JUAN MARTÍN | 44 | 44 |
DOSE, CHRISTIAN | 45 | 45 |
COTIGNOLA, NICOLÁS | 46 | 46 |
MULET, LEANDRO | 48 | 48 |
GIL BICELLA, FACUNDO | 49 | 49 |
PILOTO QUE CAMBIAN DE NÚMERO:
PILOTO | N° QUE USARÁ | N° QUE LE HABÍA TOCADO |
SANTERO, JULIÁN | 68 | 10 |
GIANINI, JUAN PABLO | 51 | 13 |
DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 157 | 16 |
GONZÁLEZ, NICOLÁS | 20 | 19 |
SILVA, JUAN MANUEL | 129 | 20 |
ALAUX, SERGIO | 75 | 22 |
AGUIRRE, VALENTÍN | 133 | 23 |
JALAF, MATÍAS | 99 | 27 |
RUGGIERO, ALAN | 116 | 28 |
CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 53 | 31 |
BONELLI, PRÓSPERO | 64 | 34 |
NOLESI, MATHÍAS | 79 | 35 |
UGALDE, LIONEL | 101 | 36 |
DE CARLO, DIEGO | 115 | 40 |
DI PALMA, LUIS JOSÉ | 138 | 41 |
SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 144 | 42 |