Procar 4000
Procar 2000: la dupla Espinosa - Gruccio obtuvo la victoria en el autódromo de La Plata
Espinosa - Gruccio se llevaron el triunfo en la final del Procar2000 en La Plata. Todos los detalles, en la siguiente nota.
El Procar 2000 llevó a cabo la segunda fecha del calendario 2026, nuevamente, en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata. La categoría compartió el escenario platense junto al Procar 4000, Fórmula Uno Argentina y Sport Prototipo.
Durante la mañana de este domingo 29 de marzo se disputó la competencia final, dónde Espinosa logró imponerse ante una pista complicada debido a la lluvia y finalizó en lo más alto junto a su dupla. Lautaro Lema culminó en la segunda colocación, mientras que Matías Gruccio culminó en la tercera posición del podio.
RESULTADO:
Leer además: Procar 4000: Bava y Campillay, los dueños de la segunda fecha en el Mouras de La Plata
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° | Dif. Ant | Mejor Tm | Mejor Vel. |
| 1 | 77 | GRUCCIO - ESPINOSA | 13 | 21:01.040 | - | - | 1:29.594 | 116,526 |
| 2 | 12 | LAUTARO LEMA | 13 | 21:19.743 | 18.703 | 18.703 | 1:29.616 | 116,497 |
| 3 | 1 | MATIAS GRUCCIO | 13 | 21:24.133 | 23.093 | 4.390 | 1:31.497 | 114,102 |
| 4 | 5 | FARIELLO - FONTAN | 13 | 22:01.993 | 1:00.953 | 37.860 | 1:32.081 | 113,378 |
| 5 | 75 | CIOCCI - BARREIROS | 13 | 22:12.089 | 1:11.049 | 10.096 | 1:34.181 | 110,850 |
| 6 | 18 | AGUSTIN RUSSO | 13 | 22:25.420 | 1:24.380 | 13.331 | 1:36.735 | 107,924 |
| 7 | 33 | DE LUCA - ALONSO | 12 | 22:21.353 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1:41.436 | 102,922 |
| NC | 6 | MAURICIO LACOSTE | 6 | 10:33.015 | 7 Vueltas | 6 Vueltas | 1:32.479 | 112,890 |
La categoría retornará a la pista desde el fin de semana del 18 y 19 de abril.