Turismo Carretera
Sancionaron a Gini y Werner se quedó con la serie
Los Comisarios Deportivos de la ACTC sancionaron a Esteban Gini por haberse adelantado en la largada de la segunda serie. Cuando se encendió la luz verde el Torino pico en punta pero automáticamente Mariano Werner le pidió al equipo que reclame ya que para el estaba más que claro que se había adelantado. Si bien llegó primero el de Torino, minutos más tarde lo recargaron y el de Ford se quedó con el parcial y largará primero la final.
Leer más: Gini ganó la segunda serie pero Werner la reclamó
SEGUNDA SERIE DE TC
1° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 06:25.093 |
|
2° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 06:28.167 | 3.074 |
3° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 06:31.300 | 6.207 |
4° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 06:32.742 | 7.649 |
5° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | 06:32.743 | 7.650 |
6° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 06:33.720 | 8.627 |
7° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 06:33.945 | 8.852 |
8° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 06:34.245 | 9.152 |
9° | 36 | COSTANZO, PABLO | Torino | 06:34.440 | 9.347 |
10° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 06:37.049 | 11.956 |
11° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 06:37.457 | 12.364 |
12° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 06:39.335 | 14.242 |
13° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 00:03.504 | 4 VTAS |
14° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet |
| 4 VTAS |
PROMEDIO: 163,584 KM/H |
|
|
| ||
RECORD DE VUELTA: NRO 6 (GINI) VTA 1 EN 1:35.742 A 164,317 KM/H | |||||
RECARGO: NRO 6 (GINI) 4 PUESTOS POR LARGADA |