Procar 4000
Show asegurado: ¡80 pilotos inscriptos para la segunda fecha del Procar en Buenos Aires!
La categoría publicó el listado de pilotos que correrán en la Clase A, Clase B y Procar 2000 el próximo fin de semana en el autódromo Óscar y Juan Gálvez.

El Procar llegará al autódromo Óscar y Juan Gálvez de Buenos Aires para llevar a cabo la segunda fecha de la temporada 2025. En las últimas horas, la categoría publicó que pilotos se inscribieron para las 3 divisionales.
En total, son 80 los que disputarán esta nueva cita, divididos en 28 de la Clase A, 41 de la Clase B y 11 del Procar 2000.
Leer además: Procar 4000: los horarios de transmisión de Carburando para la segunda fecha
Repasa la lista de pilotos que correrán este fin de semana en el Procar
Clase A
Nº | Rank | APELLIDO | NOMBRE | AUTO |
1 | 4 | PIETRANERA | GERMAN | TORINO |
2 | 6 | ESQUIVEL | IGNACIO | FORD |
3 | 7 | COSTAS | KEVIN | DODGE |
4 | 8 | MAGGINI JR. | LUIS | CHEVROLET |
5 | 9 | LYNN | FEDERICO | FORD |
6 | 10 | NOWAK | LEONARDO | CHEVROLET |
7 | 11 | PÉREZ BRAVO | EMMANUEL | CHEVROLET |
8 | 12 | BIONDO | NICOLÁS | DODGE |
9 | 14 | MAGGINI (M) | LUIS | CHEVROLET |
10 | 15 | MAGGINI (M) | FABIAN | CHEVROLET |
11 | 16 | GOBETTO | ALEJANDRO | CHEVROLET |
12 | 19 | MAGGINI | FABRIZIO | CHEVROLET |
13 | 23 | ASPROMONTE | ADRIAN | CHEVROLET |
14 | 27 | ABDALA* | MARTIN | DODGE |
15 | 30 | MAGGINI (M) | ARIEL | CHEVROLET |
16 | 32 | GIOVANETTI (M) | MAURICIO | CHEVROLET |
17 | 41 | SÁNCHEZ (M) | OSCAR | FORD |
18 | 57 | MAGGINI | "COKI" | CHEVROLET |
19 | 73 | BESSONE* | JUAN PABLO | CHEVROLET |
20 | 77 | BESSONE | FIGGO | FORD |
21 | 81 | LÓPEZ | NAZARENO | DODGE |
22 | 87 | BARUCCA | JUAN PABLO | CHEVROLET |
23 | 99 | GUEVARA | ALAN | CHEVROLET |
24 | 111 | CAMPILLAY | ULISES | DODGE |
25 | 114 | VALENCIA ** (M) | CRISTIAN | DODGE |
26 | 122 | HEREDIA | IVAN | DODGE |
27 | 126 | MONTANS ** | FEDERICO | FORD |
28 | 127 | DAILOFF ** | RAMIRO | DODGE |
Clase B
Nº | Rank | Apellido | Nombre | Auto |
1 | 1 | LUDUEÑA - QUELLEIRO (B) | FACUNDO - NEREO | CHEVROLET |
2 | 7 | ANDREOLI | MARIO | CHEVROLET |
3 | 11 | DUBS | YAMIL | CHEVROLET |
4 | 15 | GONZALEZ | LUCAS | DODGE |
5 | 10 | VILLALBA | GABRIEL | FORD |
6 | 20 | GARGAGLIONE (M) | JORGE | CHEVROLET |
7 | 21 | TORRES | EMILIANO | CHEVROLET |
8 | 22 | FLORIO | SANTIAGO TOMÁS | FORD |
9 | 23 | COSTAS | TOMAS | DODGE |
10 | 24 | RAMON (M) | ALEJANDRO | CHEVROLET |
11 | 25 | EGUIA - EGUIA (B) | JUAN JOSE - JUANI | FORD |
12 | 26 | MARQUIEGUI (M) | GERMAN | FORD |
13 | 30 | RUIZ | SERGIO | CHEVROLET |
14 | 32 | FLORIO | FRANCISCO | FORD |
15 | 34 | PÉREZ (M) | CARLOS | DODGE |
16 | 35 | BOTTAN | LUCAS | FORD |
17 | 36 | VIANA | JUANITO | DODGE |
18 | 37 | GERMANO | GONZALO | CHEVROLET |
19 | 38 | PASQUALE | SANTIAGO | CHEVROLET |
20 | - | CAGGIANO - BAVA | RONI - CARLI | DODGE |
21 | 44 | ASCIUTTO (M) | OSCAR | CHEVROLET |
22 | 46 | RUSCONI | PATRICIO | CHEVROLET |
23 | 51 | ANTAR (M) | JULIO | CHEVROLET |
24 | 60 | DE LA TORRE (M) | GERMAN | TORINO |
25 | 65 | ALONSO | NICOLAS | CHEVROLET |
26 | 66 | RANGUGNI | GUIDO | FORD |
27 | 70 | MAGGINI | LUCIANO | CHEVROLET |
28 | 71 | AMAT | ALEJANDRO | CHEVROLET |
29 | 73 | FORTUNATO (M) | LUCIANO | CHEVROLET |
30 | 76 | YAÑEZ | FELIPE | FORD |
31 | - | FUCO - COCO | NAHUEL DIEGO | CHEVROLET |
32 | 78 | MONTEAGUDO (M) | JUAN CLARO | CHEVROLET / FORD |
33 | - | CAGGIANO - PIETRANERA | ROQUE GERMAN | DODGE |
34 | 86 | TONIETTI | ADRIAN | FORD |
35 | - | FUENTES | MARTIN | CHEVROLET |
36 | 89 | ISEPPI | MATIAS | FORD |
37 | 90 | ANTUNEZ | FACUNDO | CHEVROLET |
38 | 95 | BELHART - GONZÁLEZ | GUILLERMO MARIANO | CHEVROLET |
39 | 115 | CRUSITTA | GASTON | FORD |
40 | 122 | FLORIO (M) | ROBERTO | FORD |
41 | 164 | LOGARZO | PEDRO | FORD |
Procar 2000
N° | Rank | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD |
1 | 4 | GRUCCIO | MATIAS | LOBOS |
2 | 6 | LACOSTE | MAURICIO | LOBOS |
3 | 9 | FONTÁN - FARIELLO (B) | GABRIEL - DANIEL | VILLA MADERO |
4 | 13 | ECHAVE | HÉCTOR | CHIVILCOY |
5 | 30 | RAMUNDO - MEZZAMICO | MIGUEL ALEJANDRO | 25 DE MAYO |
6 | 32 | GUERRERO** | NESTOR | VICTORIA - ENTRE RIOS |
7 | 37 | EIRIS | DIEGO | VILLA INSUPERABLE |
8 | 38 | SANTUCCI* | FEDERICO | ESCOBAR |
9 | 39 | ESCALANTE - PÉREZ | MARTIN - ARIEL | HURLINGHAM |
10 | 43 | FONTÁN | GABRIEL | VILLA MADERO |
11 | 69 | FERFOLIA | ALFREDO | EL PALOMAR |