Turismo Carretera
TC en Buenos Aires: cambios en la clasificación de la décima fecha
Varios pilotos fueron penalizados y cayeron en el clasificador general.
- El TC corre este fin de semana su décima fecha en el autódromo de Buenos Aires.
-
TC en Buenos Aires: la reacción de Canapino a las vueltas de Chapur en la clasificación
-
TC en Buenos Aires: el emotivo abrazo de Chapur con Giustozzi
-
TC en Buenos Aires: así festejó Chapur su primera pole
La clasificación del Turismo Carretera sufrió modificaciones luego de terminada la actividad del sábado. Vale recordar que este fin de semana se disputa la décima fecha en el autódromo de Buenos Aires y también es el cierre de la Etapa Regular.
Leer además: Así fue la clasificación del TC en Buenos Aires
Seis protagonistas del TC fueron recargados con 6 décimas por el cambio de motor. Jonatan Castellano clasificó 26to, pero con la sanción cayó al puesto 32; Tobías Martínez fue del 30 al 33; Andrés Jakos se mantuvo 34to a pesar de la penalización; José Manuel Urcera había terminado 40to y bajó hasta el 44to, Leandro Mulet perdió un lugar y quedó 46to y Guillermo Ortelli se mantuvo en el lugar 50.
Por su parte, Facundo Chapur mantuvo su pole position con el 1:29.375 conseguido en su último intento. Agustín Canapino se sostuvo segundo y Agustín Martínez tercero, mientras que el top diez quedó conformado de la siguiente manera: Juan Cruz Benvenuti, Juan Martín Trucco, Julián Santero, Marcelo Agrelo, Juan Bautista De Benedictis, Diego Ciantini y Lautaro De la Iglesia.
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | CHAPUR, FACUNDO | DODGE | 01;29.375 | |
2 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CHEVY) | 01;29.445 | 0.070 |
3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | TOYOTA | 01;29.457 | 0.082 |
4 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 01;29.480 | 0.105 |
5 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 01;29.515 | 0.140 |
6 | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 01;29.582 | 0.207 |
7 | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 01;29.612 | 0.237 |
8 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 01;29.679 | 0.304 |
9 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;29.687 | 0.312 |
10 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 01;29.724 | 0.349 |
11 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;29.742 | 0.367 |
12 | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 01;29.831 | 0.456 |
13 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 01;29.882 | 0.507 |
14 | LANDA, MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 01;29.931 | 0.556 |
15 | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 01;30.151 | 0.776 |
16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 01;30.168 | 0.793 |
17 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;30.215 | 0.840 |
18 | CRAPARO, ELIO | DODGE | 01;30.248 | 0.873 |
19 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 01;30.249 | 0.874 |
20 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;30.271 | 0.896 |
21 | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;30.361 | 0.986 |
22 | BONELLI, NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 01;30.461 | 1.086 |
23 | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 01;30.495 | 1.120 |
24 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 01;30.612 | 1.237 |
25 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 01;30.685 | 1.310 |
26 | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 01;30.754 | 1.379 |
27 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD (MUSTANG) | 01;30.817 | 1.442 |
28 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 01;30.874 | 1.499 |
29 | FRITZLER, OTTO | DODGE | 01;30.890 | 1.515 |
30 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 01;30.926 | 1.551 |
31 | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 01;31.056 | 1.681 |
32 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01;31.318 | 1.943 |
33 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 01;31.474 | 2.099 |
34 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 01;31.534 | 2.159 |
35 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;31.601 | 2.226 |
36 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;31.853 | 2.478 |
37 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01;31.903 | 2.528 |
38 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 01;31.950 | 2.575 |
39 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 01;32.116 | 2.741 |
40 | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 01;32.135 | 2.760 |
41 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 01;32.150 | 2.775 |
42 | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 01;32.337 | 2.962 |
43 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 01;32.477 | 3.102 |
44 | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 01;32.616 | 3.241 |
45 | GINI, ESTEBAN | TOYOTA | 01;35.932 | 6.557 |
46 | MULET, LEANDRO | DODGE | 01;36.096 | 6.721 |
47 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01;36.352 | 6.977 |
48 | ABELLA, SEBASTIÁN | TORINO | 01;40.635 | 11.260 |
49 | GARBELINO, JUAN | TORINO | ||
50 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET (CAMARO) | ||
PROMEDIO: 227,218 Km/h | ||||
SIN TIEMPO: | ||||
NRO 111 (GARBELINO) | ||||
NRO 117 (ORTELLI) | ||||
RECARGO POR TÉCNICA MOTOR 6/10 AUTO N° 107 ( MARTÍNEZ ) | ||||
AUTO N° 56 ( MULET ) | ||||
AUTO N° 4 ( CASTELLANO ) | ||||
AUTO N° 231 ( URCERA ) | ||||
AUTO N° 117 ( ORTELLI ) | ||||
AUTO N° 122 ( JAKOS ) |