Noticias de hoy

TC: ¿Cómo serán las revisiones técnicas en la temporada 2025?

Carburando

Turismo Carretera

TC: Martín Vázquez fue la referencia del segundo entrenamiento en Viedma

Martín Vázquez fue el más rápido en el segundo entrenamiento de la temporada del Turismo Carretera. A continuación, compartimos todos los detalles de la sesión.

TC: Martín Vázquez fue la referencia del segundo entrenamiento en Viedma
TC: Martín Vázquez fue la referencia del segundo entrenamiento en Viedma

Este fin de semana, el Turismo Carretera se encuentra en el autódromo Ciudad de Viedma disputando la primera fecha de la temporada 2025. A las 11 de la mañana del sábado, los pilotos salieron a pista para completar el segundo de tres entrenamientos. Allí, Martín Vázquez fue el más veloz

Leer además: TC: Agustín Canapino dominó el primer entrenamiento de la temporada en Viedma

A bordo del Dodge Challenger #123, el piloto de pilar dio un total de siete giros e hizo una vuelta rápida de 1:29.023. De esta forma, se ubicó a 57 milésimas de Juan José Ebarlín y a 122 de Marcelo Agrelo. Nicolás Trosset y Hernán Palazzo completaron el top cinco

Mariano Werner, quien finalmente se ubicó 19°, venía para hacer el mejor tiempo cuando decidió levantar en el último sector. Agustín Canapino terminó en el puesto 14 y Matías Rossi no logró completar una vuelta rápida, por lo que aparece 56°

La actividad del Turismo Carretera en Viedma continuará este mismo sábado a las 13:20 horas

Las posiciones del segundo entrenamiento:

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 7 01;29.023  
2 13 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 7 01;29.080 0.057
3 127 AGRELO MARCELO TOYOTA 5 01;29.145 0.122
4 88 TROSSET NICOLÁS FORD (MUSTANG) 6 01;29.159 0.136
5 219 PALAZZO HERNÁN TOYOTA 8 01;29.245 0.222
6 44 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO (TORINO NG) 6 01;29.326 0.303
7 24 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 7 01;29.327 0.304
8 27 CRAPARO ELIO DODGE (CHALLENGER) 6 01;29.350 0.327
9 231 URCERA JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 7 01;29.376 0.353
10 18 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD (MUSTANG) 5 01;29.385 0.362
11 63 BONELLI NICOLÁS FORD (MUSTANG) 8 01;29.392 0.369
12 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD (MUSTANG) 8 01;29.469 0.446
13 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD (MUSTANG) 7 01;29.566 0.543
14 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 7 01;29.642 0.619
15 137 SCIALCHI JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 6 01;29.738 0.715
16 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO) 8 01;29.798 0.775
17 116 CANDELA KEVIN TORINO (TORINO NG) 5 01;29.808 0.785
18 9 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 7 01;29.842 0.819
19 4 WERNER MARIANO FORD (MUSTANG) 6 01;29.864 0.841
20 197 QUIJADA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 7 01;30.039 1.016
21 56 TODINO GERMÁN FORD (MUSTANG) 6 01;30.116 1.093
22 187 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET (CAMARO) 8 01;30.127 1.104
23 3 CIANTINI DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 7 01;30.224 1.201
24 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 7 01;30.243 1.220
25 12 CASTELLANO JONATAN DODGE (CHALLENGER) 6 01;30.274 1.251
26 110 AZAR DIEGO TOYOTA 9 01;30.324 1.301
27 22 FRITZLER OTTO TOYOTA 8 01;30.327 1.304
28 10 LANDA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 7 01;30.333 1.310
29 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD (MUSTANG) 6 01;30.336 1.313
30 79 CHAPUR FACUNDO TORINO (TORINO NG) 8 01;30.341 1.318
31 77 CARINELLI AUGUSTO TOYOTA 10 01;30.388 1.365
32 7 AGUIRRE VALENTÍN CHEVROLET (CAMARO) 7 01;30.416 1.393
33 114 FERRANTE GASTÓN TOYOTA 7 01;30.445 1.422
34 1 SANTERO JULIÁN FORD (MUSTANG) 7 01;30.515 1.492
35 36 SPATARO EMILIANO FORD (MUSTANG) 9 01;30.541 1.518
36 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 7 01;30.557 1.534
37 60 TETI JERÓNIMO FORD (MUSTANG) 7 01;30.593 1.570
38 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET (CAMARO) 8 01;30.743 1.720
39 23 GINI ESTEBAN CHEVROLET (CAMARO) 12 01;30.835 1.812
40 221 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 3 01;30.877 1.854
41 186 FAÍN IGNACIO TORINO (TORINO NG) 8 01;30.899 1.876
42 29 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET (CAMARO) 8 01;30.910 1.887
43 94 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE (CHALLENGER) 7 01;30.916 1.893
44 55 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET (CAMARO) 8 01;30.934 1.911
45 172 ÁLVAREZ SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 5 01;30.936 1.913
46 99 DI PALMA LUIS JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 7 01;31.007 1.984
47 134 JALAF MATÍAS FORD (MUSTANG) 8 01;31.033 2.010
48 34 FONTANA NORBERTO CHEVROLET (CAMARO) 8 01;31.126 2.103
49 107 MARTÍNEZ TOBÍAS TOYOTA 7 01;31.355 2.332
50 155 DOMENECH ALFONSO TOYOTA 8 01;31.398 2.375
51 68 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET (CAMARO) 9 01;31.416 2.393
52 146 OLMEDO JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 6 01;31.482 2.459
53 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 9 01;31.490 2.467
54 11 RISATTI RICARDO DODGE (CHALLENGER) 4 01;31.793 2.770
55 71 ABELLA SEBASTIÁN TORINO 8 01;33.055 4.032
56 117 ROSSI MATÍAS TOYOTA 5 01;40.215 11.192

Recibir mas informacion sobre
TC: Martín Vázquez fue la referencia del segundo entrenamiento en Viedma

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas