Turismo Carretera
TC: ¡Último momento! Cambió el clasificador de la final en San Nicolás
Luego que se bajó la bandera a cuadros, hubo varias sanciones que modificaron el clasificador de la final del Turismo Carretera en el autódromo de San Nicolás.

El Turismo Carretera llevó a cabo su segunda fecha de la Copa de Oro RUS 2025 en el autódromo de San Nicolás, donde luego de la final, hubo varias sanciones por parte de los Comisarios Deportivos y cambió el clasificador. Enterate los detalles.
Leer además: TC: el récord que era de Ortelli y que Agustín Canapino quebró en San Nicolás
Tras la final de TC en San Nicolás, los Comisarios Deportivos decidieron excluir a Christian LEdesma por maniobra peligrosa a Kevin Candela. Además, recargaron a Juan Bautista De Benedictis por maniobra peligrosa a Mauricio Lambiris y sufrió la misma sanción Diego De Carlo por maniobra peligrosa a Otto Fritzler.
Por último, el que fue recargado fue Jonatan Castellano por maniobra peligrosa a Alfonso Domenech.
Leer además: TC: ¿Cómo les fue a los integrantes de la Copa de Oro en San Nicolás?
Así quedó el clasificador de la final del TC en San Nicolás
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 25 | 42:34.781 | |
2° | Rossi, Matías | Toyota | 25 | 42:36.693 | 1.912 |
3° | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 25 | 42:38.274 | 3.493 |
4° | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 25 | 42:38.633 | 3.852 |
5° | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 25 | 42:39.654 | 4.873 |
6° | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 25 | 42:40.017 | 5.236 |
7° | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 25 | 42:40.512 | 5.731 |
8° | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 25 | 42:41.053 | 6.272 |
9° | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 25 | 42:41.877 | 7.096 |
10° | Jakos, Andrés | Toyota | 25 | 42:42.382 | 7.601 |
11° | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 25 | 42:43.098 | 8.317 |
12° | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 25 | 42:43.762 | 8.981 |
13° | Palazzo, Hernán | Toyota | 25 | 42:44.546 | 9.765 |
14° | Ferrante, Gastón | Toyota | 25 | 42:47.530 | 12.749 |
15° | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 25 | 42:47.927 | 13.146 |
16° | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 25 | 42:48.367 | 13.586 |
17° | Agrelo, Marcelo | Toyota | 25 | 42:49.821 | 15.040 |
18° | Martínez, Tobías | Toyota | 25 | 42:50.274 | 15.493 |
19° | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 25 | 42:51.107 | 16.326 |
20° | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 25 | 42:52.235 | 17.454 |
21° | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 25 | 42:53.091 | 18.310 |
22° | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 25 | 42:53.627 | 18.846 |
23° | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 25 | 42:53.628 | 18.847 |
24° | Azar, Diego | Toyota | 25 | 42:54.192 | 19.411 |
25° | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 25 | 42:54.469 | 19.688 |
26° | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 25 | 42:56.192 | 21.411 |
27° | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 25 | 42:56.480 | 21.699 |
28° | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 25 | 42:56.994 | 22.213 |
29° | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 25 | 42:58.929 | 24.148 |
30° | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 25 | 43:01.805 | 27.024 |
31° | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 25 | 43:04.892 | 30.111 |
32° | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 25 | 43:04.926 | 30.145 |
33° | Fritzler, Otto | Toyota | 25 | 43:14.871 | 40.090 |
34° | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 25 | 43:14.872 | 40.091 |
35° | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 25 | 43:21.388 | 46.607 |
36° | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 22 | 39:53.089 | 3 VTAS |
37° | Abella, Sebastián | Toyota | 20 | 37:33.001 | 5 VTAS |
38° | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 19 | 33:43.557 | 6 VTAS |
39° | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 19 | 33:44.965 | 6 VTAS |
40° | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 18 | 32:09.056 | 7 VTAS |
41° | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 16 | 27:30.502 | 9 VTAS |
42° | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 14 | 24:40.684 | 11 VTAS |
43° | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 14 | 24:44.127 | 11 VTAS |
44° | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 13 | 23:13.833 | 12 VTAS |
45° | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 11 | 20:05.205 | 14 VTAS |
46° | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 10 | 18:32.153 | 15 VTAS |
47° | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 6 | 10:04.845 | 19 VTAS |
48° | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 4 | 07:09.912 | 21 VTAS |
Comentarios
|
|||||
PROMEDIO: 139,468 Km/h | |||||
RECORD DE VUELTA: Nro 86 (CANAPINO) Vta 10 en 1:28.215 a 161,564 Km/h | |||||
EXCLUIDO AUTO N°24(LEDESMA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°116(CANDELA) | |||||
RECARGO AUTO N°157(DE BENEDICTIS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°2(LAMBIRIS) | |||||
RECARGO AUTO N°115(DE CARLO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°22(FRITZLER) | |||||
APERCIBIDO AUTO N°12(CASTELLANO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°155(DOMENECH) | |||||
HORA 15:39 |