Turismo Carretera
TC: ¡Último momento! Cambió la clasificación en Rafaela
Luego de la clasificación del Turismo Carretera en Rafaela, hubo diferentes sanciones que modificaron la tabla de tiempos. Mirá la nota.
El Turismo Carretera llevó a cabo su clasificación en el autódromo de Rafaela, donde luego de la revisión técnica y deportiva, hubo novedades que cambiaron la tabla de tiempos.
Leer además: TC Pista: ¡Espectacular empate en la segunda serie en Rafaela!
En primer término, Matías Rossi sufrió la quita de tiempos por no respetar parque cerrado y además tuvo el recargo de 6/10 por cambiar motor. Los que también fueron castigados con 6/10 son
- Diego De Carlo
- Federico Iribarne
- Andy Jakos
- Augusto Carinelli
- Gabriel Ponce de León
Por su parte, Augusto Carinelli deberá largar último su serie por haber llegado a los tres apercibimientos, al igual que Marcos Quijada pero por sanción de la CAF.
Leer además: TC: el susto que se llevó Werner previo a la pole en Rafaela
Posiciones completas .- Clasificación TC en Rafaela
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:26.797 | |
2° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 01:26.993 | 0.196 |
3° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:27.041 | 0.244 |
4° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:27.078 | 0.281 |
5° | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 01:27.230 | 0.433 |
6° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:27.264 | 0.467 |
7° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:27.358 | 0.561 |
8° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 01:27.370 | 0.573 |
9° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:27.371 | 0.574 |
10° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:27.385 | 0.588 |
11° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:27.389 | 0.592 |
12° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:27.438 | 0.641 |
13° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 01:27.472 | 0.675 |
14° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 01:27.503 | 0.706 |
15° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 01:27.511 | 0.714 |
16° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 01:27.516 | 0.719 |
17° | SPATARO, EMILIANO | Ford | 01:27.530 | 0.733 |
18° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:27.536 | 0.739 |
19° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Ford | 01:27.625 | 0.828 |
20° | GINI, ESTEBAN | Y | 01:27.733 | 0.936 |
21° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:27.761 | 0.964 |
22° | FRITZLER, OTTO | Ford | 01:27.827 | 1.030 |
23° | CANDELA, KEVIN | Torino | 01:27.844 | 1.047 |
24° | PERNÍA, LEONEL | Chevrolet | 01:27.921 | 1.124 |
25° | TODINO, GERMÁN | Dodge | 01:27.941 | 1.144 |
26° | DE BENEDICTIS , JUAN B. | Ford | 01:28.019 | 1.222 |
27° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 01:28.035 | 1.238 |
28° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 01:28.038 | 1.241 |
29° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:28.052 | 1.255 |
30° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 01:28.110 | 1.313 |
31° | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 01:28.170 | 1.373 |
32° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 01:28.226 | 1.429 |
33° | LANDA, MARCOS | Torino | 01:28.319 | 1.522 |
34° | RISATTI, RICARDO | Chevrolet | 01:28.348 | 1.551 |
35° | SOTRO, LEONEL | Ford | 01:28.405 | 1.608 |
36° | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 01:28.446 | 1.649 |
37° | LONDERO, AYRTON | Torino | 01:28.563 | 1.766 |
38° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 01:28.614 | 1.817 |
39° | FONTANA, NORBERTO | Torino | 01:28.650 | 1.853 |
40° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 01:28.823 | 2.026 |
41° | JAKOS, ANDRÉS | Y | 01:28.891 | 2.094 |
42° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 01:29.572 | 2.775 |
43° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 01:29.825 | 3.028 |
44° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:30.082 | 3.285 |
45° | ROSSI, MATÍAS | Y | 38.291 | |
46° | FERRANTE, GASTÓN | Dodge | ||
47° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | ||
48° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | ||
COMENTARIOS
|
||||
PROMEDIO: 196,597 KM/H | ||||
SIN TIEMPO: NRO 208 (FERRANTE) , 30 (PONCE DE LEON) Y 123(VAZQUEZ). | ||||
RETIRO DE TIEMPOS 117(ROSSI) POR NO RESPETAR PARQUE CERRADO. | ||||
RECARGO POR TECNICA AUTOS 115(DE CARLO) MOTOR 6/10. | ||||
155 (IRIBARNE) MOTOR 6/10. | ||||
122 (JAKOS) MOTOR 6/10. | ||||
177 (ROSSI) MOTOR 6/10. | ||||
77(CARINELLI)MOTOR 6/10. | ||||
30 (PONCE DE LEON) MOTOR 6/10. | ||||
AUTO N° 77 (CARINELLI) LARGA ULTIMO SU SERIE POR LLEGAR A 3 APERCIBIMIENTOS. | ||||
AUTO N° 197 (QUIJADA) LARGA ULTIMO SU SERIE POR SANCION CAF. |