Noticias de hoy

TC: Iuliano analizó cómo será el futuro de la técnica tras lo ocurrido en San Luis

Carburando

Turismo Carretera

TC: Urcera confirmó su buen momento y se quedó con el segundo entrenamiento en Paraná

José Manuel Urcera fue la referencia en la segunda práctica del Turismo Carretera en Paraná. A continuación, compartimos todos los detalles de la sesión.

TC: Urcera confirmó su buen momento y se quedó con el segundo entrenamiento en Paraná
TC: Urcera confirmó su buen momento y se quedó con el segundo entrenamiento en Paraná

Este fin de semana, el Turismo Carretera se encuentra en Paraná disputando la segunda fecha de la Copa de Oro “Río Uruguay Seguros”. En la tarde del sábado, los pilotos salieron a pista para completar el segundo entrenamiento. Al igual que en la sesión matutina, José Manuel Urcera fue el más veloz

Leer además: TC: Urcera rompió el silencio y habló sobre lo sucedido en San Luis ¿Qué dijo?

Luego de apelar a la sanción que había recibido por lo sucedido la jornada pasada, Urcera volvió a demostrar su buen momento y estampó un tiempo de 1:25.019. En las posiciones de privilegio lo acompañaron Valentín Aguirre y Juan Martín Trucco, a 283 y 506 milésimas respectivamente. 

La actividad del Turismo Carretera continuará este mismo sábado a partir de las 16:00 hs. cuando comience la clasificación.  

A continuación, compartimos todos los tiempos de la práctica: 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 231 URCERA JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 8 01;25.019  
2 10 AGUIRRE VALENTÍN CHEVROLET (CAMARO) 7 01;25.302 0.283
3 9 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 7 01;25.525 0.506
4 68 SANTERO JULIÁN FORD (MUSTANG) 9 01;25.548 0.529
5 1 WERNER MARIANO FORD (MUSTANG) 8 01;25.656 0.637
6 6 LAMBIRIS MAURICIO FORD (MUSTANG) 11 01;25.709 0.690
7 85 RISATTI RICARDO CHEVROLET (CAMARO) 11 01;25.712 0.693
8 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 9 01;25.740 0.721
9 21 FRITZLER OTTO DODGE (CHALLENGER) 10 01;25.748 0.729
10 7 LANDA MARCOS TORINO (TORINO NG) 9 01;25.830 0.811
11 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 6 01;25.845 0.826
12 5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 9 01;25.852 0.833
13 12 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET (CAMARO) 9 01;25.892 0.873
14 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD (MUSTANG) 9 01;25.923 0.904
15 19 CIANTINI DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 10 01;25.955 0.936
16 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO) 8 01;25.999 0.980
17 4 CASTELLANO JONATAN DODGE (CHALLENGER) 16 01;26.022 1.003
18 127 AGRELO MARCELO TOYOTA 11 01;26.059 1.040
19 107 MARTÍNEZ TOBÍAS TORINO (TORINO NG) 8 01;26.173 1.154
20 172 ÁLVAREZ SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 7 01;26.257 1.238
21 23 GINI ESTEBAN TOYOTA 9 01;26.261 1.242
22 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 7 01;26.300 1.281
23 121 CRAPARO ELIO DODGE 12 01;26.309 1.290
24 3 TODINO GERMÁN FORD (MUSTANG) 8 01;26.325 1.306
25 134 JALAF MATÍAS FORD (MUSTANG) 14 01;26.341 1.322
26 197 QUIJADA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 9 01;26.364 1.345
27 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 9 01;26.485 1.466
28 22 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 9 01;26.557 1.538
29 95 MARTÍNEZ AGUSTÍN TOYOTA 10 01;26.640 1.621
30 114 FERRANTE GASTÓN TOYOTA 8 01;26.656 1.637
31 221 MARTÍNEZ OMAR FORD (MUSTANG) 10 01;26.657 1.638
32 53 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET (CAMARO) 10 01;26.758 1.739
33 63 BONELLI NICOLÁS CHEVROLET (CHEVY) 8 01;26.851 1.832
34 161 CANDELA KEVIN TORINO (TORINO NG) 11 01;26.864 1.845
35 47 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 11 01;26.916 1.897
36 13 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD (MUSTANG) 8 01;26.931 1.912
37 79 CHAPUR FACUNDO DODGE 5 01;27.024 2.005
38 31 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 10 01;27.183 2.164
39 34 SPATARO EMILIANO FORD 11 01;27.258 2.239
40 72 SERRANO MARTÍN TOYOTA 8 01;27.311 2.292
41 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET (CAMARO) 11 01;27.514 2.495
42 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 11 01;27.529 2.510
43 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 10 01;27.613 2.594
44 71 ABELLA SEBASTIÁN TORINO 7 01;29.291 4.272
45 111 GARBELINO JUAN TORINO (TORINO NG) 8 01;29.496 4.477
46 94 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE (CHALLENGER) 7 01;29.534 4.515
47 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 8 01;29.899 4.880
48 88 TROSSET NICOLÁS FORD (MUSTANG) 9 01;31.236 6.217

Recibir mas informacion sobre
TC: Urcera confirmó su buen momento y se quedó con el segundo entrenamiento en Paraná

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas