Turismo Carretera
TC: Valentín Aguirre dominó el segundo entrenamiento previo a la clasificación en Posadas
´Valentín Aguirre dominó el segundo entrenamiento del TC en Posadas a bordo del Chevrolet Camaro atendido por el Pradecon Racing.
- Valentín Aguirre dominó el segundo entrenamiento del TC en Posadas.
-
TC: Julián Santero marcó la primera referencia en Posadas
-
TC: Rody Agut, sobre su desvinculación con Lambiris: "Se ofendieron y decidieron cambiar de motorista"
-
TC: las expectativas de Matías Canapino para el debut con su flamante Torino en Posadas
El Turismo Carretera llevó a cabo su segunda tanda de entrenamientos oficiales en Posadas, por la octava fecha del campeonato y Valentín Aguirre fue el más veloz a bordo del Chevrolet Camaro atendido por el Pradecón Racing con un tiempo de 1m31s753.
El primer grupo en salir fue el B y al concluir la primera media hora de ensayos el más veloz fue Marco Dianda a bordo del Dodge Challenger atendido por el Galarza Racing con un tiempo de 1m31s999.
Leer además: TC: Manu Urcera ya gira en su debut con Mercedes Benz en Posadas
La bandera roja apareció cuando restaban 12 minutos para el final de la tanda.
Marcos Castro sufrió un despiste y el DBG Motorsport debió trabajar en la limpieza del Torino que volvió a boxes con muchas piedras en la zona delantera.
Joaquín Ochoa sufrió un inconveniente en el motor de su Dodge Challenger que se puso en 5 cilindros y el SAP Team debió poner manos a la obra para constatar la presión de combustible.
En el Grupo A, las cosas fueron distintas ya que se logró bajar el tiempo a 1m31s753 por parte de Valentín Aguirre, último ganador de la categoría en Rafaela y se quedó con el primer lugar del clasificador superando por 88 milésimas a Nicolás Bonelli y por 105 a Otto Fritzler.
La tanda finalizó con bandera roja por inconvenientes en el Ford Mustang de Juan Bautista De Benedictis que llegó remolcado a la zona de boxes.
Los mejores de cada marca en el segundo entrenamiento
Chevrolet Camaro: Valentín Aguirre P1
Ford Mustang: Nicolás Bonelli P2
Mercedes Benz: Otto Fritzler P3
Torino NG: Ignacio Faín P5
BMW M4: Julián Santero P6
Dodge Challenger: Marco Dianda P7
Toyota Camry: Josito Di Palma P9
CLASIFICADOR COMPLETO
| Pos. | N° | Piloto | Mejor Tiempo | Diferencia |
| 1 | 133 | AGUIRRE VALENTIN | 1:31.753 | — |
| 2 | 63 | BONELLI NICOLAS | 1:31.841 | +0.088 |
| 3 | 256 | FRITZLER OTTO | 1:31.858 | +0.105 |
| 4 | 27 | SPATARO EMILIANO | 1:31.877 | +0.124 |
| 5 | 86 | FAIN IGNACIO | 1:31.931 | +0.178 |
| 6 | 68 | SANTERO JULIAN | 1:31.998 | +0.245 |
| 7 | 147 | DIANDA MARCO | 1:31.999 | +0.246 |
| 8 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | 1:32.081 | +0.328 |
| 9 | 24 | DI PALMA LUIS JOSE | 1:32.114 | +0.361 |
| 10 | 123 | VAZQUEZ MARTIN | 1:32.168 | +0.415 |
| 11 | 85 | RISATTI RICARDO | 1:32.179 | +0.426 |
| 12 | 88 | TROSSET NICOLAS | 1:32.202 | +0.449 |
| 13 | 107 | MARTINEZ TOBIAS | 1:32.206 | +0.453 |
| 14 | 140 | CHANSARD GASPAR | 1:32.223 | +0.470 |
| 15 | 6 | TRUCCO JUAN MARTIN | 1:32.280 | +0.527 |
| 16 | 113 | LUGON RODRIGO | 1:32.334 | +0.581 |
| 17 | 29 | CRAPARO ELIO | 1:32.343 | +0.590 |
| 18 | 3 | LAMBIRIS MAURICIO | 1:32.354 | +0.601 |
| 19 | 137 | SCIALCHI JEREMIAS | 1:32.369 | +0.616 |
| 20 | 79 | CHAPUR FACUNDO | 1:32.392 | +0.639 |
| 21 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B | 1:32.433 | +0.680 |
| 22 | 114 | FERRANTE GASTON | 1:32.521 | +0.768 |
| 23 | 117 | ROSSI MATIAS | 1:32.548 | +0.795 |
| 24 | 53 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | 1:32.568 | +0.815 |
| 25 | 15 | EBARLIN JUAN JOSE | 1:32.589 | +0.836 |
| 26 | 110 | AZAR DIEGO | 1:32.594 | +0.841 |
| 27 | 116 | CANDELA KEVIN | 1:32.596 | +0.843 |
| 28 | 95 | LANDA MARCOS | 1:32.630 | +0.877 |
| 29 | 197 | QUIJADA MARCOS | 1:32.728 | +0.975 |
| 30 | 4 | TODINO GERMAN | 1:32.745 | +0.992 |
| 31 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | 1:32.769 | +1.016 |
| 32 | 119 | PALAZZO HERNAN | 1:32.781 | +1.028 |
| 33 | 87 | IMPIOMBATO NICOLAS | 1:32.812 | +1.059 |
| 34 | 122 | JAKOS ANDRES | 1:32.851 | +1.098 |
| 35 | 57 | GIANINI JUAN PABLO | 1:32.860 | +1.107 |
| 36 | 5 | AGRELO MARCELO | 1:32.886 | +1.133 |
| 37 | 193 | CASTRO MARCOS | 1:32.895 | +1.142 |
| 38 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | 1:32.941 | +1.188 |
| 39 | 11 | WERNER MARIANO | 1:32.945 | +1.192 |
| 40 | 109 | MOSCARDINI NICOLAS | 1:33.016 | +1.263 |
| 41 | 112 | VALLE LUCAS | 1:33.019 | +1.266 |
| 42 | 172 | ALVAREZ SANTIAGO | 1:33.020 | +1.267 |
| 43 | 101 | CASTELLANO JONATAN | 1:33.031 | +1.278 |
| 44 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | 1:33.086 | +1.333 |
| 45 | 126 | RICCIARDI THOMAS | 1:33.123 | +1.370 |
| 46 | 154 | OCHOA JOAQUIN | 1:33.217 | +1.464 |
| 47 | 32 | CANAPINO MATIAS | 1:33.279 | +1.562 |
| 48 | 37 | FONTANA NORBERTO | 1:33.355 | +1.602 |
| 49 | 9 | OLMEDO JEREMIAS | 1:33.424 | +1.671 |
| 50 | 115 | DE CARLO DIEGO | 1:33.854 | +2.101 |
| 51 | 71 | ABELLA SEBASTIAN | 1:35.430 | +3.677 |
| 52 | 14 | LEDESMA CHRISTIAN | 1:42.191 | +10.438 |
| 53 | 7 | MANGONI SANTIAGO | 1:57.521 | +25.768 |
Leer además: TC: Rody Agut, sobre su desvinculación con Lambiris: "Se ofendieron y decidieron cambiar de motorista"