TN APAT
TN APAT: Bastidas ganó de punta a punta la final de la Clase 2 en San Juan
Exequiel Batidas ganó la final de la Clase 2 del TN APAT en el autódromo de San Juan. Todos los detalles, en la siguiente nota.
En este fin de semana, entre el 2 y 3 de mayo, el TN APAT llevó a cabo la cuarta fecha correspondiente al campoenato 2026 luego de desmebarcar en el autódromo de El Villicum, ubicado en la provincia de San Juan. Luego de lo que fueron las baterías, la Clase 2 aceleró y puso en marcha la competencia final.
Exequiel Bastidas, después de ganar la batería más veloz y largar desde la pole position, logró dominar las 15 vueltas de carrera con dos neutralizaciones en el medio y así, llevarase un favorable victoria en el trazado sanjuanino. El de Paraná sigue siendo uno de los protagonistas del certamen dentro de los primeros cinco puestos, sumando buenos puntos, y lo hace al mando de su Toyota Yaris atendido por el equipo Ale Bucci Racing.
Leer además: TN APAT: Vitar, Bastidas y Coltrinari, los vencedores de las series de la Clase 2 en San Juan
Sobre el cierre de la competencia, Tomás Vitar, quien lidera el campeonato, logró pasar al segundo puesto luego de sobrepasar correctamente a Francisco Coltrinari manejando su Nissan March. Sin embargo, a raíz de haber sobrepasado a Juan Martín Eluchans previamente por un sector prohibido, el oriundo de Mendoza fue recargado para bajar al cuarto puesto. Por lo tanto, el salteño mantuvo el segundo puesto y el de Chascomús completó el podio.
La quinta fecha del calendario para la categoría será a partir del próximo 6 y 7 de junio en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
RESULTADO - FINAL C2
| Pos | No. | NOMBRE | Vtas | Tpo TOTAL | Dif. al 1° | Mejor Tpo | En Vta | Prom.vel | Marca |
| 1 | 151 | BASTIDAS EXEQUIEL | 15 | 30:51.919 | - | 1:54.210 | 3 | 124,042 | Toyota Yaris |
| 2 | 2 | COLTRINARI FRANCISCO | 15 | 30:54.754 | 2.835 | 1:54.598 | 3 | 123,853 | Peugeot 208 |
| 3 | 150 | ELUCHANS JUAN MARTIN | 15 | 30:56.022 | 4.103 | 1:54.839 | 3 | 123,768 | Toyota Yaris |
| 4 | 177 | VITAR TOMAS | 15 | 30:56.023 | 4.104 | 1:54.505 | 2 | 123,768 | Nissan March |
| 5 | 3 | BLOTTA RENZO | 15 | 30:56.803 | 4.884 | 1:54.788 | 3 | 123,716 | Peugeot 208 |
| 6 | 70 | CANELA JUAN IGNACIO | 15 | 30:57.278 | 5.359 | 1:54.936 | 13 | 123,684 | Toyota Yaris |
| 7 | 86 | LESTON MARTIN | 15 | 30:57.399 | 5.480 | 1:54.802 | 13 | 123,676 | Peugeot 208 |
| 8 | 161 | PETRACCHINI LUCAS | 15 | 30:57.696 | 5.777 | 1:54.825 | 4 | 123,656 | Toyota Yaris |
| 9 | 121 | POSCO NICOLÁS | 15 | 31:01.424 | 9.505 | 1:55.486 | 11 | 123,409 | Ford Fiesta Kinetic |
| 10 | 11 | GRIPPO PEDRO | 15 | 31:02.416 | 10.497 | 1:55.469 | 11 | 123,343 | Toyota Yaris |
| 11 | 79 | CALDERÓN ANDRÉS | 15 | 31:04.858 | 12.939 | 1:56.089 | 12 | 123,181 | Peugeot 208 |
| 12 | 14 | KREITZ JUAN EDUARDO | 15 | 31:06.151 | 14.232 | 1:55.737 | 12 | 123,096 | Peugeot 208 |
| 13 | 95 | BALERINI SANTINO | 15 | 31:06.152 | 14.233 | 1:54.816 | 13 | 123,096 | Peugeot 208 |
| 14 | 100 | FERNANDEZ MARCOS | 15 | 31:07.152 | 15.233 | 1:56.190 | 2 | 123,030 | Peugeot 208 |
| 15 | 53 | LUQUES FEDERICO | 15 | 31:08.536 | 16.617 | 1:56.302 | 3 | 122,939 | Toyota Yaris |
| 16 | 192 | BLASIG MARTÍN | 15 | 31:12.203 | 20.284 | 1:56.563 | 11 | 122,698 | Peugeot 208 |
| 17 | 92 | MARCHESIN THOMAS | 15 | 31:12.708 | 20.789 | 1:56.021 | 2 | 122,665 | Toyota Etios |
| 18 | 36 | VAIRA CRISTIAN | 15 | 31:13.421 | 21.502 | 1:56.697 | 4 | 122,618 | VW Gol Trend |
| 19 | 87 | COSTA SANCHEZ DANIEL | 15 | 31:14.001 | 22.082 | 1:57.043 | 11 | 122,581 | Ford Fiesta Kinetic |
| 20 | 132 | CASAIS DIEGO | 15 | 31:14.737 | 22.818 | 1:56.358 | 4 | 122,532 | Peugeot 208 |
| 21 | 117 | COLLAZO PABLO | 15 | 31:15.840 | 23.921 | 1:56.447 | 3 | 122,460 | Toyota Etios |
| 22 | 193 | ROMANO FRANCO | 15 | 31:21.576 | 29.657 | 1:56.859 | 4 | 122,087 | Toyota Yaris |
| 23 | 174 | FERNANDEZ SERGIO | 15 | 31:21.770 | 29.851 | 1:57.092 | 7 | 122,074 | Peugeot 208 |
| 24 | 43 | GUEVARA MARCELO | 14 | 31:22.237 | 1 Vuelta | 1:56.341 | 3 | 113,908 | Chevrolet Onix |
| 25 | 98 | REINOSO BRAIAN | 13 | 28:00.791 | 2 Vueltas | 1:56.906 | 3 | 118,449 | Toyota Yaris |
| 26 | 131 | BODRATO MIONETTO FRANCO | 12 | 25:18.656 | 3 Vueltas | 1:56.361 | 7 | 121,010 | Peugeot 208 |
| 27 | 56 | BONOMO AGUSTIN | 12 | 25:38.538 | 3 Vueltas | 1:56.938 | 4 | 119,446 | Peugeot 208 |
| 28 | 89 | QUATTROCCHI VALENTINO | 11 | 23:22.211 | 4 Vueltas | 1:56.258 | 2 | 120,138 | Toyota Yaris |
