TN APAT
TN APAT: Pernía bajó a Canapino y se quedó con la pole en una clasificación para el infarto de la Clase 3
Leonel Pernía fue contundente y se llevó la pole position de la Clase 3 en Rosario. Agustín Canapino y Julián Santero son sus escoltas.
Desde este fin de semana, el TN APAT desembarcó en la provincia de Santa Fe para disputar la tercera fecha correspondiente al campeonato 2026 en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario. La Clase 3 salió a pista y llevó a cabo su respectiva prueba de clasificación en el trazado rosarino.
Leonel Pernía cerró una excelente vuelta para cerrar una clasificación para el infarto después de marcar un tiempo de 1m42m728 al mando de su Honda Civic. Agustín Canapino culminó en el segundo puesto luego de perder la primera posición a una diferencia de 19 milésimas, mientras que Julián Santero finalizó tercero a +0.104 de la punta.
Leer además: TN APAT: Bastidas se quedó con la pole position provisional de la Clase 2 en Rosario
A pesar de haber sido el más rápido en El Cabalén de Córdoba, esta es la primera pole position del "Tanito" de Tandil tras la finalización de su sanción.
RESULTADO - TOP 10
| Pos | N° | Piloto | Laps | Last Lap | Diff | Gap | Total Time | Best Lap | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
| 1 | 144 | PERNÍA LEONEL | 3 | 1:42.728 | - | - | 38:30.209 | 1:42.728 | 25.991 | 30.110 | 18.234 |
| 2 | 86 | CANAPINO AGUSTÍN | 1 | 1:42.747 | 0.019 | 0.019 | 20:26.552 | 1:42.747 | 21.992 | 29.085 | 18.266 |
| 3 | 1 | SANTERO JULIÁN | 1 | 1:42.832 | 0.104 | 0.085 | 20:27.210 | 1:42.832 | 22.891 | 28.436 | 18.016 |
| 4 | 2 | BARRIO JORGE | 2 | 2:12.519 | 0.275 | 0.171 | 37:24.697 | 1:43.003 | 19.332 | 22.895 | 14.909 |
| 5 | 118 | GARCÍA ANTONINO | 1 | 1:43.036 | 0.308 | 0.033 | 4:23.285 | 1:43.036 | 20.431 | 29.003 | 17.696 |
| 6 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | 4 | 1:43.313 | 0.313 | 0.005 | 41:21.786 | 1:43.041 | 19.502 | 22.950 | 14.698 |
| 7 | 89 | OLMEDO JEREMÍAS | 4 | 1:43.510 | 0.519 | 0.206 | 40:32.784 | 1:43.247 | 19.283 | 22.958 | 14.695 |
| 8 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | 3 | 2:12.654 | 0.524 | 0.005 | 24:37.730 | 1:43.252 | 30.368 | 26.409 | 16.968 |
| 9 | 238 | FRANETOVICH EVER | 2 | 2:11.814 | 0.717 | 0.193 | 37:25.175 | 1:43.445 | 19.565 | 22.880 | 18.667 |
| 10 | 11 | CASTELLANO JONATAN | 1 | 1:43.507 | 0.779 | 0.062 | 20:28.434 | 1:43.507 | 22.575 | 28.318 | 17.934 |
Las series se pondrán en marcha este domingo 5 de abril desde las 10:00 horas.
