Turismo Carretera
Todino sorprendió y ganó el último entrenamiento
Germán Todino sorprendió en los últimos minutos y se quedó con el último entrenamiento de Turismo Carretera en San Luís. A las 16,05 se clasifica
El segundo y último entrenamiento de Turismo Carretera lo ganó Germán Todino. Quien defiende los colores de Torino sorprendió sobre el final y registró un tiempo de 1,30,407. Su vuelta fue más rápida que la que había hecho Mariano Werner en el primero. El entrerriano, que ahora terminó tercero, había marcado 1,30,545. En el segundo lugar quedó Juan Pablo Gianini. En cuanto al clima persiste el fuerte viento. A la hora 16,05 comenzará la clasificación que ordenará las grillas de las series del domingo.
SEGUNDO ENTRENAMIENTO DE TC
1 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 9 | 01;30.407 | |
2 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 10 | 01;30.565 | 0.158 |
3 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 10 | 01;30.605 | 0.198 |
4 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 12 | 01;30.805 | 0.398 |
5 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | FORD | 11 | 01;30.818 | 0.411 |
6 | 26 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 11 | 01;30.874 | 0.467 |
7 | 6 | GINI ESTEBAN | TORINO | 12 | 01;30.905 | 0.498 |
8 | 8 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 11 | 01;30.939 | 0.532 |
9 | 77 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 8 | 01;30.965 | 0.558 |
10 | 20 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 8 | 01;30.985 | 0.578 |
11 | 127 | AGRELO MARCELO | TORINO | 14 | 01;31.015 | 0.608 |
12 | 11 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 11 | 01;31.097 | 0.690 |
13 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 9 | 01;31.121 | 0.714 |
14 | 5 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 9 | 01;31.142 | 0.735 |
15 | 25 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 9 | 01;31.150 | 0.743 |
16 | 16 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 9 | 01;31.166 | 0.759 |
17 | 86 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 12 | 01;31.207 | 0.800 |
18 | 7 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 9 | 01;31.215 | 0.808 |
19 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 12 | 01;31.222 | 0.815 |
20 | 29 | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | 10 | 01;31.225 | 0.818 |
21 | 100 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 12 | 01;31.277 | 0.870 |
22 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 8 | 01;31.286 | 0.879 |
23 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 11 | 01;31.364 | 0.957 |
24 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 12 | 01;31.544 | 1.137 |
25 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD | 10 | 01;31.548 | 1.141 |
26 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 8 | 01;31.553 | 1.146 |
27 | 122 | JAKOS ANDRÉS | DODGE | 10 | 01;31.553 | 1.146 |
28 | 91 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 10 | 01;31.554 | 1.147 |
29 | 37 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 12 | 01;31.559 | 1.152 |
30 | 2 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 10 | 01;31.616 | 1.209 |
31 | 27 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 12 | 01;31.636 | 1.229 |
32 | 10 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 8 | 01;31.696 | 1.289 |
33 | 28 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 12 | 01;31.724 | 1.317 |
34 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 12 | 01;31.745 | 1.338 |
35 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | TORINO | 11 | 01;31.861 | 1.454 |
36 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 9 | 01;31.872 | 1.465 |
37 | 22 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 3 | 01;31.971 | 1.564 |
38 | 31 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 11 | 01;31.979 | 1.572 |
39 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 11 | 01;31.997 | 1.590 |
40 | 21 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 8 | 01;32.096 | 1.689 |
41 | 34 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 11 | 01;32.132 | 1.725 |
42 | 36 | COSTANZO PABLO | TORINO | 9 | 01;32.182 | 1.775 |
43 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 9 | 01;32.629 | 2.222 |
44 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 11 | 01;32.676 | 2.269 |
45 | 3 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 8 | 01;34.974 | 4.567 |
PROMEDIO: 179,190 Km/h |