Turismo Carretera
¡Último momento! Cambió la clasificación del TC en Toay
Luego de la clasificación del Turismo Carretera en el autódromo de Toay llegaron las novedades. Enterate todo en la siguiente nota.
El Turismo Carretera llevó a cabo su cuarta clasificación del 2024 en el autódromo de Toay, donde luego de la revisión técnica y deportiva, hubo novedades que cambiaron la tabla de tiempos.
Leer además: TC: La emoción del Bocha Ciantini tras la pole de Diego en Toay
La novedad luego de la clasificación llegó por el lado de Kevin Candela, quien fue recargado con 6/10 por cambiar de motor previo a la clasificación. El de Torino había finalizado 31° y luego de la sanción quedó 41°.
Leer además: TC: la reacción de Werner al momento que Ciantini lo bajó de la primera posición
Posiciones completas - Clasificación TC en Toay
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 01:13.629 | |
2° | WERNER, MARIANO | Ford (Mustang) | 01:13.865 | 0.236 |
3° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 01:13.965 | 0.336 |
4° | DE BENEDICTIS , JUAN B. | Ford (Mustang) | 01:13.990 | 0.361 |
5° | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 01:14.083 | 0.454 |
6° | CHAPUR, FACUNDO | Dodge | 01:14.091 | 0.462 |
7° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:14.138 | 0.509 |
8° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 01:14.147 | 0.518 |
9° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:14.189 | 0.560 |
10° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 01:14.208 | 0.579 |
11° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 01:14.277 | 0.648 |
12° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge (Challenger) | 01:14.312 | 0.683 |
13° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 01:14.325 | 0.696 |
14° | TROSSET, NICOLÁS | Ford (Mustang) | 01:14.334 | 0.705 |
15° | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET | 01:14.372 | 0.743 |
16° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:14.393 | 0.764 |
17° | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 01:14.419 | 0.790 |
18° | LONDERO, AYRTON | Ford | 01:14.447 | 0.818 |
19° | LANDA, MARCOS | Torino | 01:14.473 | 0.844 |
20° | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 01:14.475 | 0.846 |
21° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 01:14.490 | 0.861 |
22° | QUIJADA, MARCOS | Chevrolet (Camaro) | 01:14.508 | 0.879 |
23° | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Torino (Torino NG) | 01:14.558 | 0.929 |
24° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet (Camaro) | 01:14.622 | 0.993 |
25° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 01:14.629 | 1.000 |
26° | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 01:14.648 | 1.019 |
27° | TODINO, GERMÁN | Ford | 01:14.671 | 1.042 |
28° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:14.671 | 1.042 |
29° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 01:14.690 | 1.061 |
30° | RISATTI, RICARDO | Chevrolet (Camaro) | 01:14.770 | 1.141 |
31° | FERRANTE, GASTÓN | Toyota | 01:14.798 | 1.169 |
32° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet (Camaro) | 01:14.810 | 1.181 |
33° | FRITZLER, OTTO | Dodge | 01:14.828 | 1.199 |
34° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 01:14.870 | 1.241 |
35° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 01:14.926 | 1.297 |
36° | GINI, ESTEBAN | Toyota | 01:15.012 | 1.383 |
37° | SPATARO, EMILIANO | Ford | 01:15.085 | 1.456 |
38° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Ford | 01:15.145 | 1.516 |
39° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 01:15.284 | 1.655 |
40° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 01:15.377 | 1.748 |
41° | CANDELA, KEVIN | Torino | 01:15.384 | 1.755 |
42° | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01:15.521 | 1.892 |
43° | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 01:15.538 | 1.909 |
44° | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01:15.623 | 1.994 |
45° | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:16.301 | 2.672 |
46° | ABELLA, SEBASTIÁN | Torino | 01:16.434 | 2.805 |
47° | GARBELINO, JUAN | Dodge | 01:16.584 | 2.955 |
48° | MULET, LEANDRO | Dodge | 01:17.167 | 3.538 |
COMENTARIOS
|
||||
PROMEDIO: 202,831 KM/H | ||||
RECARGO POR TECNICA AUTO N° 161 (CANDELA ) MOTOR 6/10 |