Turismo Carretera
Un contundente Todino se quedó con la pole
No fue sorpresa. Germán Todino se quedó con la clasificación de Turismo Carretera. El de Torino se había mostrado firme en los entrenamientos. Mariano Werner, líder de la Copa quedó 13. Mauricio Lambiris clasificó segundo.
La última clasificación de la temporada 2021 se la llevó Germán Todino. El de Torino, que anduvo muy bien durante los entrenamientos, marcó un tiempo de 1,414,74 y dejó en el segundo lugar al uruguayo Mauricio Lambiris que mantiene la esperanza viva en su lucha por el campeonato. En el tercer lugar quedó Juan Pablo Gianini. El líder de la Copa de Oro, Mariano Werner, clasificó 13 y Agustín Canapino terminó 15. Acá todos los tiempos
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 4 | 01;41.474 | |
2 | 11 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 4 | 01;41.557 | 0.083 |
3 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;41.777 | 0.303 |
4 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 4 | 01;41.778 | 0.304 |
5 | 3 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;41.856 | 0.382 |
6 | 25 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 4 | 01;41.908 | 0.434 |
7 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD | 4 | 01;42.039 | 0.565 |
8 | 8 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 4 | 01;42.098 | 0.624 |
9 | 127 | AGRELO MARCELO | TORINO | 4 | 01;42.099 | 0.625 |
10 | 34 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4 | 01;42.165 | 0.691 |
11 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 4 | 01;42.226 | 0.752 |
12 | 20 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 4 | 01;42.313 | 0.839 |
13 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 4 | 01;42.334 | 0.860 |
14 | 6 | GINI ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;42.349 | 0.875 |
15 | 86 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;42.351 | 0.877 |
16 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | FORD | 4 | 01;42.367 | 0.893 |
17 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 4 | 01;42.381 | 0.907 |
18 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 3 | 01;42.428 | 0.954 |
19 | 21 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;42.449 | 0.975 |
20 | 2 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 4 | 01;42.535 | 1.061 |
21 | 22 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 4 | 01;42.550 | 1.076 |
22 | 91 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;42.559 | 1.085 |
23 | 77 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 4 | 01;42.567 | 1.093 |
24 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 3 | 01;42.634 | 1.160 |
25 | 16 | OLMEDO (EM) JEREMÍAS | FORD | 4 | 01;42.638 | 1.164 |
26 | 26 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 4 | 01;42.687 | 1.213 |
27 | 7 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;42.701 | 1.227 |
28 | 28 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;42.749 | 1.275 |
29 | 31 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 4 | 01;42.764 | 1.290 |
30 | 5 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;42.791 | 1.317 |
31 | 122 | JAKOS ANDRÉS | DODGE | 4 | 01;42.805 | 1.331 |
32 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 4 | 01;42.818 | 1.344 |
33 | 36 | COSTANZO PABLO | TORINO | 4 | 01;42.883 | 1.409 |
34 | 29 | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | 4 | 01;43.021 | 1.547 |
35 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 4 | 01;43.148 | 1.674 |
36 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01;43.309 | 1.835 |
37 | 88 | PONTE MARTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;43.475 | 2.001 |
38 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 4 | 01;44.187 | 2.713 |
PROMEDIO: 151,132 Km/h |