TC2000
Chapur – Rossi: De la calentura a ponerse de acuerdo
La competencia del domingo del Súper TC2000 en el Callejero de Santa Fe no tuvo mucha acción por la punta de la competencia, ya que Agustín Canapino fue muy contundente y se quedó con el triunfo. Pero donde sí hubo lucha fue por la segunda colocación. En medio de la carrera hubo una fuerte disputada entre Facundo Chapur y Matías Rossi. El cordobés salió mejor pisado que el de Del Viso a una de las rectas del circuito y comenzó a superarlo. Sin embargo, metros más tarde se tocaron de costado muy al límite y finalmente, el de Citröen se terminó imponiendo.
Leer más: LA MANIOBRA CON LA QUE CHAPUR PASÓ A ROSSI Y PERNÍA
Ni bien se bajó del auto, Rossi estaba bastante disgustado por la maniobra y se lo hizo saber a Chapur. Ambos tenían sólo la apreciación desde adentro de los autos. Sin embargo, Carburando le mostró las imágenes de afuera a Chapur y los Comisarios Deportivos al de Toyota para que finalmente se terminen poniendo de acuerdo en sus opiniones, la cual terminó siendo que fue una maniobra válida.
Escuchá lo que dijeron los protagonistas de esta maniobra, la mejor del domingo en el Callejero de Santa Fe:
Resultado final de la carrera diurna del Callejero de Santa Fe 2018:
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 23 | 00:45:32.175 | 00.000 |
2 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 23 | 00:45:32.941 | 00.766 |
3 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 23 | 00:45:35.640 | 03.465 |
4 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 23 | 00:45:36.238 | 04.063 |
5 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 23 | 00:45:38.618 | 06.443 |
6 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 23 | 00:45:38.894 | 06.719 |
7 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 23 | 00:45:39.576 | 07.401 |
8 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 23 | 00:45:40.851 | 08.676 |
9 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 23 | 00:45:43.13 | 10.838 |
10 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 23 | 00:45:43.970 | 11.795 |
11 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 23 | 00:45:46.231 | 14.056 |
12 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 23 | 00:45:47.842 | 15.667 |
13 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 23 | 00:45:49.500 | 17.325 |
14 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 23 | 00:45:50.654 | 18.479 |
15 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 23 | 00:46:19.944 | 47.769 |
16 | Franco Riva | Citroen C4 Lounge | 19 | 00:36:31.124 | 04.000 |
17 | Matías Milla | Citroen C4 Lounge | 14 | 00:26:49.921 | 09.000 |
18 | Alessandro Salerno | Peugeot | 14 | 00:26:57.531 | 09.000 |
19 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 10 | 00:20:40.634 | 13.000 |
20 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 3 | 5:32.897 | 20.000 |
21 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 3 | 6:09.790 | 20.000 |
22 | Julián Santero | Toyota Corolla | 2 | 3:58.698 | 21.000 |
Auto Nro64(Armellini) penalización box por maniobra peligrosa al Nro11(Girolami).
Auto Nro36(Fineschi) recargado con 2 puestos por maniobra peligrosa al Nro47(Riva).