Otras
F1 Argentina: Johansen aguantó a Yasbik y ganó la primera carrera en La Plata
Germán Johansen se adueñó de la victoria en la primera carrera de la quinta fecha del campeonato 2026 de la Fórmula 1 Argentina en La Plata. Sergio Yasbik y Carlos Troubol completaron el podio.
- F1 Argentina: Johansen aguantó a Yasbik y ganó la primera carrera en La Plata
-
¡Histórico! Lucas Tomasi recibió su licencia y se convirtió en el primer piloto con Sindrome de Down en ser habilitado para competir
-
24 Horas de Le Mans 1966: a 60 años de una carrera que terminó en los cines
-
Procar 4000: Guevara se hizo fuerte en La Plata y se quedó con la pole de la Clase A
Este fin de semana, el campeonato 2026 de Fórmula 1 Argentina desembarcó en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata para llevar a cabo la quinta fecha del año. La misma disputó su primera final el sábado por la tarde, donde la victoria quedó en manos de Germán Johansen.
Leer además: ¡Orgullo nacional! Pilotos que llevaron la bandera argentina en sus autos
Al comando del monoplaza #6, el piloto de la Ciudad de Buenos Aires logró resistir al asedio de Sergio Yasbik en su intento por arrebatarle la posición de privilegio a lo largo de las 13 vueltas que dispuso la competencia. Carlos Troubol (B) completó el podio, mientras que Santiago Ortiz (B) y Facundo Mendez (B) integraron el Top 5.

Resultados - Primera carrera de la Fórmula 1 Argentina en La Plata:
| Pos. | N° | Competidor | Vueltas | Dif. | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | GERMAN JOHANSEN | 11 | - | 20:45.658 | 1:28.244 |
| 2 | 1 | SERGIO YASBIK | 11 | 2.196 | 20:47.854 | 1:27.450 |
| 3 | 2 | CARLOS TROUBOUL (B) | 11 | 3.049 | 20:48.707 | 1:29.206 |
| 4 | 37 | SANTIAGO ORTIZ (B) | 11 | 3.761 | 20:49.419 | 1:30.230 |
| 5 | 33 | FACUNDO MENDEZ (B) | 11 | 4.543 | 20:50.201 | 1:30.664 |
| 6 | 15 | LUCIA GONZALEZ (B) | 11 | 5.076 | 20:50.734 | 1:31.381 |
| 7 | 27 | JORGE MOLINA (B) | 11 | 5.971 | 20:51.629 | 1:33.616 |
| 8 | 32 | SILVANO - MANTOVANI (B) | 11 | 7.403 | 20:53.061 | 1:36.731 |
| 9 | 14 | MIGUEL RIVADERO (B) | 8 | 3 vueltas | 14:54.131 | 1:38.105 |
| 10 | 17 | JORGE GUZMAN (B) | 8 | 3 vueltas | 14:57.540 | 1:30.556 |
| 11 | 35 | JORGE JULIO TORRA (B) | 0 | NE | - | - |
La actividad de la divisional se reanudará el domingo a las 10.10 para cerrar la fecha con la segunda final.