Turismo Carretera
TC: Cambios en el resultado de la clasificación en San Luis
La primera clasificación de la Copa de Oro sufrió modificaciones después de terminada la jornada.
- Dos pilotos fueron penalizados y cayeron en el clasificador general.
-
TC: Santero y la clave de su pole en San Luis: "Aprovechamos bien el neumático nuevo"
-
TC: Urcera tras clasificar segundo en San Luis: “Estoy feliz por la recuperación que hemos tenido”
-
TC: Canapino se ilusiona tras un gran sábado en San Luis
El Turismo Carretera disputa este fin de semana su undécima fecha de la temporada en el autódromo de San Luis y la primera de la Copa de Oro. Este sábado se llevó a cabo la clasificación y luego de la misma hubo cambios en las posiciones debido a diferentes sanciones.
Leer además: Santero logró la pole position en San Luis
Valentín Aguirre perdió todos sus tiempos de la tanda debido a la sanción que le dio la CAF de la ACTC. Vale recordar que el ente fiscalizador le aplicó una fuerte multa económica al motorista del arrecifeño por hablar infringido el Artículo 36 del Reglamento Técnico. En tanto, el piloto del Canning Motorsport fue penalizado con la quita de los registros.
Por su parte, el otro protagonista que recibió una sanción fue Lautaro De la Iglesia, a quien le aplicaron un recargo de seis décimas por cambio de motor. El neuquino había terminado 29no en pista, pero con la penalización cayó al puesto número 36.
En tanto, Julián Santero mantuvo la pole position obtenido en la tarde de hoy, escoltado por José Manuel Urcera y Agustín Canapino. Más atrás terminaron Juan Martín Trucco, Santiago Mangoni, Facundo Ardusso, Emiliano Spataro, Mariano Werner, Mauricio Lambiris y Diego Ciantini.
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 01;27.956 | |
2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 01;27.973 | 0.017 |
3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 01;28.076 | 0.120 |
4 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 01;28.467 | 0.511 |
5 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;28.482 | 0.526 |
6 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;28.497 | 0.541 |
7 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 01;28.520 | 0.564 |
8 | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 01;28.562 | 0.606 |
9 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 01;28.576 | 0.620 |
10 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;28.579 | 0.623 |
11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 01;28.611 | 0.655 |
12 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 01;28.640 | 0.684 |
13 | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 01;28.669 | 0.713 |
14 | LANDA, MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 01;28.709 | 0.753 |
15 | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 01;28.804 | 0.848 |
16 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 01;28.924 | 0.968 |
17 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 01;28.947 | 0.991 |
18 | CHAPUR, FACUNDO | DODGE | 01;28.948 | 0.992 |
19 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 01;28.988 | 1.032 |
20 | FRITZLER, OTTO | DODGE (CHALLENGER) | 01;29.026 | 1.070 |
21 | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;29.043 | 1.087 |
22 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;29.049 | 1.093 |
23 | JALAF, MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 01;29.090 | 1.134 |
24 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01;29.097 | 1.141 |
25 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | TOYOTA | 01;29.109 | 1.153 |
26 | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 01;29.153 | 1.197 |
27 | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 01;29.158 | 1.202 |
28 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 01;29.201 | 1.245 |
29 | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 01;29.282 | 1.326 |
30 | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 01;29.409 | 1.453 |
31 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 01;29.425 | 1.469 |
32 | BONELLI, NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 01;29.506 | 1.550 |
33 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 01;29.643 | 1.687 |
34 | CRAPARO, ELIO | DODGE | 01;29.780 | 1.824 |
35 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 01;29.794 | 1.838 |
36 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 01;29.805 | 1.849 |
37 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 01;29.878 | 1.922 |
38 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;29.997 | 2.041 |
39 | SERRANO, MARTÍN | TOYOTA | 01;30.015 | 2.059 |
40 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;30.089 | 2.133 |
41 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 01;30.120 | 2.164 |
42 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 01;30.227 | 2.271 |
43 | GINI, ESTEBAN | TOYOTA | 01;30.359 | 2.403 |
44 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;30.545 | 2.589 |
45 | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | ||
PROMEDIO: 184,183 Km/h | ||||
RETIRO DE TIEMPOS POR SANCIÓN CAF AUTO N° 10 (AGUIRRE) TIEMPO 1,28.106 | ||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 94 ( DE LA IGLESIA ) MOTOR 6/10 |