Noticias de hoy

F1: ¡Subite con Franco! Vuelta a fondo con Colapinto en el Alpine A526 en Bahréin

Carburando

Turismo Carretera

TC: ¿Cómo le fue a Werner en el inicio de la actividad en El Calafate?

En la siguiente nota, entérate de como le fue a Mariano Werner en el primer entrenamiento del Turismo Carretera en El Calafate.

TC: ¿Cómo le fue a Werner en el inicio de la actividad en El Calafate?
TC: ¿Cómo le fue a Werner en el inicio de la actividad en El Calafate?

A partir de este fin de semana, 14 y 15 de febrero, el Turismo Carretera llegó al sur argentino y pondrá en marcha la primera fecha correspondiente al campeonato 2026 en el autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate, ubicado en la provincia de Santa Cruz. Esta mañana, la categoría disputó el primer entrenamiento de la jornada sabatina.

Juan Pablo Gianini logró ser el más veloz, escoltado por Martín Vázquez y Marcos Landa. Por su parte, Mariano Werner fue uno de los pilotos que salió en el primer grupo de la prueba y culminó en el puesto 56°, en el puesto del ensayo, manejando su flamante Ford Mustang atendido por el equipo Fadel Racing.

A pesar del arranque complicado para el piloto de Paraná, buscará avanzar en el segundo entrenamiento y además, tratará de pelear en la clasificación que se llevará a cabo durante la tarde de este sábado.

Leer además: TC: "Este año estoy para pelear", Werner, con expectativas recargadas de cara al 2026

La segunda práctica se disputará desde las 11:05 horas.

Así lucirá el Mustang de Mariano Werner en 2026 | Campeones

TOP 20  -1° ENTRENAMIENTO

Pos Piloto Vueltas Tiempo Últ. Dif. 1° Dif. Ant. Tiempo Total Mejor Vuelta
1 57 JUAN PABLO GIANINI 6 1:28.136 - - 22:08.755 1:20.412
2 123 MARTIN VAZQUEZ 7 1:53.705 0.080 0.080 22:37.070 1:20.492
3 95 MARCOS LANDA 4 1:20.500 0.088 0.008 20:37.208 1:20.500
4 256 OTTO FRITZLER 7 1:38.822 0.152 0.064 21:12.929 1:20.564
5 197 MARCOS QUIJADA 5 1:32.695 0.213 0.061 21:33.877 1:20.625
6 1 AGUSTIN CANAPINO 5 1:39.854 0.233 0.020 10:32.580 1:20.645
7 141 JORGE BARRIO 4 1:20.684 0.272 0.039 20:42.392 1:20.684
8 172 SANTIAGO ALVAREZ 4 1:20.823 0.411 0.139 21:50.594 1:20.823
9 109 NICOLAS MOSCARDINI 3 1:30.212 0.560 0.149 22:22.490 1:20.972
10 96 JUAN CRUZ BENVENUTTI 3 1:21.044 0.632 0.072 22:39.130 1:21.044
11 9 JEREMIAS OLMEDO 10 1:32.324 0.638 0.006 21:19.517 1:21.050
12 147 MARCO DIANDA 6 1:21.050 0.638 - 21:40.699 1:21.050
13 101 JONATAN CASTELLANO 4 1:49.423 0.657 0.019 8:58.988 1:21.069
14 157 JUAN B. DE BENEDICTIS 5 1:38.849 0.764 0.107 9:51.745 1:21.176
15 140 GASPAR CHANSARD 7 1:21.221 0.809 0.045 22:25.937 1:21.221
16 85 RICARDO RISATTI 5 1:21.363 0.951 0.142 21:58.296 1:21.363
17 68 JULIAN SANTERO 3 1:21.391 0.979 0.028 10:03.619 1:21.391
18 117 MATIAS ROSSI 4 1:21.648 1.236 0.257 20:31.081 1:21.648
19 53 JUAN TOMAS CATALAN MAGNI 4 7:55.314 1.341 0.105 22:09.196 1:21.753
20 15 JUAN JOSE EBARLIN 6 1:21.836 1.424 0.083 10:36.917 1:21.836

Recibir mas informacion sobre
TC: ¿Cómo le fue a Werner en el inicio de la actividad en El Calafate?

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas