Turismo Carretera
Accidentada serie: Victoria de Moriatis
Matías Rossi había sido el gran protagonista del viernes y el sábado, y quería serlo del domingo también, pero un toque de Valentín Aguirre lo hizo entrar en trompo y Lionel Ugalde que venía detrás impactó contra él. La primera serie resultó para Emanuel Moriatis.
Todo comenzó cuando Rossi picó en punta pero el arrecifeño intentó una maniobra y tocó al piloto de Del Viso. Entró el auto de seguridad y al “Misil” lo llevaron al hospital para observación porque tenía un dolor fuerte en el pie. Aguirre fue excluido del evento.
La palabra de @rossimatias después del golpe que sufrió en la primera serie del #TurismoCarretera pic.twitter.com/YH3QMjQJnh
— Carburando (@CarburandoTV) 27 de mayo de 2018
La pelea cuando se reanudó fue entre Facundo Ardusso y Moriatis, pero el de Lanús ganó la pulseada. Tercero fue Esteban Gini.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF |
1° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 10:36.867 |
|
2° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 10:38.852 | 1.985 |
3° | 14 | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 10:39.228 | 2.361 |
4° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 10:40.004 | 3.137 |
5° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 10:40.434 | 3.567 |
6° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 10:40.710 | 3.843 |
7° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 10:41.204 | 4.337 |
8° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 10:41.529 | 4.662 |
9° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 10:42.392 | 5.525 |
10° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 10:51.745 | 14.878 |
11° | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 10:51.869 | 15.002 |
14° | 101 | UGALDE, LIONEL | Ford |
| 5 VTAS |