Fórmula 1
F1: Piastri se impuso de principio a fin en el GP de Bahréin
El piloto de McLaren dominó sin atenuantes el Gran Premio de Bahréin. George Russell y Lando Norris completaron el podio.
- F1: seguí el minuto a minuto de la carrera del GP de Bahréin
-
F1: Lando Norris protagonizó una polémica largada y fue sancionado
-
F1: Red Bull cometió errores en los boxes y Verstappen explotó de bronca
-
F1: Carlos Sainz se tocó con Yuki Tsunoda y tuvo que abandonar en Bahrein

Este fin de semana, la Fórmula 1 disputó la cuarta fecha de la temporada 2025 con el Gran Premio de Bahréin. Durante el mediodía del domingo, los pilotos salieron a pista a disputar la carrera, que tuvo muchos sobrepasos y una victoria de punta a punta de Oscar Piastri.
Leer además: F1: Williams cuestionó la demora de la FIA que dejó a Alex Albon afuera de la Q2 en Bahréin
Se puso en marcha el GP con Piastri en la posición de privilegio, escoltado por Charles Leclerc, George Russell, Pierre Gasly y Kimi Antonelli.
Lando Norris había realizado una gran largada, en la que adelantó tres posiciones e ingresó rápidamente al top 3. Sin embargo, Max Verstappen reportó que el piloto de McLaren estaba mal ubicado en su cajón de salida y luego de analizar la situación, los Comisarios Deportivo le aplicaron cinco segundos de recargo.
Pese a ello, en la primera vuelta Piastri continuó con su liderazgo, seguido por Russell, Norris, Leclerc y Gasly.
Esas posiciones se mantuvieron hasta el giro n°11, cuando Lando ingresó a los boxes y cumplió con su sanción de 5 segundos. Allí, Leclerc, Antonelli, Hamilton y Tsunoda quedaron detrás de Piastri y Russell.
El líder de la jornada entró a los pits en la decimocuarta vuelta y cuatro más tarde recuperó la punta producto de la entrada de los pilotos de Ferrari.
Quienes sufrieron en los boxes fueron los Red Bull: Max Verstappen y Yuki Tsunoda tardaron más del doble de lo habitual debido a fallas en la señalización y perdieron muchas posiciones.
En el giro 23, Hamilton hizo un 2x1 y sobrepasó a Jack Doohan en primera instancia y luego al vigente campeón de la categoría, quien no pudo defenderse del británico.
Leer además: F1: Lando Norris protagonizó una polémica largada y fue sancionado
Diez más tarde, un toque entre el piloto japonés y Carlos Sainz provocó el desprendimiento de elementos del Red Bull en medio de la pista y, por lo tanto, el ingreso del Safety Car.
En el relanzamiento, Hamilton superó a Norris, quien luego recuperó la posición por fuera de la pista, por lo que tuvo que devolverla. Pese a ello, dos giros más tarde, Lando volvió a adelantar a Lewis, pero de manera legal.
Carlos Sainz debió abandonar el Gran Premio de Bahréin en la vuelta n°46 debido a un daño en el costado de su auto.
Norris comenzó una persecución activa frente a Leclerc a falta de 9 giros para el final de la carrera. Tras un intento de sobrepaso, el británico se quejó por radio debido a que Leclerc lo habría dejado sin pista.
Pese a ello, logró avanzar a la tercera colocación en la vuelta 52 e inició inmediatamente su ataque hacia George Russell, quien está siendo investigado por utilizar el DRS en un lugar indebido.
Oscar Piastri cruzó en solitario la bandera a cuadros, con George Russell y Lando Norris por detrás, peleando por el segundo lugar hasta la última curva. Charles Leclerc y Lewis Hamilton completaron el top 5.
Leer además: F1: Norris, resignado tras la clasificación: "No queda mucha esperanza después de lo de hoy"
Seguí el minuto a minuto de la carrera del GP de Bahréin:
La carrera comienza a las 12:00 (horario argentino), en minutos empezamos.
12:00 | Los pilotos ya comenzaron con la vuelta previa.
¡Semáforo apagado y ya se disputa la carrera!
Vuelta 1/57 | Russell superó a Leclerc en la primera curva y Norris saltó del sexto al tercer puesto.
Vuelta 1/57 | Sainz superó a Antonelli y marcha sexto.
Vuelta 2/57 | Al comienzo del segundo giro, Bearman ya avanzó cinco posiciones partiendo desde el fondo de la grilla.
Vuelta 3/57 | Norris está siendo investigado por mal posicionamiento al momento de la largada.
Vuelta 4/57 | "El grip es muy pobre con estos neumáticos", dice Hamilton sobre los medios. Los Ferrari son los únicos dentro del top diez que no eligieron blandos.
Vuelta 5/57 | Tanto Antonelli como Verstappen superaron a Sainz, que cae al octavo puesto.
Vuelta 8/57 | 5 segundos de sanción a Norris por el error en el posicionamiento de la largada.
Vuelta 9/57 | Sainz y Hamilton protagonizaron un lindo duelo que terminó con el siete veces campeón del mundo como ganador. Tsunoda aprovechó y también adelantó al español, que sufre mucho y está a punto de caerse de los puntos.
Vuelta 10/57 | Antonelli adelanta a Gasly y ya es P5.
Vuelta 10/57 | Los neumáticos blandos empiezan a sufrir.
Vuelta 11/57 | Norris, Gasly y Verstappen ingresaron a boxes.
Vuelta 12/57 | Al igual que Verstappen, Tsunoda tuvo una parada lenta en boxes.
Vuelta 14/57 | Russell ingresó a boxes para defenderse del undercut de Norris.
Vuelta 15/57 | Entró Piastri y, a excepción de las Ferraris, ya pararon todos los líderes.
Vuelta 16/57 | Con neumáticos duros desde la décima posición, Verstappen marcó el récord de vuelta.
Vuelta 20/57 | Antonelli superó a Vertappen luego de una interesante batalla y es el nuevo 7°.
Vuelta 22/57 | Hamilton superó a Doohan y ahora se encuentra mano a mano con Verstappen.
Vuelta 23/57 | Momentos depués, Hamilton superó a Verstappen, que se queja de su auto en la radio.
Vuelta 24/57 | Antonelli y Hadjar fueron advertidos por no respetar los límites de pista.
Vuelta 25/57 | Leclerc superó a Norris y Hamilton a Antonelli. Las Ferraris son los más rápidos en pista en este momento.
Vuelta 28/57 | Verstappen ingresó a boxes luego de no encontrar el ritmo con los neumáticos duros. Red Bull volvió a tener problemas y perdieron seis segundos con la detención.
Vuelta 29/57 | Se especula con una carrera de ¡tres paradas!
Vuelta 31/57 | Sainz y Tsunoda se tocaron en una curva y el Red Bull tuvo daños. Todavía no se conocen las consecuencias en el rendimiento.
Vuelta 33/57 | ¡Safety Car! Y la gran mayoría de los pilotos aprovechó para ingresar a boxes. El motivo del SC es por la presencia de elementos en medio de la pista.
Vuelta 36/57 | ¡Bandera verde! Se relanza la carrera.
Vuelta 36/57 | En el relanzamiento, Hamilton superó a Norris, quien luego recuperó la posición por fuera de la pista, por lo que tuvo que devolverla.
Vuelta 38/57 | Norris volvió a adelantar a Hamilton, ahora de manera legal.
Vuelta 39/57 | Tsunoda, Bearman, Antonelli y Albon protagonizan una entretenida batalla por el último punto de la carrera.
Vuelta 42/57 | 5 segundos de sanción a Lawson por un toque con Hulkenberg.
Vuelta 45/57 | 10 segundos de sanción para Sainz por sacar fuera de la pista a un rival.
Vuelta 46/57 | Sainz retira el auto por daños en el mismo.
Vuelta 48/57 | Norris comienza una persecución activa a Leclerc.
Vuelta 50/57 | Norris se quejó en la radio porque Leclerc lo sacó de la pista. De momento no hay sanciones de los comisarios.
Vuelta 52/57 | Norris finalmente superó a Leclerc y ya va en busca de Russell.
Vuelta 54/57 | 10 segundos más a Lawson por causar una colsión. Russell está siendo investigado por utilizar el DRS en un sector que no correspondía.
Vuelta 57/57 | Norris se tiró con todo para superar a Russell y casi se chocan.
¡Final de la carrera! Victoria para Piastri. Russell y Norris completaron el podio.