Fórmula 1
F1: Russell lideró la FP3 del GP de Abu Dhabi
George Russell fue el piloto más rápido en la sesión previa a la tanda clasificatoria del Gran Premio de Abu Dhabi.
- F1: Russell marcó la referencia de la FP3 en Abu Dhabi
-
F1: a bordo: el duro accidente de Sainz en Abu Dhabi
-
F1: ¿Qué pasará con la renovación entre Fernando Alonso y Aston Martin?
-
F1: Hamilton con incertidumbre de cara a la clasificación del GP de Abu Dhabi
La Fórmula 1 puso primera y comenzó la actividad del sábado con la tercera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi, que fue también la última sesión de pruebas de la temporada 2023. George Russell y su Mercedes marcaron la referencia en este caso, superando a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, que lo escoltaron.
Leer además: Mercedes y McLaren sellaron un nuevo vínculo hasta 2030; ¿De qué se trata?
En la previa de la tanda clasificatoria que definirá las posiciones de largada para la carrera del domingo, el joven británico frenó los cronómetros en 1:24.418, y se ubicó en lo más alto. El piloto de Mercedes ya había mostrado su buen rendimiento al liderar la primera práctica libre del viernes aunque, en ese caso, varios de sus rivales eran rookies.
Más atrás, terminaron Norris y Piastri a 95 y 392 milésimas respectivamente, mientras que Alexander Albon, Charles Leclerc, Max Verstappen, Esteban Ocon, Logan Sargeant, Yuki Tsunoda y Guanyu Zhou completaron el top diez, todos dentro del rango del segundo.
POSICIÓN | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | George Russell | MERCEDES | 1:24.418 | |
2 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:24.513 | +0.095s |
3 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:24.810 | +0.392s |
4 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.929 | +0.511s |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:25.099 | +0.681s |
6 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:25.153 | +0.735s |
7 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:25.194 | +0.776s |
8 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.205 | +0.787s |
9 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:25.222 | +0.804s |
10 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:25.258 | +0.840s |
11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:25.259 | +0.841s |
12 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:25.292 | +0.874s |
13 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:25.303 | +0.885s |
14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:25.343 | +0.925s |
15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:25.405 | +0.987s |
16 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:25.420 | +1.002s |
17 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:25.584 | +1.166s |
18 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:25.597 | +1.179s |
19 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:25.652 | +1.234s |
20 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:25.713 | +1.295s |
Desde las 11:00, se pondrá en marcha la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi.