Noticias de hoy

TC: ¿Cómo serán las revisiones técnicas en la temporada 2025?

Carburando

Turismo Carretera

TC: Agustín Canapino dominó el primer entrenamiento de la temporada en Viedma

Agustín Canapino fue el más rápido en el primer entrenamiento de la temporada del Turismo Carretera. A continuación, compartimos todos los detalles de la sesión.

TC: Agustín Canapino dominó el primer entrenamiento de la temporada en Viedma
TC: Agustín Canapino dominó el primer entrenamiento de la temporada en Viedma

Este fin de semana, el Turismo Carretera se encuentra en el autódromo Ciudad de Viedma disputando la primera fecha de la temporada 2025. En la mañana del sábado, los pilotos salieron a pista para completar el primero de tres entrenamientos. Allí, Agustín Canapino fue el más veloz

Leer además: TC: Canapino vuelve a tiempo completo y busca la quinta corona

En lo que será su primer año completo tras el paso por la IndyCar, el mayor de los Canapino comenzó con el pie derecho. Solo tres vueltas le alcanzaron para establecer un tiempo de 1:29.721 a bordo del Chevrolet Camaro #86

Detrás de él se ubicaron Marcelo Agrelo a 53 milésimas y Matías Rossi, en su regreso a la categoría, a 356. Ignacio Fain y Gastón Ferrante completaron el top cinco

La actividad del Turismo Carretera en Viedma continuará este mismo sábado a las 11:05 horas

Las posiciones del primer entrenamiento:

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 3 01;29.721  
2 127 AGRELO MARCELO TOYOTA 7 01;29.774 0.053
3 117 ROSSI MATÍAS TOYOTA 6 01;30.077 0.356
4 186 FAÍN IGNACIO TORINO (TORINO NG) 6 01;30.333 0.612
5 114 FERRANTE GASTÓN TOYOTA 7 01;30.359 0.638
6 134 JALAF MATÍAS FORD (MUSTANG) 7 01;30.489 0.768
7 4 WERNER MARIANO FORD (MUSTANG) 5 01;30.536 0.815
8 137 SCIALCHI JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 7 01;30.565 0.844
9 63 BONELLI NICOLÁS FORD (MUSTANG) 12 01;30.575 0.854
10 18 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD (MUSTANG) 7 01;30.592 0.871
11 116 CANDELA KEVIN TORINO (TORINO NG) 6 01;30.593 0.872
12 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD (MUSTANG) 5 01;30.657 0.936
13 24 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 4 01;30.736 1.015
14 219 PALAZZO HERNÁN TOYOTA 5 01;30.755 1.034
15 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD (MUSTANG) 5 01;30.804 1.083
16 77 CARINELLI AUGUSTO TOYOTA 8 01;30.806 1.085
17 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 8 01;30.963 1.242
18 27 CRAPARO ELIO DODGE (CHALLENGER) 6 01;31.032 1.311
19 11 RISATTI RICARDO DODGE (CHALLENGER) 11 01;31.133 1.412
20 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD (MUSTANG) 7 01;31.275 1.554
21 9 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 5 01;31.317 1.596
22 12 CASTELLANO JONATAN DODGE (CHALLENGER) 6 01;31.367 1.646
23 68 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET (CAMARO) 8 01;31.383 1.662
24 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET (CAMARO) 8 01;31.405 1.684
25 79 CHAPUR FACUNDO TORINO (TORINO NG) 6 01;31.482 1.761
26 60 TETI JERÓNIMO FORD (MUSTANG) 8 01;31.497 1.776
27 29 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET (CAMARO) 7 01;31.499 1.778
28 231 URCERA JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 5 01;31.505 1.784
29 13 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 8 01;31.575 1.854
30 1 SANTERO JULIÁN FORD (MUSTANG) 6 01;31.584 1.863
31 3 CIANTINI DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 5 01;31.631 1.910
32 10 LANDA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 6 01;31.730 2.009
33 34 FONTANA NORBERTO CHEVROLET (CAMARO) 5 01;31.829 2.108
34 44 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO (TORINO NG) 6 01;31.999 2.278
35 110 AZAR DIEGO TOYOTA 7 01;32.000 2.279
36 221 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 6 01;32.134 2.413
37 56 TODINO GERMÁN FORD (MUSTANG) 6 01;32.140 2.419
38 146 OLMEDO JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 6 01;32.185 2.464
39 94 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE (CHALLENGER) 6 01;32.319 2.598
40 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 7 01;32.319 2.598
41 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 7 01;32.323 2.602
42 36 SPATARO EMILIANO FORD (MUSTANG) 4 01;32.595 2.874
43 107 MARTÍNEZ TOBÍAS TOYOTA 7 01;32.618 2.897
44 88 TROSSET NICOLÁS FORD (MUSTANG) 6 01;32.678 2.957
45 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO) 6 01;32.796 3.075
46 55 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET (CAMARO) 7 01;33.149 3.428
47 197 QUIJADA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 3 01;33.490 3.769
48 187 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET (CAMARO) 3 01;33.762 4.041
49 155 DOMENECH ALFONSO TOYOTA 5 01;34.108 4.387
50 71 ABELLA SEBASTIÁN TORINO 7 01;34.412 4.691
51 99 DI PALMA LUIS JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 6 01;34.534 4.813
52 22 FRITZLER OTTO TOYOTA 2 01;41.687 11.966
53 172 ÁLVAREZ SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 4 01;43.207 13.486
54 7 AGUIRRE VALENTÍN CHEVROLET (CAMARO) 2 01;57.498 27.777
55 23 GINI ESTEBAN CHEVROLET (CAMARO) 1 04;58.760 3;29.039
56 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 0 00;00.000  

Recibir mas informacion sobre
TC: Agustín Canapino dominó el primer entrenamiento de la temporada en Viedma

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas