Noticias de hoy

F1: "Fueron momentos duros", el sincero comentario de Colapinto sobre su choque

Carburando

Turismo Carretera

TC: ¡Cambió el clasificador final de la carrera en El Calafate!

Luego de la competencial del Turismo Carretera en El Calafate, hubo cambios en el clasificador final. Mirá las modificaciones.

TC: ¡Cambió el clasificador final de la carrera en El Calafate!
TC: ¡Cambió el clasificador final de la carrera en El Calafate!

El Turismo Carretera llevó a cabo por primera vez en su historia una final en el autódromo de El Calafate, pero luego de la revisión técnica y deportiva, hubo cambios en el clasificador final. Mirá.

Leer además: TC: Lambiris: "Mangoni no me permitió ir por la pista en los dos relanzamientos"

-EXCLUIDO: NRO 4 (GINI) POR TOQUE AL NRO 155 (IRIBARNE)

-EXCLUIDO: NRO 116 )RUGGIERO) POR TOQUE AL NRO 56 (TODINO)

-EXCLUIDO: NRO 54 (COTIGNOLA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 77 (CARINELLI)

Posiciones finales completas - Turismo Carretera en El Calafate

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
SANTERO, JULIÁN Ford 25 40:21.795  
LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 40:21.981 0.186
MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 40:24.692 2.897
JAKOS, ANDRÉS Y 25 40:25.472 3.677
CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 40:25.857 4.062
PERNÍA, LEONEL Ford 25 40:27.264 5.469
URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 25 40:29.091 7.296
LANDA, MARCOS Torino 25 40:29.700 7.905
BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 40:30.839 9.044
10° WERNER, MARIANO Ford 25 40:31.050 9.255
11° TROSSET, NICOLÁS Ford 25 40:32.831 11.036
12° QUIJADA, MARCOS Dodge 25 40:35.452 13.657
13° FRITZLER, OTTO Ford 25 40:35.625 13.830
14° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 40:36.322 14.527
15° RISATTI, RICARDO Chevrolet 25 40:37.887 16.092
16° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 40:38.073 16.278
17° FONTANA, NORBERTO Torino 25 40:38.848 17.053
18° JALAF, MATÍAS Ford 25 40:39.664 17.869
19° OKULOVICH, CARLOS Torino 25 40:40.432 18.637
20° VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 25 40:42.655 20.860
21° ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 25 40:43.406 21.611
22° RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 25 40:44.812 23.017
23° DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 25 40:45.317 23.522
24° RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 25 40:46.464 24.669
25° CANDELA, KEVIN Torino 25 40:51.670 29.875
26° ROSSI, MATÍAS Y 25 40:53.777 31.982
27° ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 41:05.223 43.428
28° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 24 39:49.397 1 VTA
29° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 23 37:52.056 2 VTAS
30° SPATARO, EMILIANO Ford 22 36:31.571 3 VTAS
31° AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 21 38:11.344 4 VTAS
32° TODINO, GERMÁN Dodge 20 34:54.590 5 VTAS
33° CARINELLI, AUGUSTO Dodge 17 28:05.595 8 VTAS
34° CIANTINI, DIEGO Chevrolet 16 26:31.548 9 VTAS
35° CRAPARO, ELIO Dodge 16 27:04.224 9 VTAS
36° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 15 27:09.952 10 VTAS
37° AGRELO, MARCELO Dodge 14 23:50.972 11 VTAS
38° BONELLI, NICOLÁS Ford 14 23:59.478 11 VTAS
39° LONDERO, AYRTON Torino 10 15:37.864 15 VTAS
40° FERRANTE, GASTÓN Torino 10 15:38.380 15 VTAS
41° DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 10 16:06.968 15 VTAS
42° IRIBARNE, FEDERICO Dodge 4 05:44.233 21 VTAS
43° GARBELINO, JUAN Dodge 2 04:03.580 23 VTAS
44° KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 1 01:28.187 24 VTAS

COMENTARIOS

       
PROMEDIO: 141,218 KM/H        
           
RECORD DE VUELTA: NRO 68 (SANTERO) VTA 16 EN 1:20.357 A 170,240 KM/H    
EXCLUIDO: NRO 4 (GINI) POR TOQUE AL NRO 155 (IRIBARNE)        
EXCLUIDO: NRO 116 )RUGGIERO) POR TOQUE AL NRO 56 (TODINO)      
EXCLUIDO: NRO 54 (COTIGNOLA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 77 (CARINELLI)    
APERCIBIDO: NRO 208 (FERRANTE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 177 (LONDERO)    
APERCIBIDO:  NRO 77 (CARINELLI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 83 (ARDUSSO)    
APERCIBIDO: NRO 5 (MANGONI) POR MANIOBRA PELIGROSA EN RELANZAMIENTO AL NRO 9 (LAMBIRIS)

Recibir mas informacion sobre
TC: ¡Cambió el clasificador final de la carrera en El Calafate!

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas