Noticias de hoy

F1: ¡Subite con Franco! Vuelta a fondo con Colapinto en el Alpine A526 en Bahréin

Carburando

Turismo Carretera

TC: ¿Cómo comenzó el 2026 para los BMW en El Calafate?

En la siguiente nota, entérate de como les fue a los BMW en su debut en el Turismo Carretera en El Calafate.

TC: ¿Cómo comenzó el 2026 para los BMW en El Calafate?
TC: ¿Cómo comenzó el 2026 para los BMW en El Calafate?

El Turismo Carretera desembarcó en el sur de la Argentina para disputar la primera fecha correspondiente al calendario 2026 en el autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz. Esta mañana, la especialidad llevó a cabo el primer entrenamiento de dicha cita y las nuevas marcas salieron a pista oficialmente.

La llegada de BMW a la categoría fue una de las novedades que dio de que hablar durante el 2025, y finalmente, debutaron en la pista. Julián Santero fue el que logró finalizar en los primeros puestos, siendo decimoséptimo y Kevin Candela, por su parte, culminó en la colocación 37°. Sin ningún inconveniente mecánico, ambos se prepararán de la mano del Fispa Corse para sacar adelante el fin de semana.

Leer además: TC: Gianini aceleró en El Calafate y lideró el primer entrenamiento

La segunda y última práctica previa a la clasificación se llevará a cabo desde las 11:05 horas de este sábado 14 de febrero.

VIDEO: "La llegada de BMW al TC es algo único" | Carburando

TOP 20  -1° ENTRENAMIENTO

Pos Piloto Vueltas Tiempo Últ. Dif. 1° Dif. Ant. Tiempo Total Mejor Vuelta
1 57 JUAN PABLO GIANINI 6 1:28.136 - - 22:08.755 1:20.412
2 123 MARTIN VAZQUEZ 7 1:53.705 0.080 0.080 22:37.070 1:20.492
3 95 MARCOS LANDA 4 1:20.500 0.088 0.008 20:37.208 1:20.500
4 256 OTTO FRITZLER 7 1:38.822 0.152 0.064 21:12.929 1:20.564
5 197 MARCOS QUIJADA 5 1:32.695 0.213 0.061 21:33.877 1:20.625
6 1 AGUSTIN CANAPINO 5 1:39.854 0.233 0.020 10:32.580 1:20.645
7 141 JORGE BARRIO 4 1:20.684 0.272 0.039 20:42.392 1:20.684
8 172 SANTIAGO ALVAREZ 4 1:20.823 0.411 0.139 21:50.594 1:20.823
9 109 NICOLAS MOSCARDINI 3 1:30.212 0.560 0.149 22:22.490 1:20.972
10 96 JUAN CRUZ BENVENUTTI 3 1:21.044 0.632 0.072 22:39.130 1:21.044
11 9 JEREMIAS OLMEDO 10 1:32.324 0.638 0.006 21:19.517 1:21.050
12 147 MARCO DIANDA 6 1:21.050 0.638 - 21:40.699 1:21.050
13 101 JONATAN CASTELLANO 4 1:49.423 0.657 0.019 8:58.988 1:21.069
14 157 JUAN B. DE BENEDICTIS 5 1:38.849 0.764 0.107 9:51.745 1:21.176
15 140 GASPAR CHANSARD 7 1:21.221 0.809 0.045 22:25.937 1:21.221
16 85 RICARDO RISATTI 5 1:21.363 0.951 0.142 21:58.296 1:21.363
17 68 JULIAN SANTERO 3 1:21.391 0.979 0.028 10:03.619 1:21.391
18 117 MATIAS ROSSI 4 1:21.648 1.236 0.257 20:31.081 1:21.648
19 53 JUAN TOMAS CATALAN MAGNI 4 7:55.314 1.341 0.105 22:09.196 1:21.753
20 15 JUAN JOSE EBARLIN 6 1:21.836 1.424 0.083 10:36.917 1:21.836

Recibir mas informacion sobre
TC: ¿Cómo comenzó el 2026 para los BMW en El Calafate?

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas