Noticias de hoy

TC: ¿Cómo serán las revisiones técnicas en la temporada 2025?

Carburando

Turismo Carretera

TC: Mangoni se llevó el tercer entrenamiento en Viedma

Santiago Mangoni fue el más rápido en el tercer entrenamiento de la visita del Turismo Carretera a Viedma. A continuación, compartimos todos los detalles de la sesión.

TC: Mangoni se llevó el tercer entrenamiento en Viedma
TC: Mangoni se llevó el tercer entrenamiento en Viedma

Este fin de semana, el Turismo Carretera se encuentra en el autódromo Ciudad de Viedma disputando la primera fecha de la temporada 2025. En el mediodía del sábado, los pilotos salieron a pista para completar el tercer y último entrenamiento. Allí, Santiago Mangoni fue la referencia

Leer además: TC: Agustín Canapino dominó el primer entrenamiento de la temporada en Viedma

Con su Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, el de Balcarce logró establecer un tiempo de 1:28:920. Gastón Ferrante marcó 1:28:977 (+0.057) y Nicolás Trosset, completando el podio, 1:28:984 (+0.064), curiosamente solo una milésima más rápido que Facundo Ardusso. Mariano Werner completó el top cinco (+0.090).

De cara a la clasificación, Mangoni fue el mejor tiempo de la jornada, teniendo en cuenta también los líderes de los primeros entrenamientos (Agustín Canapino, 1:29:721 y Martín Vázquez, 1:29:023). 

La actividad del Turismo Carretera en Viedma continuará este mismo sábado a las 16:00 horas cuando comience la clasificación

Las posiciones del tercer entrenamiento:

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 9 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 9 01;28.920  
2 114 FERRANTE GASTÓN TOYOTA 9 01;28.977 0.057
3 88 TROSSET NICOLÁS FORD (MUSTANG) 8 01;28.984 0.064
4 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 9 01;28.985 0.065
5 4 WERNER MARIANO FORD (MUSTANG) 7 01;29.010 0.090
6 18 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD (MUSTANG) 9 01;29.039 0.119
7 10 LANDA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 6 01;29.046 0.126
8 3 CIANTINI DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 8 01;29.052 0.132
9 1 SANTERO JULIÁN FORD (MUSTANG) 7 01;29.067 0.147
10 146 OLMEDO JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 13 01;29.117 0.197
11 63 BONELLI NICOLÁS FORD (MUSTANG) 16 01;29.129 0.209
12 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD (MUSTANG) 10 01;29.141 0.221
13 12 CASTELLANO JONATAN DODGE (CHALLENGER) 5 01;29.168 0.248
14 127 AGRELO MARCELO TOYOTA 9 01;29.221 0.301
15 36 SPATARO EMILIANO FORD (MUSTANG) 7 01;29.225 0.305
16 94 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE (CHALLENGER) 8 01;29.275 0.355
17 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD (MUSTANG) 11 01;29.289 0.369
18 117 ROSSI MATÍAS TOYOTA 9 01;29.429 0.509
19 60 TETI JERÓNIMO FORD (MUSTANG) 8 01;29.499 0.579
20 107 MARTÍNEZ TOBÍAS TOYOTA 9 01;29.543 0.623
21 155 DOMENECH ALFONSO TOYOTA 8 01;29.554 0.634
22 231 URCERA JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 6 01;29.555 0.635
23 13 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 8 01;29.558 0.638
24 99 DI PALMA LUIS JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 7 01;29.560 0.640
25 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 8 01;29.674 0.754
26 7 AGUIRRE VALENTÍN CHEVROLET (CAMARO) 7 01;29.727 0.807
27 221 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 10 01;29.752 0.832
28 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 8 01;29.755 0.835
29 134 JALAF MATÍAS FORD (MUSTANG) 10 01;29.895 0.975
30 79 CHAPUR FACUNDO TORINO (TORINO NG) 9 01;29.969 1.049
31 27 CRAPARO ELIO DODGE (CHALLENGER) 7 01;29.970 1.050
32 219 PALAZZO HERNÁN TOYOTA 9 01;29.977 1.057
33 116 CANDELA KEVIN TORINO (TORINO NG) 7 01;30.037 1.117
34 24 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 8 01;30.178 1.258
35 68 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET (CAMARO) 7 01;30.327 1.407
36 23 GINI ESTEBAN CHEVROLET (CAMARO) 7 01;30.328 1.408
37 186 FAÍN IGNACIO TORINO (TORINO NG) 8 01;30.444 1.524
38 34 FONTANA NORBERTO CHEVROLET (CAMARO) 9 01;30.446 1.526
39 137 SCIALCHI JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 8 01;30.511 1.591
40 197 QUIJADA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 9 01;30.680 1.760
41 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO) 8 01;30.742 1.822
42 110 AZAR DIEGO TOYOTA 10 01;30.847 1.927
43 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 10 01;30.884 1.964
44 172 ÁLVAREZ SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 9 01;30.934 2.014
45 77 CARINELLI AUGUSTO TOYOTA 9 01;30.934 2.014
46 22 FRITZLER OTTO TOYOTA 5 01;30.994 2.074
47 29 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET (CAMARO) 10 01;31.088 2.168
48 55 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET (CAMARO) 7 01;31.140 2.220
49 187 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET (CAMARO) 9 01;31.366 2.446
50 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET (CAMARO) 9 01;31.418 2.498
51 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD (MUSTANG) 8 01;31.952 3.032
52 71 ABELLA SEBASTIÁN TORINO 9 01;33.311 4.391
53 56 TODINO GERMÁN FORD (MUSTANG) 6 01;35.709 6.789
54 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 3 01;36.460 7.540
55 44 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO (TORINO NG) 7 01;39.068 10.148
56 11 RISATTI RICARDO DODGE (CHALLENGER) 0 00;00.000  

Recibir mas informacion sobre
TC: Mangoni se llevó el tercer entrenamiento en Viedma

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas