Turismo Carretera
¡Último momento! Cambió el clasificador de la final del TC en El Villicum
Luego que cayó la bandera a cuadros en la final del Turismo Carretera en El Villicum, hubo sanciones y cambió el clasificador. Enterate todas las novedades.
El Turismo Carretera llevó a cabo una nueva edición del "Desafío de las Estrellas" con la victoria de Santiago Álvarez. Luego de la competencia, hubo sanciones y cambió el clasificador.
Leer además: TC: la emocionante arenga de Ortelli a Álvarez que valió un triunfo
Luego de terminada la carrera, los Comisarios Deportivos decidieron excluir al Ford de Emiliano Spataro por toque al auto de Marcelo Agrelo. A su vez, también hubo un recargo a Julián Santero por maniobra peligrosa al Mustang de Germán Todino.
Con este cambio, Santero del décimo puesto cayó al 14° lugar del clasificador del "Desafío de las Estrellas" del Turismo Carretera.
Leer además: TC: Álvarez ganó el Desafío de las Estrellas en el estreno del Chevrolet Camaro
Posiciones completas - Final TC
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Chevrolet (Camaro) | 35 | 01:10:05.854 | |
2° | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 35 | 01:10:07.893 | 2.039 |
3° | RISATTI, RICARDO | Chevrolet (Camaro) | 35 | 01:10:09.311 | 3.457 |
4° | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 35 | 01:10:10.232 | 4.378 |
5° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet (Camaro) | 35 | 01:10:10.739 | 4.885 |
6° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet (Camaro) | 35 | 01:10:10.909 | 5.055 |
7° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford (Mustang) | 35 | 01:10:11.193 | 5.339 |
8° | WERNER, MARIANO | Ford (Mustang) | 35 | 01:10:11.701 | 5.847 |
9° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge (Challenger) | 35 | 01:10:11.857 | 6.003 |
10° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 35 | 01:10:12.248 | 6.394 |
11° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Ford (Mustang) | 35 | 01:10:12.385 | 6.531 |
12° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 35 | 01:10:12.763 | 6.909 |
13° | TODINO, GERMÁN | Ford (Mustang) | 35 | 01:10:12.956 | 7.102 |
14° | SANTERO, JULIÁN | Ford (Mustang) | 35 | 01:10:12.957 | 7.103 |
15° | QUIJADA, MARCOS | Chevrolet (Camaro) | 35 | 01:10:13.313 | 7.459 |
16° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet (Camaro) | 35 | 01:10:13.645 | 7.791 |
17° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 35 | 01:10:13.882 | 8.028 |
18° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 35 | 01:10:14.167 | 8.313 |
19° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet (Camaro) | 35 | 01:10:15.028 | 9.174 |
20° | CHAPUR, FACUNDO | Dodge | 35 | 01:10:15.503 | 9.649 |
21° | BONELLI, NICOLÁS | Chevrolet (Chevy) | 35 | 01:10:15.647 | 9.793 |
22° | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Torino (Torino NG) | 35 | 01:10:16.219 | 10.365 |
23° | DE BENEDICTIS , JUAN B. | Ford (Mustang) | 35 | 01:10:16.520 | 10.666 |
24° | GINI, ESTEBAN | Toyota | 35 | 01:10:16.776 | 10.922 |
25° | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 35 | 01:10:26.174 | 20.320 |
26° | FERRANTE, GASTÓN | Toyota | 35 | 01:10:32.990 | 27.136 |
27° | TROSSET, NICOLÁS | Ford (Mustang) | 35 | 01:11:04.762 | 58.908 |
28° | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 34 | 01:11:39.066 | 1 VTA |
29° | AGUIRRE, VALENTÍN | Chevrolet (Camaro) | 31 | 01:01:36.725 | 4 VTAS |
30° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 27 | 01:10:17.245 | 8 VTAS |
31° | ABELLA, SEBASTIÁN | Torino | 26 | 50:31.094 | 9 VTAS |
32° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 22 | 42:22.945 | 13 VTAS |
33° | FRITZLER, OTTO | Dodge | 20 | 38:46.785 | 15 VTAS |
34° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 17 | 33:49.139 | 18 VTAS |
35° | CANDELA, KEVIN | Torino (Torino NG) | 17 | 34:18.266 | 18 VTAS |
36° | SERRANO, MARTÍN | Toyota | 16 | 30:36.875 | 19 VTAS |
37° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Chevrolet (Camaro) | 10 | 19:52.507 | 25 VTAS |
38° | LANDA, MARCOS | Torino (Torino NG) | 7 | 14:44.331 | 28 VTAS |
39° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford (Mustang) | 0 | 35 VTAS | |
COMENTARIOS
|
|||||
PROMEDIO: 127,442 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 6 (LAMBIRIS) VTA 18 EN 1:42.270 A 149,745 KM/H | |||||
EXCLUIDO AUTO N° 34 ( SPATARO ) POR TOQUE AL AUTO N° 127 ( AGRELO ) | |||||
RECARGO AUTO N° 68 ( SANTERO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 3 ( TODINO ) | |||||
NRP: NRO 13 (CATALÁN MAGNI) |