Turismo Carretera
¡Último momento! Cambió la clasificación del TC en Neuquén
Luego de la clasificación del Turismo Carretera en Neuquén, hubo sanciones y cambió el clasificador. Enterate todas las novedades.

El Turismo Carretera llevó a cabo su clasificación en el autódromo de Neuquén. Luego de la competencia, hubo sanciones y cambió el clasificador.
Leer además: Los antecedentes del TC en Neuquén
Luego de la clasificación, se dio a conocer el recargo por técnica a Jeremías Olmedo, ya que no dio la altura del Ford Mustang. Por su parte, también fueron sancionados con 6/10 Andy Jakos y Germán Todino por cambio de motor.
Leer además: Carburando 65 años: el emotivo primer título del Gurí Martínez en el TC
Posiciones completas - Clasificación TC en Neuquén
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 01:26.922 | |
2° | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:27.112 | 0.190 |
3° | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 01:27.288 | 0.366 |
4° | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 01:27.289 | 0.367 |
5° | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 01:27.346 | 0.424 |
6° | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 01:27.349 | 0.427 |
7° | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 01:27.358 | 0.436 |
8° | Agrelo, Marcelo | Toyota | 01:27.426 | 0.504 |
9° | Palazzo, Hernán | Toyota | 01:27.429 | 0.507 |
10° | Rossi, Matías | Toyota | 01:27.474 | 0.552 |
11° | Fritzler, Otto | Toyota | 01:27.564 | 0.642 |
12° | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 01:27.585 | 0.663 |
13° | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 01:27.609 | 0.687 |
14° | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 01:27.695 | 0.773 |
15° | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 01:27.709 | 0.787 |
16° | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 01:27.723 | 0.801 |
17° | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 01:27.724 | 0.802 |
18° | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 01:27.729 | 0.807 |
19° | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 01:27.793 | 0.871 |
20° | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 01:27.799 | 0.877 |
21° | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:27.837 | 0.915 |
22° | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:27.934 | 1.012 |
23° | Risatti, Ricardo | Dodge (Challenger) | 01:27.959 | 1.037 |
24° | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 01:27.981 | 1.059 |
25° | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 01:28.121 | 1.199 |
26° | Martínez, Tobías | Toyota | 01:28.122 | 1.200 |
27° | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 01:28.146 | 1.224 |
28° | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 01:28.252 | 1.330 |
29° | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:28.375 | 1.453 |
30° | Domenech, Alfonso | Toyota | 01:28.423 | 1.501 |
31° | Ferrante, Gastón | Toyota | 01:28.429 | 1.507 |
32° | Azar, Diego | Toyota | 01:28.434 | 1.512 |
33° | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 01:28.444 | 1.522 |
34° | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 01:28.456 | 1.534 |
35° | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 01:28.460 | 1.538 |
36° | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 01:28.498 | 1.576 |
37° | Cotignola, Nicolás | Torino (Torino NG) | 01:28.534 | 1.612 |
38° | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 01:28.578 | 1.656 |
39° | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 01:28.655 | 1.733 |
40° | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 01:28.727 | 1.805 |
41° | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 01:28.864 | 1.942 |
42° | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 01:28.899 | 1.977 |
43° | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 01:28.933 | 2.011 |
44° | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 01:29.013 | 2.091 |
45° | Jakos, Andrés | Toyota | 01:29.076 | 2.154 |
46° | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 01:29.084 | 2.162 |
47° | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 01:29.850 | 2.928 |
48° | Abella, Sebastián | Torino (Torino NG) | 01:30.342 | 3.420 |
49° | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 01:30.807 | 3.885 |
50° | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 01:31.249 | 4.327 |
51° | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 01:31.253 | 4.331 |
52° | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 10:50.403 | |
53° | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 10:50.404 | |
54° | Todino, Germán | Ford (Mustang) | ||
Comentarios
|
||||
PROMEDIO: 181,404 Km/h | ||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 146 (OLMEDO) PENALIZACIÓN A POR ALTURA | ||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTOS N° 221 (JAKOS) Y AUTO N° 56 (TODINO) MOTOR 6/10 |