Noticias de hoy

F1: "Fueron momentos duros", el sincero comentario de Colapinto sobre su choque

Carburando

Turismo Carretera

Ebarlín el más rápido del primer entrenamiento

Juan José Ebarlín fue el más rapido en el primer entrenamiento que tuvo el Turismo Carretera en el autodromo de Toay, La Pampa. El de Chevrolet se ubicó por delante de Ayrton Londero y Gastón Ferrante.

Ebarlín el más rápido del primer entrenamiento
Ebarlín el más rápido del primer entrenamiento

Un mañana humeda y con una leve llovizna se registro hoy en Toay para la apertura de la fecha 14 del Turismo Carretera. El más rapido fue Ebarlin con un tiempo de 1:16.304, seguido de Londero y Ferrante a un poco más de medio segundo en referencia al registro quee marcó el de Chevrolet.

En lo que respecta a los protagonistas que pelean el campeonato, Mariano Werner fue 40, Agustín Canapino 42 y Facundo Ardusso 29.

El segundo entrenamiento comenzará 12.51.

 

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 8 01;16.304  
2 LONDERO AYRTON FORD 9 01;16.951 0.647
3 FERRANTE GASTÓN TORINO 7 01;16.967 0.663
4 COSTANZO PABLO TORINO 7 01;17.015 0.711
5 JAKOS ANDRÉS DODGE 5 01;17.488 1.184
6 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 5 01;17.507 1.203
7 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 8 01;17.572 1.268
8 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 4 01;17.600 1.296
9 BONELLI NICOLÁS FORD 5 01;17.655 1.351
10 UGALDE LIONEL TORINO 5 01;17.698 1.394
11 ALAUX SERGIO CHEVROLET 5 01;17.852 1.548
12 RUGGIERO ALAN FORD 3 01;18.237 1.933
13 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 7 01;18.243 1.939
14 NOLESI MATHÍAS FORD 5 01;18.587 2.283
15 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 4 01;18.608 2.304
16 TODINO GERMÁN TORINO 6 01;18.828 2.524
17 PONTE MARTÍN CHEVROLET 6 01;19.474 3.170
18 SPATARO EMILIANO TORINO 6 01;19.750 3.446
19 MORIATIS EMANUEL FORD 10 01;20.583 4.279
20 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 8 01;21.499 5.195
21 LANDA MARCOS TORINO 7 01;22.105 5.801
22 SANTERO JULIÁN FORD 6 01;22.210 5.906
23 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 7 01;22.890 6.586
24 AGRELO MARCELO TORINO 8 01;22.942 6.638
25 TROSSET NICOLÁS FORD 9 01;23.250 6.946
26 PERNÍA LEONEL TORINO 5 01;23.374 7.070
27 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 6 01;23.734 7.430
28 AGUIRRE VALENTÍN FORD 8 01;24.242 7.938
29 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 6 01;24.710 8.406
30 GIANINI JUAN PABLO FORD 8 01;24.952 8.648
31 GINI ESTEBAN TORINO 9 01;25.065 8.761
32 CIANTINI DIEGO DODGE 6 01;25.078 8.774
33 LAMBIRIS MAURICIO FORD 8 01;25.510 9.206
34 CASTELLANO JONATAN DODGE 7 01;26.012 9.708
35 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 7 01;26.217 9.913
36 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 3 01;26.782 10.478
37 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 6 01;27.391 11.087
38 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 5 01;28.665 12.361
39 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 3 01;31.477 15.173
40 WERNER MARIANO FORD 4 01;33.698 17.394
41 CATALÁN MAGNI JUAN T. FORD 1 01;39.582 23.278
42 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 2 01;46.054 29.750
43 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 8 01;47.543 31.239

Recibir mas informacion sobre
Ebarlín el más rápido del primer entrenamiento

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas