Noticias de hoy

F1: ¿Cuándo se podría resolver el futuro de Franco Colapinto para la temporada 2026?

Carburando

Turismo Carretera

TC: Ledesma volvió a dominar y se llevó el segundo entrenamiento en Buenos Aires

Christian Ledesma fue el más veloz del segundo y último entrenamiento del TC en Buenos Aires. Los detalles, en la siguiente nota.

TC: Ledesma volvió a dominar y se llevó el segundo entrenamiento en Buenos Aires
TC: Ledesma volvió a dominar y se llevó el segundo entrenamiento en Buenos Aires

El Turismo Carretera volvió para poner en marcha la décima fecha correspondiente al campeonato 2025 en el clásico autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires. Luego del comienzo de la actividad con el primer ensayo, iniciaba el segundo y último entrenamiento en dicho escenario.

Luego de dominar el primer ensayo con comodidad, Christian Ledesma le arrebató la punta a Agustín Canapino y se quedó con la práctica marcando un tiempo de 01:28.996 con el Chevrolet Camaro del equipo Pradecon Racing. El campeón 2007 se perfila como uno de los candidatos a quedarse con la pole en el “Coliseo Porteño”.

Leer además: ¿Cuál sería el modelo con el que BMW entraría al TC?

El “Titán” de Arrecifes culminó en la segunda colocación al mando del Camaro del equipo Canning Motorsport a una diferencia de +0.403 del líder y Hernán Palazzo fue tercero manejando el Toyota Camry a +0.481 del primer puesto.

En el inicio, Mauricio Lambiris protagonizó un despiste en el Salotto y generó la primera bandera roja en la pista bonaerense. Por otro lado, Santiago Mangoni deberá cambiar el motor del Camaro, ambos protagonistas sufrieron complicaciones y estos los perjudica en la previa de los PlayOff. La segunda neutralización se generó por problemas de Matías Canapino y Sebastián Abella.

La prueba de clasificación se disputará hoy desde las 16:05 horas.

RESULTADO GENERAL:

 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 24 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 12 01;28.996  
2 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 8 01;29.399 0.403
3 219 PALAZZO HERNÁN TOYOTA 11 01;29.477 0.481
4 63 BONELLI NICOLÁS FORD (MUSTANG) 9 01;29.490 0.494
5 7 AGUIRRE VALENTÍN CHEVROLET (CAMARO) 12 01;29.513 0.517
6 1 SANTERO JULIÁN FORD (MUSTANG) 10 01;29.563 0.567
7 197 QUIJADA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 11 01;29.638 0.642
8 107 MARTÍNEZ TOBÍAS TOYOTA 12 01;29.708 0.712
9 22 FRITZLER OTTO TOYOTA 10 01;29.769 0.773
10 10 LANDA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 11 01;29.863 0.867
11 27 CRAPARO ELIO DODGE (CHALLENGER) 10 01;29.912 0.916
12 99 DI PALMA LUIS JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 10 01;29.975 0.979
13 56 TODINO GERMÁN FORD (MUSTANG) 10 01;29.984 0.988
14 172 ÁLVAREZ SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 11 01;29.986 0.990
15 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD (MUSTANG) 10 01;30.032 1.036
16 146 OLMEDO JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 14 01;30.058 1.062
17 127 AGRELO MARCELO TOYOTA 8 01;30.153 1.157
18 114 FERRANTE GASTÓN TOYOTA 6 01;30.179 1.183
19 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 8 01;30.279 1.283
20 88 TROSSET NICOLÁS FORD (MUSTANG) 9 01;30.334 1.338
21 68 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET (CAMARO) 6 01;30.364 1.368
22 155 DOMENECH ALFONSO DODGE (CHALLENGER) 11 01;30.402 1.406
23 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 6 01;30.415 1.419
24 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO) 10 01;30.442 1.446
25 12 CASTELLANO JONATAN DODGE (CHALLENGER) 8 01;30.562 1.566
26 94 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE (CHALLENGER) 10 01;30.641 1.645
27 187 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET (CAMARO) 12 01;30.667 1.671
28 117 ROSSI MATÍAS TOYOTA 6 01;30.675 1.679
29 4 WERNER MARIANO FORD (MUSTANG) 7 01;30.712 1.716
30 151 GIANINI JUAN PABLO FORD (MUSTANG) 11 01;30.776 1.780
31 231 URCERA JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 10 01;30.898 1.902
32 79 CHAPUR FACUNDO TORINO (TORINO NG) 7 01;30.958 1.962
33 36 SPATARO EMILIANO FORD (MUSTANG) 12 01;30.975 1.979
34 34 FONTANA NORBERTO CHEVROLET (CAMARO) 11 01;31.010 2.014
35 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET (CAMARO) 11 01;31.139 2.143
36 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 3 01;31.183 2.187
37 60 TETI JERÓNIMO FORD (MUSTANG) 11 01;31.532 2.536
38 77 CARINELLI AUGUSTO FORD (MUSTANG) 11 01;31.577 2.581
39 110 AZAR DIEGO TOYOTA 7 01;31.695 2.699
40 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET (CAMARO) 8 01;31.698 2.702
41 221 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 4 01;31.993 2.997
42 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 10 01;32.135 3.139
43 29 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET (CAMARO) 6 01;32.570 3.574
44 71 ABELLA SEBASTIÁN TOYOTA 2 01;33.157 4.161
45 137 SCIALCHI JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 2 01;39.003 10.007
46 116 CANDELA KEVIN TORINO (TORINO NG) 6 01;44.018 15.022
47 9 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 2 02;13.626 44.630
48 13 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 5 02;54.497 1;25.501
49 18 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD (MUSTANG) 1 07;14.708 5;45.712
50 134 JALAF MATÍAS FORD (MUSTANG) 2 07;32.902 6;03.906
51 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD (MUSTANG) 0 00;00.000  

TC: Ledesma dominó el primer entrenamiento en Buenos Aires

Este fin de semana, el Turismo Carretera está cerrando su Etapa Regular en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Será además la última carrera de la categoría en el circuito 12 tal y como se lo conoce, por lo que hay una carga emocional importante más allá del aspecto deportivo. A las 11:05 horas del sábado, los pilotos salieron a pista por primera vez en la jornada para completar el entrenamiento matutino. Allí, Christian Ledesma fue el más veloz. 

Leer además: La contundente opinión de los pilotos del TC sobre las reformas en el Gálvez

1:29.463 fue el tiempo que establecieron Ledesma y su Camaro en la vuelta más rápida de la mañana. Detrás de él se ubicaron Julián Santero y Agustín Canapinoa 53 222 milésimas respectivamente. Agustín Martínez, quien regresa tras dos fechas de ausencia, tuvo un buen rendimiento y finalizó cuarto

Cabe destacar que muchos pilotos, cómo por ejemplo Mariano Werner (50°), decidieron levantar en distintos sectores para no mostrar sus mejores tiempos

La actividad del Turismo Carretera en el autódromo de Buenos Aires continuará este mismo sábado a las 13:20 horas, cuando comience el segundo entrenamiento

Repasá todos los tiempos del primer entrenamiento: 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 24 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 7 01;29.463  
2 1 SANTERO JULIÁN FORD (MUSTANG) 9 01;29.516 0.053
3 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 9 01;29.685 0.222
4 18 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD (MUSTANG) 8 01;29.875 0.412
5 7 AGUIRRE VALENTÍN CHEVROLET (CAMARO) 8 01;29.932 0.469
6 10 LANDA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 8 01;29.972 0.509
7 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 6 01;29.973 0.510
8 127 AGRELO MARCELO TOYOTA 7 01;29.996 0.533
9 114 FERRANTE GASTÓN TOYOTA 6 01;30.026 0.563
10 219 PALAZZO HERNÁN TOYOTA 7 01;30.027 0.564
11 79 CHAPUR FACUNDO TORINO (TORINO NG) 6 01;30.039 0.576
12 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 8 01;30.081 0.618
13 197 QUIJADA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 10 01;30.099 0.636
14 12 CASTELLANO JONATAN DODGE (CHALLENGER) 7 01;30.193 0.730
15 107 MARTÍNEZ TOBÍAS TOYOTA 10 01;30.275 0.812
16 63 BONELLI NICOLÁS FORD (MUSTANG) 9 01;30.320 0.857
17 99 DI PALMA LUIS JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 7 01;30.353 0.890
18 56 TODINO GERMÁN FORD (MUSTANG) 8 01;30.420 0.957
19 27 CRAPARO ELIO DODGE (CHALLENGER) 7 01;30.446 0.983
20 88 TROSSET NICOLÁS FORD (MUSTANG) 8 01;30.449 0.986
21 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD (MUSTANG) 8 01;30.472 1.009
22 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO) 6 01;30.555 1.092
23 94 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE (CHALLENGER) 10 01;30.773 1.310
24 22 FRITZLER OTTO TOYOTA 9 01;30.817 1.354
25 172 ÁLVAREZ SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 5 01;30.954 1.491
26 13 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 9 01;30.980 1.517
27 137 SCIALCHI JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 9 01;31.020 1.557
28 231 URCERA JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 8 01;31.067 1.604
29 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD (MUSTANG) 7 01;31.097 1.634
30 155 DOMENECH ALFONSO DODGE (CHALLENGER) 5 01;31.169 1.706
31 110 AZAR DIEGO TOYOTA 7 01;31.176 1.713
32 9 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 8 01;31.200 1.737
33 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 8 01;31.330 1.867
34 221 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 5 01;31.337 1.874
35 68 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET (CAMARO) 3 01;31.461 1.998
36 34 FONTANA NORBERTO CHEVROLET (CAMARO) 7 01;31.585 2.122
37 146 OLMEDO JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 7 01;31.707 2.244
38 187 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET (CAMARO) 6 01;31.793 2.330
39 151 GIANINI JUAN PABLO FORD (MUSTANG) 9 01;31.838 2.375
40 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET (CAMARO) 7 01;32.086 2.623
41 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 8 01;32.310 2.847
42 29 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET (CAMARO) 6 01;32.444 2.981
43 77 CARINELLI AUGUSTO FORD (MUSTANG) 6 01;32.557 3.094
44 36 SPATARO EMILIANO FORD (MUSTANG) 6 01;32.589 3.126
45 60 TETI JERÓNIMO FORD (MUSTANG) 5 01;32.604 3.141
46 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET (CAMARO) 7 01;32.782 3.319
47 134 JALAF MATÍAS FORD (MUSTANG) 8 01;33.465 4.002
48 186 FAÍN IGNACIO TORINO (TORINO NG) 5 01;33.579 4.116
49 71 ABELLA SEBASTIÁN TOYOTA 6 01;34.094 4.631
50 4 WERNER MARIANO FORD (MUSTANG) 6 01;36.808 7.345
51 117 ROSSI MATÍAS TOYOTA 2 01;43.331 13.868
52 116 CANDELA KEVIN TORINO (TORINO NG) 2 01;46.217 16.754

Recibir mas informacion sobre
TC: Ledesma volvió a dominar y se llevó el segundo entrenamiento en Buenos Aires

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas