Turismo Carretera
¡Último momento! Cambió la clasificación del TC en Buenos Aires
Luego de la clasificación del Turismo Carretera en el autódromo de Buenos Aires hubo varios sancionados y cambió la tabla de posiciones. Enterate todos los detalles.
- Cambió la clasificación en Buenos Aires
-
TC: la sanción que deberá cumplir Santero luego de la clasificación en Buenos Aires
-
TC: Agustín Canapino hizo la pole y desató la fiesta de Chevrolet en Buenos Aires
-
TC: necesita un buen resultado para entrar a la Copa de Oro pero tuvo una mala clasificación ¿De quién se trata?

El Turismo Carretera llevó a cabo su clasificación de sábado en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires. Pero una vez terminada, hubo varias sanciones para diferentes pilotos y cambiaron las posiciones.
Leer además: TC: necesita un buen resultado para entrar a la Copa de Oro pero tuvo una mala clasificación ¿De quién se trata?
En primer término, el que cayó en el clasificador cinco posiciones fue nada más y nada menos que el campeón Julián Santero. El mendocino tenía una sanción de la CAF por un toque a Otto Fritzler en el "Desafío de las Estrellas" y pasó del quinto al décimo lugar.
Por otro lado, hubo varios pilotos que sufrieron el recargo de seis décimas por cambio de motor: Martín Vázquez, Santiago Mangoni, Andy Jakos y Marcos Quijada. Mientras que Matías Canapino recibió una sanción debido a que no dio la altura de su Chevrolet Camaro.
Leer además: TC: Ortelli sobre la pérdida de la tribuna 15 del Gálvez: "Sentimentalmente duele"
Así quedó la clasificación final del TC en Buenos Aires
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 01:29.036 | |
2° | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 01:29.236 | 0.200 |
3° | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 01:29.343 | 0.307 |
4° | Agrelo, Marcelo | Toyota | 01:29.410 | 0.374 |
5° | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 01:29.415 | 0.379 |
6° | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 01:29.610 | 0.574 |
7° | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 01:29.650 | 0.614 |
8° | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 01:29.719 | 0.683 |
9° | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 01:29.726 | 0.690 |
10° | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 01:29.800 | 0.764 |
11° | Fritzler, Otto | Toyota | 01:29.851 | 0.815 |
12° | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 01:29.890 | 0.854 |
13° | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 01:29.900 | 0.864 |
14° | Palazzo, Hernán | Toyota | 01:29.921 | 0.885 |
15° | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:29.944 | 0.908 |
16° | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:30.122 | 1.086 |
17° | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 01:30.170 | 1.134 |
18° | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 01:30.172 | 1.136 |
19° | Martínez, Tobías | Toyota | 01:30.185 | 1.149 |
20° | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:30.190 | 1.154 |
21° | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 01:30.252 | 1.216 |
22° | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 01:30.290 | 1.254 |
23° | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 01:30.299 | 1.263 |
24° | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 01:30.300 | 1.264 |
25° | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 01:30.304 | 1.268 |
26° | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 01:30.399 | 1.363 |
27° | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 01:30.434 | 1.398 |
28° | Rossi, Matías | Toyota | 01:30.445 | 1.409 |
29° | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 01:30.517 | 1.481 |
30° | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) | 01:30.810 | 1.774 |
31° | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 01:30.863 | 1.827 |
32° | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 01:30.893 | 1.857 |
33° | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 01:31.035 | 1.999 |
34° | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 01:31.066 | 2.030 |
35° | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 01:31.076 | 2.040 |
36° | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 01:31.162 | 2.126 |
37° | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 01:31.171 | 2.135 |
38° | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 01:31.237 | 2.201 |
39° | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 01:31.342 | 2.306 |
40° | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 01:31.411 | 2.375 |
41° | Ferrante, Gastón | Toyota | 01:31.710 | 2.674 |
42° | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 01:31.967 | 2.931 |
43° | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 01:32.001 | 2.965 |
44° | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 01:32.148 | 3.112 |
45° | Jakos, Andrés | Toyota | 01:32.913 | 3.877 |
46° | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 01:34.050 | 5.014 |
47° | Azar, Diego | Toyota | 01:42.615 | 13.579 |
48° | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 01:44.057 | 15.021 |
49° | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 02:10.690 | 41.654 |
50° | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | ||
51° | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | ||
52° | Abella, Sebastián | Toyota | ||
Comentarios
|
||||
PROMEDIO: 228,083 Km/h | ||||
SIN TIEMPO: | ||||
NRO 116 (CANDELA) | ||||
NRO 134 (JALAF) | ||||
NRO 71 (ABELLA) | ||||
AUTO N°1(SANTERO) RECARGO POR 5 PUESTO POR SANCION CAF | ||||
RECARGO POR TECNICA AUTO N° 123 (VAZQUEZ) MOTOR 6/10 | ||||
RECARGO POR TECNICA AUTO N°9(MANGONI) MOTOR 6/10 | ||||
RECARGO POR TECNICA AUTO N° 221(JAKOS) MOTOR 6/10 | ||||
RECARGO POR TECNICA AUTO N°68(CANAPINO) PENALIZACION A POR ALTURA | ||||
RECARGO POR TECNICA AUTO N°197(QUIJADA) MOTOR 6/10 |