Turismo Carretera
¡Último momento! Cambió la clasificación del TC en Paraná
Luego que termine la clasificación, hubo algunas sanciones que modificaron el clasificador del Turismo Carretera en San Nicolás.
- Cambió la clasificación del TC
-
TC: ¡Voló el “Titán”! Canapino fue contundente y se quedó con la clasificación en Paraná
-
TC: Werner cerró el sábado en Paraná con un positivo resultado en la clasificación ¿Cómo le fue?
-
TC: complicada clasificación en Paraná para los integrantes de la Copa de Oro: sólo cuatro entraron al Top 10
El Turismo Carretera llevó a cabo la clasificación correspondiente a la 13° fecha de la temporada 2025, y la tercera de la Copa de Oro RUS. Allí, Agustín Canapino se quedó con la pole position y tras la actividad se confirmó el cambio en el clasificador.
Leer además: TC: la impresionante cifra de Canapino en clasificaciones del 2025
Luego de la tanda clasificatoria en Paraná hubo algunos cambios en el clasificador tras diferenctes sanciones. Como el caso de Martín Serrano, quien sufrió un recargo por técnica porque no dio la altura del auto. A su vez, hubo recargo para Jerónimo Teti, quien cambió dos motores.
Leer además: TC: Werner cerró el sábado en Paraná con un positivo resultado en la clasificación ¿Cómo le fue?
Posiciones completas - Clasificación TC en Paraná
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
| 1° | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 01:24.167 | |
| 2° | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 01:24.211 | 0.044 |
| 3° | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 01:24.349 | 0.182 |
| 4° | Rossi, Matías | Toyota | 01:24.611 | 0.444 |
| 5° | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 01:24.645 | 0.478 |
| 6° | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 01:24.763 | 0.596 |
| 7° | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 01:24.785 | 0.618 |
| 8° | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 01:24.800 | 0.633 |
| 9° | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 01:24.813 | 0.646 |
| 10° | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:24.835 | 0.668 |
| 11° | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 01:24.891 | 0.724 |
| 12° | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 01:24.911 | 0.744 |
| 13° | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 01:24.912 | 0.745 |
| 14° | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:25.014 | 0.847 |
| 15° | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 01:25.035 | 0.868 |
| 16° | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 01:25.158 | 0.991 |
| 17° | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 01:25.162 | 0.995 |
| 18° | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 01:25.194 | 1.027 |
| 19° | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 01:25.212 | 1.045 |
| 20° | Agrelo, Marcelo | Toyota | 01:25.231 | 1.064 |
| 21° | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 01:25.245 | 1.078 |
| 22° | Palazzo, Hernán | Toyota | 01:25.246 | 1.079 |
| 23° | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:25.247 | 1.080 |
| 24° | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:25.255 | 1.088 |
| 25° | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 01:25.256 | 1.089 |
| 26° | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 01:25.448 | 1.281 |
| 27° | Martínez, Tobías | Toyota | 01:25.462 | 1.295 |
| 28° | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 01:25.475 | 1.308 |
| 29° | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 01:25.476 | 1.309 |
| 30° | Fritzler, Otto | Toyota | 01:25.501 | 1.334 |
| 31° | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 01:25.504 | 1.337 |
| 32° | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 01:25.538 | 1.371 |
| 33° | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 01:25.560 | 1.393 |
| 34° | Azar, Diego | Toyota | 01:25.588 | 1.421 |
| 35° | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 01:25.640 | 1.473 |
| 36° | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 01:25.726 | 1.559 |
| 37° | Jakos, Andrés | Toyota | 01:25.762 | 1.595 |
| 38° | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 01:25.867 | 1.700 |
| 39° | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 01:25.936 | 1.769 |
| 40° | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 01:26.021 | 1.854 |
| 41° | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 01:26.164 | 1.997 |
| 42° | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 01:26.364 | 2.197 |
| 43° | Ferrante, Gastón | Toyota | 01:26.385 | 2.218 |
| 44° | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 01:26.396 | 2.229 |
| 45° | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 01:26.658 | 2.491 |
| 46° | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 01:26.678 | 2.511 |
| 47° | Abella, Sebastián | Toyota | 01:26.948 | 2.781 |
| 48° | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 01:27.235 | 3.068 |
| 49° | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 01:30.292 | 6.125 |
| 50° | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | ||
|
Comentarios
|
||||
| PROMEDIO: 180,456 Km/h | ||||
| SIN TIEMPO: NRO 68 (CANAPINO) | ||||
| RECARGO POR TECNICA AUTO N°72(SERRANO) PENALIZACION A POR ALTURA | ||||
| RECARGO POT TECNICA AUTO N°60(TETI) MOTOR 2 MOTORES | ||||